近日,深圳车管所发布关于2019年9月驾校考试质量排行榜
2019年9月深圳各驾校质量排行
序号 | 驾校名称 | 基本情况 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 安全文明 | 总合格率 | ||||||||||
备案教练车数 | 备案教练员数 | 在册人数 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | |||
1 | 鹏城 | 205 | 28 | 11196 | 641 | 605 | 94.38 | 1469 | 1134 | 77.19 | 1135 | 895 | 78.85 | 909 | 868 | 95.48 | 84.3 |
2 | 通品 | 210 | 5 | 16201 | 944 | 881 | 93.32 | 1917 | 1463 | 76.31 | 2197 | 1667 | 75.87 | 1748 | 1588 | 90.84 | 82.26 |
3 | 深港 | 1162 | 17 | 85995 | 5625 | 5108 | 90.8 | 8088 | 5876 | 72.65 | 7363 | 5643 | 76.63 | 6063 | 5646 | 93.12 | 82.07 |
4 | 广仁 | 84 | 0 | 4813 | 275 | 264 | 96 | 420 | 318 | 75.71 | 398 | 285 | 71.6 | 321 | 291 | 90.65 | 81.89 |
5 | 安达诚 | 63 | 6 | 4913 | 278 | 236 | 84.89 | 668 | 506 | 75.74 | 566 | 431 | 76.14 | 470 | 419 | 89.14 | 80.32 |
6 | 综安 | 306 | 1 | 22311 | 1612 | 1410 | 87.46 | 2975 | 2145 | 72.1 | 2500 | 1835 | 73.4 | 2079 | 1878 | 90.33 | 79.29 |
7 | 港安 | 328 | 5 | 22422 | 1585 | 1442 | 90.97 | 3192 | 2100 | 65.78 | 2837 | 2025 | 71.37 | 2167 | 1993 | 91.97 | 77.29 |
8 | 鹏安 | 119 | 0 | 10575 | 608 | 560 | 92.1 | 1308 | 960 | 73.39 | 1126 | 683 | 60.65 | 790 | 724 | 91.64 | 76.38 |
9 | 锦辉 | 51 | 1 | 2897 | 152 | 148 | 97.36 | 388 | 262 | 67.52 | 341 | 231 | 67.74 | 252 | 224 | 88.88 | 76.34 |
10 | 通达 | 89 | 0 | 3176 | 288 | 257 | 89.23 | 520 | 344 | 66.15 | 445 | 295 | 66.29 | 335 | 312 | 93.13 | 76.07 |
11 | 深大 | 34 | 0 | 1820 | 79 | 70 | 88.6 | 232 | 155 | 66.81 | 207 | 144 | 69.56 | 178 | 148 | 83.14 | 74.28 |
12 | 二职 | 28 | 0 | 1718 | 80 | 76 | 95 | 230 | 137 | 59.56 | 189 | 134 | 70.89 | 139 | 126 | 90.64 | 74.13 |
13 | 港深通 | 215 | 4 | 13237 | 727 | 633 | 87.07 | 1268 | 771 | 60.8 | 1053 | 708 | 67.23 | 812 | 724 | 89.16 | 73.47 |
14 | 卡尔迅 | 161 | 6 | 10483 | 777 | 629 | 80.95 | 1493 | 918 | 61.48 | 1312 | 922 | 70.27 | 1153 | 941 | 81.61 | 72.01 |
15 | 西部 | 35 | 0 | 2409 | 334 | 278 | 83.23 | 489 | 298 | 60.94 | 453 | 281 | 62.03 | 339 | 291 | 85.84 | 71.08 |
16 | 吉顺达 | 221 | 15 | 11952 | 1101 | 959 | 87.1 | 1819 | 1091 | 59.97 | 1619 | 1009 | 62.32 | 1220 | 994 | 81.47 | 70.37 |
17 | 福永照明 | 55 | 0 | 2879 | 168 | 134 | 79.76 | 346 | 200 | 57.8 | 349 | 234 | 67.04 | 280 | 236 | 84.28 | 70.34 |
18 | 金色里程 | 55 | 0 | 3243 | 195 | 155 | 79.48 | 368 | 223 | 60.59 | 379 | 246 | 64.9 | 304 | 252 | 82.89 | 70.3 |
19 | 冠通 | 63 | 5 | 3892 | 408 | 333 | 81.61 | 737 | 441 | 59.83 | 689 | 440 | 63.86 | 515 | 434 | 84.27 | 70.15 |
20 | 畅通 | 114 | 4 | 6151 | 432 | 351 | 81.25 | 898 | 560 | 62.36 | 916 | 570 | 62.22 | 673 | 560 | 83.2 | 69.92 |
21 | 新宝通 | 128 | 8 | 10448 | 637 | 496 | 77.86 | 1231 | 719 | 58.4 | 1247 | 786 | 63.03 | 1026 | 857 | 83.52 | 69.01 |
22 | 标远 | 83 | 1 | 7183 | 579 | 480 | 82.9 | 1250 | 744 | 59.52 | 1097 | 683 | 62.26 | 817 | 673 | 82.37 | 68.92 |
23 | 粤港 | 203 | 0 | 16781 | 1411 | 1155 | 81.85 | 2547 | 1485 | 58.3 | 2355 | 1464 | 62.16 | 1749 | 1424 | 81.41 | 68.56 |
24 | 宝华 | 539 | 16 | 51700 | 4637 | 3822 | 82.42 | 8219 | 4737 | 57.63 | 7724 | 4676 | 60.53 | 5544 | 4648 | 83.83 | 68.45 |
25 | 市培 | 100 | 1 | 6713 | 551 | 457 | 82.94 | 1127 | 688 | 61.04 | 877 | 511 | 58.26 | 594 | 492 | 82.82 | 68.21 |
26 | 南顺通 | 85 | 0 | 5386 | 450 | 363 | 80.66 | 814 | 453 | 55.65 | 746 | 468 | 62.73 | 553 | 454 | 82.09 | 67.81 |
27 | 车博士 | 60 | 4 | 4595 | 490 | 403 | 82.24 | 825 | 462 | 56 | 694 | 408 | 58.78 | 480 | 414 | 86.25 | 67.77 |
28 | 众一昊 | 114 | 0 | 8089 | 516 | 419 | 81.2 | 1123 | 640 | 56.99 | 1004 | 606 | 60.35 | 718 | 591 | 82.31 | 67.12 |
29 | 广深 | 110 | 4 | 7502 | 573 | 456 | 79.58 | 1170 | 694 | 59.31 | 1315 | 766 | 58.25 | 992 | 800 | 80.64 | 67.06 |
30 | 天泓 | 212 | 8 | 14819 | 1340 | 1053 | 78.58 | 2902 | 1732 | 59.68 | 2479 | 1458 | 58.81 | 1843 | 1479 | 80.24 | 66.81 |
31 | 中港 | 177 | 51 | 10609 | 739 | 590 | 79.83 | 2051 | 1196 | 58.31 | 1886 | 1125 | 59.65 | 1355 | 1102 | 81.32 | 66.53 |
32 | 东鹏 | 99 | 12 | 7360 | 473 | 371 | 78.43 | 1367 | 761 | 55.66 | 1310 | 782 | 59.69 | 929 | 770 | 82.88 | 65.8 |
33 | 方程式 | 171 | 11 | 8137 | 630 | 520 | 82.53 | 1199 | 650 | 54.21 | 1009 | 573 | 56.78 | 688 | 575 | 83.57 | 65.74 |
34 | 驶来客 | 136 | 9 | 12158 | 703 | 548 | 77.95 | 2104 | 1172 | 55.7 | 1836 | 1052 | 57.29 | 1266 | 1048 | 82.78 | 64.64 |
35 | 坤元 | 82 | 2 | 7098 | 424 | 328 | 77.35 | 1067 | 590 | 55.29 | 981 | 540 | 55.04 | 657 | 557 | 84.77 | 64.39 |
36 | 千里马 | 78 | 0 | 4246 | 382 | 306 | 80.1 | 738 | 423 | 57.31 | 569 | 294 | 51.66 | 333 | 270 | 81.08 | 63.94 |
37 | 银通 | 86 | 2 | 4118 | 260 | 206 | 79.23 | 633 | 315 | 49.76 | 533 | 305 | 57.22 | 380 | 324 | 85.26 | 63.67 |
38 | 信发 | 73 | 9 | 2951 | 209 | 171 | 81.81 | 422 | 209 | 49.52 | 349 | 188 | 53.86 | 244 | 204 | 83.6 | 63.07 |
合计 | 6134 | 235 | 432176 | 31313 | 26673 | 85.18 | 59614 | 37572 | 63.03 | 54085 | 35363 | 65.38 | 40915 | 35331 | 86.35 | 72.58 |
驾考自主预约
预约入口
扫描下方二维码,关注【深圳之窗】微信公众号,后台回复关键词【驾考】,获取深圳驾考互联网自助预约入口
预约方式
点击入口,进入“网上深圳交警”,往下拉点击“驾驶人考试业务”,选择网上预约,点击“考生自主预约系统”,填写信息即可预约。
详细信息:深圳驾考自主预约流程(附预约入口)
相关文章
深圳之窗 微信公众号一大波便民功能上线啦!扫面下方二维码,关注后在微信对话框中回复“ 摇号 ” 即可实时获取申请最新结果;回复“ 电费 ” 即可在线查询用电信息以及缴费!
分享到
