近日,深圳车管所发布关于2019年8月驾校考试质量排行榜
2019年8月深圳各驾校质量排行
序号 | 驾校名称 | 基本情况 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 安全文明 | 总合格率 | ||||||||||
备案教练车数 | 备案教练员数 | 在册人数 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | |||
1 | 鹏城 | 205 | 24 | 11479 | 742 | 702 | 94.6 | 1692 | 1272 | 75.17 | 1232 | 986 | 80.03 | 1043 | 1001 | 95.97 | 84.11 |
2 | 深港 | 1162 | 17 | 87411 | 6820 | 6388 | 93.66 | 9097 | 6723 | 73.9 | 8178 | 6367 | 77.85 | 6849 | 6444 | 94.08 | 83.77 |
3 | 通品 | 201 | 5 | 16777 | 1103 | 1026 | 93.01 | 2400 | 1891 | 78.79 | 2351 | 1844 | 78.43 | 1948 | 1766 | 90.65 | 83.65 |
4 | 广仁 | 84 | 0 | 4902 | 323 | 295 | 91.33 | 486 | 365 | 75.1 | 507 | 366 | 72.18 | 390 | 364 | 93.33 | 81.47 |
5 | 安达诚 | 63 | 0 | 4972 | 416 | 364 | 87.5 | 711 | 544 | 76.51 | 502 | 379 | 75.49 | 438 | 395 | 90.18 | 81.37 |
6 | 综安 | 285 | 1 | 22401 | 2058 | 1829 | 88.87 | 3169 | 2244 | 70.81 | 2735 | 2038 | 74.51 | 2250 | 2007 | 89.2 | 79.49 |
7 | 港安 | 314 | 1 | 22876 | 1969 | 1784 | 90.6 | 3762 | 2514 | 66.82 | 3025 | 2202 | 72.79 | 2351 | 2171 | 92.34 | 78.06 |
8 | 鹏安 | 119 | 0 | 10734 | 802 | 734 | 91.52 | 1379 | 987 | 71.57 | 1220 | 805 | 65.98 | 937 | 843 | 89.96 | 77.66 |
9 | 锦辉 | 49 | 1 | 2944 | 198 | 187 | 94.44 | 389 | 252 | 64.78 | 311 | 221 | 71.06 | 231 | 214 | 92.64 | 77.41 |
10 | 港深通 | 215 | 1 | 13454 | 863 | 763 | 88.41 | 1503 | 953 | 63.4 | 1152 | 810 | 70.31 | 915 | 821 | 89.72 | 75.5 |
11 | 深大 | 34 | 0 | 1713 | 154 | 133 | 86.36 | 200 | 141 | 70.5 | 249 | 166 | 66.66 | 196 | 162 | 82.65 | 75.34 |
12 | 通达 | 89 | 0 | 3277 | 306 | 264 | 86.27 | 582 | 371 | 63.74 | 465 | 319 | 68.6 | 367 | 335 | 91.28 | 74.94 |
13 | 二职 | 28 | 0 | 1796 | 102 | 92 | 90.19 | 261 | 165 | 63.21 | 201 | 137 | 68.15 | 146 | 133 | 91.09 | 74.22 |
14 | 卡尔迅 | 163 | 0 | 10747 | 868 | 715 | 82.37 | 1861 | 1149 | 61.74 | 1498 | 1045 | 69.75 | 1247 | 1027 | 82.35 | 71.9 |
15 | 福永照明 | 55 | 0 | 2981 | 222 | 179 | 80.63 | 468 | 289 | 61.75 | 411 | 280 | 68.12 | 329 | 280 | 85.1 | 71.88 |
16 | 新宝通 | 128 | 6 | 10971 | 1086 | 870 | 80.11 | 1851 | 1173 | 63.37 | 1502 | 1000 | 66.57 | 1102 | 921 | 83.57 | 71.53 |
17 | 冠通 | 63 | 3 | 3922 | 402 | 347 | 86.31 | 894 | 554 | 61.96 | 727 | 461 | 63.41 | 517 | 453 | 87.62 | 71.45 |
18 | 金色里程 | 55 | 0 | 3376 | 201 | 159 | 79.1 | 428 | 256 | 59.81 | 431 | 293 | 67.98 | 355 | 301 | 84.78 | 71.3 |
19 | 西部 | 35 | 0 | 2310 | 319 | 257 | 80.56 | 510 | 330 | 64.7 | 442 | 268 | 60.63 | 296 | 251 | 84.79 | 70.58 |
20 | 粤港 | 195 | 0 | 16616 | 1628 | 1325 | 81.38 | 2967 | 1787 | 60.22 | 2642 | 1699 | 64.3 | 1992 | 1700 | 85.34 | 70.54 |
21 | 畅通 | 104 | 0 | 6286 | 578 | 469 | 81.14 | 1066 | 657 | 61.63 | 837 | 538 | 64.27 | 652 | 544 | 83.43 | 70.47 |
22 | 吉顺达 | 221 | 0 | 11991 | 1259 | 1040 | 82.6 | 2057 | 1245 | 60.52 | 1703 | 1069 | 62.77 | 1286 | 1058 | 82.27 | 69.97 |
23 | 标远 | 83 | 1 | 7257 | 738 | 598 | 81.02 | 1455 | 881 | 60.54 | 1265 | 797 | 63 | 942 | 801 | 85.03 | 69.93 |
24 | 市培 | 94 | 0 | 6659 | 736 | 609 | 82.74 | 1195 | 726 | 60.75 | 891 | 534 | 59.93 | 616 | 525 | 85.22 | 69.63 |
25 | 宝华 | 532 | 7 | 51474 | 5122 | 4255 | 83.07 | 9645 | 5653 | 58.61 | 8451 | 5313 | 62.86 | 6310 | 5304 | 84.05 | 69.51 |
26 | 南顺通 | 86 | 0 | 5456 | 479 | 389 | 81.21 | 1040 | 613 | 58.94 | 818 | 520 | 63.56 | 608 | 502 | 82.56 | 68.72 |
27 | 天泓 | 212 | 3 | 15071 | 1678 | 1363 | 81.22 | 3329 | 1942 | 58.33 | 2673 | 1671 | 62.51 | 1933 | 1592 | 82.35 | 68.32 |
28 | 驶来客 | 123 | 0 | 12382 | 1538 | 1269 | 82.5 | 2516 | 1483 | 58.94 | 1901 | 1135 | 59.7 | 1262 | 1040 | 82.4 | 68.26 |
29 | 广深 | 110 | 3 | 7716 | 649 | 530 | 81.66 | 1483 | 860 | 57.99 | 1484 | 895 | 60.3 | 1071 | 889 | 83 | 67.71 |
30 | 银通 | 86 | 0 | 4246 | 436 | 345 | 79.12 | 784 | 440 | 56.12 | 563 | 352 | 62.52 | 416 | 342 | 82.21 | 67.25 |
31 | 东鹏 | 89 | 4 | 7755 | 591 | 481 | 81.38 | 1650 | 935 | 56.66 | 1427 | 883 | 61.87 | 1014 | 848 | 83.62 | 67.21 |
32 | 众一昊 | 121 | 0 | 8179 | 753 | 621 | 82.47 | 1298 | 732 | 56.39 | 1108 | 638 | 57.58 | 749 | 635 | 84.77 | 67.19 |
33 | 中港 | 125 | 45 | 11036 | 914 | 720 | 78.77 | 2409 | 1382 | 57.36 | 1965 | 1211 | 61.62 | 1422 | 1194 | 83.96 | 67.16 |
34 | 信发 | 71 | 8 | 2956 | 258 | 221 | 85.65 | 494 | 274 | 55.46 | 419 | 241 | 57.51 | 295 | 237 | 80.33 | 66.37 |
35 | 方程式 | 171 | 11 | 8107 | 770 | 621 | 80.64 | 1394 | 797 | 57.17 | 962 | 552 | 57.38 | 651 | 534 | 82.02 | 66.29 |
36 | 车博士 | 59 | 0 | 4584 | 497 | 407 | 81.89 | 940 | 494 | 52.55 | 810 | 480 | 59.25 | 535 | 455 | 85.04 | 65.99 |
37 | 坤元 | 82 | 2 | 7519 | 452 | 373 | 82.52 | 1323 | 727 | 54.95 | 1075 | 632 | 58.79 | 748 | 628 | 83.95 | 65.59 |
38 | 千里马 | 78 | 0 | 4265 | 459 | 375 | 81.69 | 797 | 416 | 52.19 | 487 | 266 | 54.62 | 298 | 264 | 88.59 | 64.72 |
合计 | 5989 | 143 | 438598 | 38489 | 33099 | 86.0 | 69485 | 44217 | 63.64 | 58620 | 39413 | 67.23 | 44707 | 87.19 | 73.69 |
驾考自主预约
预约入口
扫描下方二维码,关注【深圳之窗】微信公众号,后台回复关键词【驾考】,获取深圳驾考互联网自助预约入口
预约方式
点击入口,进入“网上深圳交警”,往下拉点击“驾驶人考试业务”,选择网上预约,点击“考生自主预约系统”,填写信息即可预约。
详细信息:深圳驾考自主预约流程(附预约入口)
相关文章
深圳之窗 微信公众号一大波便民功能上线啦!扫面下方二维码,关注后在微信对话框中回复“ 摇号 ” 即可实时获取申请最新结果;回复“ 电费 ” 即可在线查询用电信息以及缴费!