2019年7月份深圳驾校考试质量排行榜
序号 | 驾校名称 | 基本情况 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 安全文明 | 总合格率 | ||||||||||
备案教练车数 | 备案教练员数 | 在册人数 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | |||
1 | 鹏城 | 193 | 174 | 11796 | 807 | 772 | 95.66 | 1839 | 1406 | 76.45 | 1233 | 1013 | 82.15 | 1099 | 1054 | 95.9 | 85.27 |
2 | 深港 | 1120 | 976 | 90255 | 7295 | 6761 | 92.67 | 9346 | 6874 | 73.55 | 8243 | 6316 | 76.62 | 6907 | 6507 | 94.2 | 83.22 |
3 | 通品 | 181 | 309 | 17786 | 1295 | 1188 | 91.73 | 2651 | 2040 | 76.95 | 2382 | 1853 | 77.79 | 2133 | 1896 | 88.88 | 82.46 |
4 | 广仁 | 91 | 70 | 5058 | 421 | 390 | 92.63 | 538 | 398 | 73.97 | 478 | 355 | 74.26 | 392 | 359 | 91.58 | 82.12 |
5 | 安达诚 | 53 | 46 | 5105 | 379 | 332 | 87.59 | 674 | 501 | 74.33 | 561 | 419 | 74.68 | 475 | 417 | 87.78 | 79.89 |
6 | 锦辉 | 45 | 44 | 3044 | 219 | 205 | 93.6 | 388 | 270 | 69.58 | 304 | 214 | 70.39 | 254 | 237 | 93.3 | 79.48 |
7 | 综安 | 278 | 365 | 23145 | 2225 | 1953 | 87.77 | 3042 | 2106 | 69.23 | 2465 | 1806 | 73.26 | 2022 | 1812 | 89.61 | 78.7 |
8 | 港安 | 321 | 326 | 23735 | 2032 | 1818 | 89.46 | 3795 | 2536 | 66.82 | 2988 | 2120 | 70.95 | 2297 | 2134 | 92.9 | 77.46 |
9 | 二职 | 28 | 37 | 1874 | 126 | 108 | 85.71 | 282 | 193 | 68.43 | 162 | 111 | 68.51 | 126 | 119 | 94.44 | 76.29 |
10 | 深大 | 31 | 40 | 1845 | 133 | 119 | 89.47 | 297 | 198 | 66.66 | 302 | 206 | 68.21 | 236 | 215 | 91.1 | 76.23 |
11 | 鹏安 | 105 | 134 | 11158 | 1049 | 931 | 88.75 | 1392 | 997 | 71.62 | 1206 | 743 | 61.6 | 831 | 741 | 89.16 | 76.19 |
12 | 通达 | 76 | 87 | 3386 | 407 | 353 | 86.73 | 553 | 375 | 67.81 | 524 | 348 | 66.41 | 382 | 336 | 87.95 | 75.66 |
13 | 港深通 | 213 | 231 | 13648 | 975 | 865 | 88.71 | 1327 | 850 | 64.05 | 994 | 676 | 68 | 752 | 669 | 88.96 | 75.59 |
14 | 福永照明 | 53 | 55 | 3159 | 256 | 214 | 83.59 | 484 | 326 | 67.35 | 380 | 252 | 66.31 | 295 | 241 | 81.69 | 73 |
15 | 新宝通 | 123 | 132 | 11597 | 1533 | 1258 | 82.06 | 1651 | 1044 | 63.23 | 1345 | 848 | 63.04 | 961 | 820 | 85.32 | 72.31 |
16 | 西部 | 5 | 34 | 2280 | 371 | 309 | 83.28 | 546 | 350 | 64.1 | 416 | 261 | 62.74 | 289 | 253 | 87.54 | 72.31 |
17 | 金色里程 | 59 | 83 | 3546 | 292 | 242 | 82.87 | 462 | 277 | 59.95 | 452 | 304 | 67.25 | 348 | 292 | 83.9 | 71.75 |
18 | 南顺通 | 75 | 143 | 5637 | 517 | 431 | 83.36 | 1053 | 642 | 60.96 | 854 | 563 | 65.92 | 645 | 566 | 87.75 | 71.74 |
19 | 吉顺达 | 205 | 231 | 12272 | 1303 | 1083 | 83.11 | 1873 | 1136 | 60.65 | 1844 | 1168 | 63.34 | 1388 | 1164 | 83.86 | 71.02 |
20 | 畅通 | 97 | 105 | 6513 | 626 | 526 | 84.02 | 1031 | 615 | 59.65 | 906 | 582 | 64.23 | 669 | 565 | 84.45 | 70.79 |
21 | 冠通 | 48 | 64 | 4096 | 500 | 414 | 82.8 | 922 | 562 | 60.95 | 626 | 398 | 63.57 | 458 | 397 | 86.68 | 70.67 |
22 | 卡尔迅 | 164 | 179 | 11307 | 978 | 812 | 83.02 | 1996 | 1142 | 57.21 | 1486 | 1025 | 68.97 | 1234 | 998 | 80.87 | 69.84 |
23 | 标远 | 74 | 91 | 7788 | 823 | 638 | 77.52 | 1502 | 894 | 59.52 | 1242 | 798 | 64.25 | 925 | 782 | 84.54 | 69.27 |
24 | 宝华 | 533 | 746 | 53295 | 5836 | 4809 | 82.4 | 9766 | 5599 | 57.33 | 8511 | 5349 | 62.84 | 6181 | 5218 | 84.41 | 69.23 |
25 | 市培 | 82 | 132 | 6759 | 738 | 606 | 82.11 | 1190 | 684 | 57.47 | 821 | 516 | 62.85 | 596 | 509 | 85.4 | 69.2 |
26 | 粤港 | 188 | 238 | 17287 | 1747 | 1409 | 80.65 | 3143 | 1870 | 59.49 | 2621 | 1612 | 61.5 | 1889 | 1610 | 85.23 | 69.15 |
27 | 中港 | 68 | 229 | 11814 | 1458 | 1189 | 81.55 | 2472 | 1392 | 56.31 | 1928 | 1166 | 60.47 | 1303 | 1094 | 83.96 | 67.6 |
28 | 天泓 | 215 | 196 | 15620 | 2112 | 1722 | 81.53 | 3159 | 1732 | 54.82 | 2404 | 1458 | 60.64 | 1690 | 1382 | 81.77 | 67.2 |
29 | 千里马 | 62 | 81 | 4186 | 607 | 491 | 80.88 | 663 | 367 | 55.35 | 410 | 225 | 54.87 | 243 | 209 | 86 | 67.18 |
30 | 驶来客 | 126 | 149 | 13214 | 1636 | 1300 | 79.46 | 2381 | 1343 | 56.4 | 1534 | 882 | 57.49 | 1011 | 866 | 85.65 | 66.91 |
31 | 车博士 | 46 | 72 | 4690 | 461 | 375 | 81.34 | 888 | 502 | 56.53 | 727 | 417 | 57.35 | 478 | 413 | 86.4 | 66.83 |
32 | 东鹏 | 90 | 214 | 8303 | 901 | 724 | 80.35 | 1777 | 993 | 55.88 | 1266 | 769 | 60.74 | 878 | 737 | 83.94 | 66.83 |
33 | 广深 | 73 | 112 | 8216 | 641 | 510 | 79.56 | 1540 | 819 | 53.18 | 1677 | 1032 | 61.53 | 1261 | 1057 | 83.82 | 66.77 |
34 | 方程式 | 176 | 182 | 8192 | 837 | 662 | 79.09 | 1197 | 633 | 52.88 | 887 | 532 | 59.97 | 650 | 551 | 84.76 | 66.59 |
35 | 信发 | 77 | 55 | 3013 | 234 | 189 | 80.76 | 520 | 284 | 54.61 | 417 | 254 | 60.91 | 315 | 259 | 82.22 | 66.35 |
36 | 银通 | 76 | 90 | 4397 | 459 | 370 | 80.61 | 712 | 381 | 53.51 | 524 | 309 | 58.96 | 378 | 311 | 82.27 | 66.13 |
37 | 深港众一昊 | 119 | 134 | 8284 | 779 | 637 | 81.77 | 1264 | 655 | 51.81 | 1115 | 635 | 56.95 | 768 | 636 | 82.81 | 65.28 |
38 | 坤元 | 93 | 151 | 7963 | 719 | 570 | 79.27 | 1238 | 669 | 54.03 | 1040 | 576 | 55.38 | 716 | 595 | 83.1 | 64.9 |
合计 | 5662 | 6737 | 455263 | 43727 | 37285 | 85.27 | 69554 | 43655 | 62.76 | 57275 | 38111 | 66.54 | 43475 | 38021 | 87.45 | 73.39 |
驾考自主预约
预约入口
扫描下方二维码,关注【深圳之窗】微信公众号,后台回复关键词【驾考】,获取深圳驾考互联网自助预约入口
预约方式
点击入口,进入“网上深圳交警”,往下拉点击“驾驶人考试业务”,选择网上预约,点击“考生自主预约系统”,填写信息即可预约。
详细信息:深圳驾考自主预约流程(附预约入口)
相关文章
深圳之窗 微信公众号一大波便民功能上线啦!扫面下方二维码,关注后在微信对话框中回复“ 摇号 ” 即可实时获取申请最新结果;回复“ 电费 ” 即可在线查询用电信息以及缴费!