2021年6月深圳各驾校质量排行(5.21~6.20)
序号 | 驾校名称 | 基本情况 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 安全文明 | 总合格率 | ||||||||||
备案教练车数 | 备案教练员数 | 在册人数 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | |||
1 | 鹏城 | 205 | 181 | 12246 | 919 | 872 | 94.88 | 1183 | 940 | 79.45 | 1150 | 824 | 71.65 | 840 | 802 | 95.47 | 84.01 |
2 | 深大 | 34 | 35 | 2305 | 311 | 275 | 88.42 | 185 | 150 | 81.08 | 109 | 73 | 66.97 | 88 | 72 | 81.81 | 82.25 |
3 | 汇职 | 17 | 18 | 1260 | 119 | 98 | 82.35 | 256 | 216 | 84.37 | 126 | 93 | 73.8 | 108 | 92 | 85.18 | 81.93 |
4 | 安达诚 | 63 | 58 | 3253 | 206 | 195 | 94.66 | 315 | 246 | 78.09 | 396 | 279 | 70.45 | 305 | 275 | 90.16 | 81.42 |
5 | 深港 | 1059 | 1206 | 91713 | 6877 | 6116 | 88.93 | 7807 | 5761 | 73.79 | 7713 | 5562 | 72.11 | 6010 | 5418 | 90.14 | 80.46 |
6 | 锦辉 | 50 | 54 | 3198 | 274 | 253 | 92.33 | 412 | 312 | 75.72 | 366 | 241 | 65.84 | 252 | 229 | 90.87 | 79.37 |
7 | 广仁 | 89 | 80 | 4989 | 359 | 313 | 87.18 | 416 | 300 | 72.11 | 461 | 323 | 70.06 | 352 | 322 | 91.47 | 79.21 |
8 | 博众 | 27 | 22 | 1528 | 137 | 116 | 84.67 | 124 | 91 | 73.38 | 115 | 73 | 63.47 | 85 | 80 | 94.11 | 78.09 |
9 | 通品 | 206 | 203 | 16618 | 1441 | 1247 | 86.53 | 1801 | 1350 | 74.95 | 1788 | 1238 | 69.23 | 1448 | 1220 | 84.25 | 78.03 |
10 | 综安 | 307 | 414 | 25904 | 2285 | 1956 | 85.6 | 2605 | 1893 | 72.66 | 2575 | 1759 | 68.31 | 2017 | 1715 | 85.02 | 77.23 |
11 | 港安 | 332 | 388 | 22965 | 2129 | 1853 | 87.03 | 2642 | 1898 | 71.83 | 2568 | 1679 | 65.38 | 1882 | 1639 | 87.08 | 76.66 |
12 | 卡尔迅 | 167 | 161 | 9421 | 738 | 612 | 82.92 | 931 | 668 | 71.75 | 725 | 511 | 70.48 | 621 | 492 | 79.22 | 75.72 |
13 | 鹏安 | 117 | 129 | 10073 | 1027 | 910 | 88.6 | 1098 | 789 | 71.85 | 1011 | 611 | 60.43 | 749 | 618 | 82.51 | 75.36 |
14 | 畅通 | 105 | 116 | 6800 | 765 | 650 | 84.96 | 769 | 510 | 66.31 | 605 | 406 | 67.1 | 525 | 423 | 80.57 | 74.66 |
15 | 通达 | 82 | 116 | 5225 | 591 | 513 | 86.8 | 757 | 528 | 69.74 | 595 | 363 | 61 | 424 | 362 | 85.37 | 74.6 |
16 | 福永照明 | 54 | 60 | 3205 | 417 | 335 | 80.33 | 407 | 288 | 70.76 | 360 | 230 | 63.88 | 300 | 237 | 79 | 73.45 |
17 | 港深通 | 238 | 272 | 21261 | 2043 | 1697 | 83.06 | 2291 | 1499 | 65.42 | 1892 | 1179 | 62.31 | 1445 | 1176 | 81.38 | 72.36 |
18 | 金色里程 | 59 | 74 | 3940 | 413 | 349 | 84.5 | 469 | 330 | 70.36 | 369 | 206 | 55.82 | 241 | 190 | 78.83 | 72.05 |
19 | 吉顺达 | 210 | 258 | 13862 | 1837 | 1538 | 83.72 | 2016 | 1325 | 65.72 | 1513 | 909 | 60.07 | 1172 | 929 | 79.26 | 71.9 |
20 | 粤港 | 212 | 228 | 17213 | 1592 | 1315 | 82.6 | 2050 | 1373 | 66.97 | 1846 | 1129 | 61.15 | 1453 | 1168 | 80.38 | 71.81 |
21 | 冠通 | 90 | 84 | 3929 | 633 | 527 | 83.25 | 494 | 285 | 57.69 | 368 | 228 | 61.95 | 284 | 237 | 83.45 | 71.78 |
22 | 信发 | 85 | 102 | 7874 | 1041 | 870 | 83.57 | 1376 | 906 | 65.84 | 1066 | 635 | 59.56 | 785 | 625 | 79.61 | 71.13 |
23 | 标远 | 83 | 93 | 6594 | 830 | 682 | 82.16 | 928 | 595 | 64.11 | 758 | 459 | 60.55 | 584 | 457 | 78.25 | 70.74 |
24 | 银通 | 84 | 93 | 4966 | 594 | 492 | 82.82 | 579 | 371 | 64.07 | 515 | 282 | 54.75 | 336 | 272 | 80.95 | 70 |
25 | 中港 | 276 | 400 | 22717 | 2924 | 2356 | 80.57 | 2996 | 1914 | 63.88 | 2634 | 1504 | 57.09 | 2017 | 1593 | 78.97 | 69.69 |
26 | 深港众一昊 | 119 | 133 | 7455 | 732 | 618 | 84.42 | 804 | 479 | 59.57 | 661 | 400 | 60.51 | 501 | 383 | 76.44 | 69.68 |
27 | 宝华 | 547 | 788 | 46179 | 4755 | 3885 | 81.7 | 5896 | 3694 | 62.65 | 5149 | 2965 | 57.58 | 3874 | 3052 | 78.78 | 69.1 |
28 | 市培 | 102 | 134 | 9041 | 1001 | 836 | 83.51 | 1128 | 728 | 64.53 | 1002 | 552 | 55.08 | 691 | 522 | 75.54 | 69.02 |
29 | 南顺通 | 87 | 122 | 4466 | 401 | 326 | 81.29 | 549 | 341 | 62.11 | 467 | 264 | 56.53 | 368 | 287 | 77.98 | 68.23 |
30 | 西部 | 35 | 48 | 2902 | 416 | 319 | 76.68 | 452 | 303 | 67.03 | 399 | 212 | 53.13 | 256 | 203 | 79.29 | 68.08 |
31 | 新宝通 | 128 | 106 | 6401 | 514 | 413 | 80.35 | 562 | 348 | 61.92 | 553 | 305 | 55.15 | 424 | 330 | 77.83 | 67.99 |
32 | 天泓 | 212 | 275 | 16109 | 1455 | 1093 | 75.12 | 2050 | 1300 | 63.41 | 1750 | 1050 | 60 | 1359 | 1026 | 75.49 | 67.56 |
33 | 车博士 | 59 | 63 | 4263 | 466 | 370 | 79.39 | 585 | 340 | 58.11 | 419 | 240 | 57.27 | 315 | 251 | 79.68 | 67.28 |
34 | 东鹏 | 106 | 216 | 6901 | 749 | 626 | 83.57 | 827 | 492 | 59.49 | 714 | 373 | 52.24 | 512 | 392 | 76.56 | 67.2 |
35 | 驶来客 | 137 | 171 | 9536 | 697 | 585 | 83.93 | 926 | 591 | 63.82 | 983 | 510 | 51.88 | 738 | 545 | 73.84 | 66.71 |
36 | 广深 | 110 | 130 | 9251 | 1175 | 943 | 80.25 | 1173 | 736 | 62.74 | 1042 | 503 | 48.27 | 681 | 512 | 75.18 | 66.17 |
37 | 坤元 | 104 | 116 | 6741 | 528 | 439 | 83.14 | 719 | 433 | 60.22 | 808 | 425 | 52.59 | 555 | 429 | 77.29 | 66.13 |
38 | 方程式 | 179 | 206 | 9035 | 892 | 692 | 77.57 | 1148 | 698 | 60.8 | 899 | 477 | 53.05 | 632 | 478 | 75.63 | 65.66 |
39 | 千里马 | 68 | 80 | 3727 | 312 | 244 | 78.2 | 416 | 241 | 57.93 | 301 | 168 | 55.81 | 213 | 162 | 76.05 | 65.61 |
合计 | 6244 | 7433 | 465066 | 44595 | 37529 | 84.16 | 52142 | 35262 | 67.63 | 46771 | 29240 | 62.52 | 35442 | 29215 | 82.43 | 73.34 |
驾考自主预约
预约入口
入口见文末提示
预约方式
点击入口,进入“网上深圳交警”,往下拉点击“驾驶人考试业务”,选择网上预约,点击“考生自主预约系统”,填写信息即可预约。
详细信息:深圳驾考自主预约流程(附预约入口)
相关文章
搜索或扫描下方二维码,关注【深圳之窗】微信公众号,后台回复关键词【驾考】,获取深圳驾考互联网自助预约入口
深圳之窗 微信公众号一大波便民功能上线啦!扫面下方二维码,关注后在微信对话框中回复“ 摇号 ” 即可实时获取申请最新结果;回复“ 电费 ” 即可在线查询用电信息以及缴费!