近日,深圳市住房和建设局发布关于2020年我市商品住宅和商务公寓房源信息情况的公示(1-5月)
详细信息:2020年深圳商品住宅和商务公寓房源信息情况(1-5月)
深圳户口可以购买几套住房?
本市户籍居民家庭(含部分家庭成员为本市户籍居民的家庭),限购2套住房,但在本市已拥有2套以上(含2套)住房的不得再购买住房;本市户籍成年单身人士(含离异)在本市限购1套住房。
2020年1-5月深圳已批准预售商品房项目
区域 | 街道 | 项目名称 | 开发企业 | 预售许可证号 | 预售楼栋 | 批准预售日期 | 预售面积 | 预售套数 | 其中住宅 | 其中商务公寓 | ||||
面积 | 套数 | 均价 | 面积 | 套数 | 均价 | |||||||||
罗湖区 | 翠竹街道 | 贝悦汇大厦 | 深圳市中泽万源房地产开发有限公司 | 深房许字(2020)罗湖001号 | 1栋 | 2020年1月8日 | 45230.15 | 899 | / | / | / | 9997.27 | 290 | 61500 |
龙岗区 | 龙城街道 | 颐安都会中央花园 | 深圳市红荷庭苑房地产开发有限公司 | 深房许字(2020)龙岗001号 | (五区)5栋 | 2020年1月15日 | 60728.47 | 656 | 60728.47 | 656 | 52100.13 | / | / | / |
坪山区 | 龙田街道 | 中海万锦熙岸华庭 | 深圳市中海启宏房地产开发有限公司 | 深房许字(2020)坪山001号 | 5栋 | 2020年1月21日 | 16768.39 | 214 | 15228.44 | 186 | 42500 | / | / | / |
宝安区 | 新桥街道 | 万科星城商业中心 | 深圳市西城房地产开发有限公司 | 深房许字(2020)宝安001号 | 9栋,10栋,6栋,7栋,5栋,8栋,11 | 2020年3月3日 | 111711.58 | 1801 | / | / | / | 37042.25 | 1194 | 39000 |
龙岗区 | 宝龙街道 | 中骏云景华府 | 深圳泛亚房地产开发有限公司 | 深房许字(2020)龙岗002号 | 2 栋,1栋 | 2020年3月18日 | 48979.08 | 572 | 43461.36 | 484 | 36000 | / | / | / |
光明区 | 光明街道 | 乐府花园 | 深圳市特区建设发展集团有限公司 | 深房许字(2020)光明001号 | 4栋,3栋,1栋,2栋 | 2020年3月20日 | 99875.89 | 1137 | 94190.52 | 1036 | 47000 | / | / | / |
前海合作区 | 南山街道 | 招商局前海经贸中心 | 深圳市前海蛇口启迪实业有限公司 | 深房许字(2020)前海001号 | 招商局前海经贸中心一期 | 2020年3月20日 | 106225.69 | 169 | / | / | / | / | / | / |
坪山区 | 坪山街道 | 恒大成二期花园 | 深圳市鸿腾投资管理有限公司 | 深房许字(2020)坪山002号 | 2栋,3栋 | 2020年3月30日 | 31424.88 | 288 | 31424.88 | 288 | 38000 | / | / | / |
坪山区 | 马峦街道 | 谷仓府 | 深圳市南科润房地产开发有限公司 | 深房许字(2020)坪山003号 | 1栋 | 2020年3月30日 | 39343.53 | 416 | 39343.53 | 416 | 36300.04 | / | / | / |
龙岗区 | 龙岗街道 | 君华时代花园 | 深圳市君华时代发展有限公司 | 深房许字(2020)龙岗003号 | 3,6,1,2,7,4,5 | 2020年4月29日 | 55937.41 | 623 | 38497.52 | 420 | 39500 | / | / | / |
龙岗区 | 龙岗街道 | 富基置地大厦 | 歌兰兴业(深圳)有限公司 | 深房许字(2020)龙岗004号 | 2栋 | 2020年5月9日 | 20945.76 | 275 | 15742.92 | 143 | 40199.89 | 5202.84 | 132 | 31000 |
坪山区 | 坪山街道 | 恒大成二期花园 | 深圳市鸿腾投资管理有限公司 | 深房许字(2020)坪山004号 | 4栋 | 2020年5月9日 | 25454.82 | 248 | 25454.82 | 248 | 37999.79 | / | / | / |
龙岗区 | 龙城街道 | 仁恒四季新园 | 深圳市龙威信投资实业有限公司 | 深房许字(2020)龙岗005号 | 8 | 2020年5月15日 | 162815.08 | 1432 | 156368.64 | 1383 | 52200 | / | / | / |
总计 | 825440.73 | 8730 | 520441.1 | 5260 | / | 52242.36 | 1616 | / |
搜索或扫描文末二维码,关注【深圳之窗】微信公众号,回复关键词【商品房】,获取深圳商品住宅和商务公寓房源信息最新情况,回复【小区名+房价】(例:豪方现代豪园房价),查询深圳各小区最新房价
深圳之窗 微信公众号一大波便民功能上线啦!扫面下方二维码,关注后在微信对话框中回复“ 摇号 ” 即可实时获取申请最新结果;回复“ 电费 ” 即可在线查询用电信息以及缴费!
分享到
![](http://mat1.shenchuang.com/index/2018/images/guangzhu.jpg)