近日,深圳市住房和建设局发布关于2020年我市商品住宅和商务公寓房源信息情况的公示(1-5月)
详细信息:2020年深圳商品住宅和商务公寓房源信息情况(1-5月)
2020年5月深圳市商品房库存情况
| 区域 | 街道 | 住宅 | 商务公寓 | 小计 | ||
| 预售 | 现售 | 预售 | 现售 | |||
| 龙岗区 | 龙城街道 | 676 | 1402 | 2692 | 574 | 18498 |
| 宝龙街道 | 2233 | 68 | 0 | 0 | ||
| 龙岗街道 | 1416 | 421 | 23 | 94 | ||
| 横岗街道 | 196 | 1083 | 302 | 330 | ||
| 坪地街道 | 284 | 1248 | 0 | 232 | ||
| 平湖街道 | 1368 | 339 | 0 | 0 | ||
| 坂田街道 | 710 | 276 | 0 | 56 | ||
| 吉华街道 | 694 | 325 | 0 | 0 | ||
| 布吉街道 | 469 | 288 | 0 | 60 | ||
| 园山街道 | 335 | 109 | 0 | 0 | ||
| 南湾街道 | 10 | 150 | 0 | 35 | ||
| 宝安区 | 福海街道 | 0 | 556 | 1244 | 0 | 10788 |
| 航城街道 | 34 | 0 | 0 | 0 | ||
| 沙井街道 | 121 | 760 | 228 | 0 | ||
| 石岩街道 | 397 | 0 | 217 | 0 | ||
| 松岗街道 | 270 | 103 | 0 | 515 | ||
| 西乡街道 | 1302 | 703 | 0 | 239 | ||
| 新安街道 | 446 | 2029 | 188 | 88 | ||
| 新桥街道 | 358 | 0 | 990 | 0 | ||
| 坪山区 | 碧岭街道 | 0 | 74 | 480 | 0 | 5930 |
| 坑梓街道 | 2165 | 5 | 0 | 0 | ||
| 龙田街道 | 37 | 1020 | 0 | 0 | ||
| 马峦街道 | 575 | 986 | 485 | 0 | ||
| 坪山街道 | 57 | 0 | 46 | 0 | ||
| 罗湖区 | 翠竹街道 | 1140 | 12 | 288 | 0 | 3394 |
| 东湖街道 | 224 | 0 | 0 | 0 | ||
| 东门街道 | 0 | 0 | 0 | 624 | ||
| 东晓街道 | 0 | 0 | 471 | 0 | ||
| 黄贝街道 | 0 | 304 | 0 | 0 | ||
| 笋岗街道 | 0 | 0 | 331 | 0 | ||
| 南山区 | 南山街道 | 0 | 452 | 0 | 0 | 2739 |
| 南头街道 | 0 | 703 | 0 | 0 | ||
| 沙河街道 | 0 | 24 | 0 | 0 | ||
| 蛇口街道 | 0 | 182 | 0 | 0 | ||
| 桃源街道 | 28 | 0 | 194 | 0 | ||
| 西丽街道 | 0 | 472 | 0 | 0 | ||
| 粤海街道 | 0 | 91 | 0 | 0 | ||
| 招商街道 | 0 | 593 | 0 | 0 | ||
| 光明区 | 凤凰街道 | 0 | 0 | 431 | 0 | 2423 |
| 光明街道 | 713 | 0 | 0 | 0 | ||
| 马田街道 | 58 | 0 | 524 | 309 | ||
| 玉塘街道 | 0 | 14 | 374 | 0 | ||
| 福田区 | 福保街道 | 125 | 0 | 15 | 0 | 2366 |
| 福田街道 | 0 | 18 | 177 | 0 | ||
| 莲花街道 | 61 | 27 | 0 | 0 | ||
| 梅林街道 | 0 | 198 | 64 | 0 | ||
| 沙头街道 | 22 | 117 | 856 | 0 | ||
| 香蜜湖街道 | 33 | 76 | 577 | 0 | ||
| 龙华区 | 福城街道 | 0 | 355 | 0 | 0 | 1495 |
| 观湖街道 | 44 | 0 | 0 | 0 | ||
| 龙华街道 | 375 | 0 | 387 | 0 | ||
| 民治街道 | 7 | 0 | 327 | 0 | ||
| 深汕特别合作区 | 深汕特别合作区 | 123 | 0 | 1062 | 0 | 1185 |
| 盐田区 | 海山街道 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1143 |
| 沙头角街道 | 140 | 29 | 0 | 550 | ||
| 盐田街道 | 362 | 9 | 0 | 0 | ||
| 大鹏新区 | 大鹏街道 | 98 | 95 | 28 | 0 | 454 |
| 葵涌街道 | 167 | 66 | 0 | 0 | ||
| 前海合作区 | 南山街道 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 总计 | 33727 | 16707 | 50434 | |||
搜索或扫描文末二维码,关注【深圳之窗】微信公众号,回复关键词【商品房】,获取深圳商品住宅和商务公寓房源信息最新情况,回复【小区名+房价】(例:豪方现代豪园房价),查询深圳各小区最新房价

深圳之窗 微信公众号一大波便民功能上线啦!扫面下方二维码,关注后在微信对话框中回复“ 摇号 ” 即可实时获取申请最新结果;回复“ 电费 ” 即可在线查询用电信息以及缴费!
分享到