近日,深圳市住房和建设局发布关于2020年我市商品住宅和商务公寓房源信息情况的公示(1-5月)
详细信息:2020年深圳商品住宅和商务公寓房源信息情况(1-5月)
2020年深圳计划入市商品房具体情况(住宅及商务公寓)
区域 | 街道 | 项目名称 | 开发企业 | 销售类型 | 商品住宅 | 商务公寓 | 小计 | |||
面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | |||||
宝安区 | 福海街道 | 会展湾水岸广场B区 | 深圳市招华会展实业有限公司 | 预售 | 0 | 0 | 62190.7 | 956 | 1240480.66 | 14697 |
福永街道 | 凤凰领寓、立新领寓 | 深圳市兴益联置业有限公司 | 预售 | 40978 | 588 | 4001 | 126 | |||
怀德国际广场 | 深圳市怀德股份合作公司、深圳市怀德房地产开发有限公司 | 预售 | 0 | 0 | 33765 | 728 | ||||
景星大厦 | 深圳市君成投资发展有限公司 | 预售 | 0 | 0 | 26530 | 308 | ||||
航城街道 | 佳兆业樾伴山花园 | 深圳市景佳城市更新有限公司 | 预售 | 136000 | 1512 | 0 | 0 | |||
沙井街道 | 珑湾时代公寓、珑湾世界花园、珑湾上城花园 | 深圳市中熙房地产开发有限公司 | 预售 | 72930 | 774 | 33780 | 754 | |||
仁恒新都荟大厦 | 深圳市盛中置业有限公司 | 预售 | 0 | 0 | 37940 | 1196 | ||||
松岗街道 | 汇智时代广场 | 深圳市汇智百盛实业有限公司 | 预售 | 0 | 0 | 18487.64 | 301 | |||
联投东方世家花园 | 深圳市联投置地有限公司 | 预售 | 50000 | 482 | 0 | 0 | ||||
西乡街道 | 和樾府 | 深圳鹏跃房地产开发有限公司 | 预售 | 88450 | 726 | 0 | 0 | |||
泰禾城市花园 | 深圳泰禾房地产开发有限公司 | 预售 | 13963 | 64 | 0 | 0 | ||||
新安街道 | 宏发新领域花园 | 深圳市宏正达房地产开发有限公司 | 预售 | 59100 | 520 | 0 | 0 | |||
汇裕名都花园二期 | 汇邦(深圳)置业有限公司 | 预售 | 0 | 0 | 7753.07 | 120 | ||||
上合花园 | 深圳市新安上合股份合作公司 | 现售 | 9766.25 | 141 | 0 | 0 | ||||
招商臻府 | 深圳招商房地产有限公司 | 预售 | 76696 | 608 | 0 | 0 | ||||
尖岗山壹号花园 | 深圳市尖岗山置业有限公司、深圳市新安上合股份合作公司 | 预售 | 94365 | 916 | 0 | 0 | ||||
新桥街道 | 嘉富新禧花园 | 深圳市通睿恒业投资发展有限公司 | 预售 | 88364 | 881 | 0 | 0 | |||
清平华府 | 深圳市昌益祥投资有限公司、深圳市新桥股份合作公司 | 预售 | 93246 | 1054 | 0 | 0 | ||||
万丰海岸城锦园、万丰海岸城玺园 | 深圳市海岸新城投资有限公司 | 预售 | 94243 | 926 | 0 | 0 | ||||
万丰海岸城瑧园 | 深圳市海岸新城投资有限公司 | 预售 | 97932 | 1016 | 0 | 0 | ||||
坪山区 | 碧岭街道 | 碧湖春天北花园 | 深圳市盛城和记房地产开发有限公司 | 预售 | 67444.05 | 702 | 0 | 0 | 898672.72 | 10795 |
碧湖春天东花园 | 深圳市盛城和记房地产开发有限公司 | 预售 | 34696.45 | 379 | 0 | 0 | ||||
深圳坪山碧岭汤坑项目 | 深圳市润招房地产有限公司 | 预售 | 100150 | 1201 | 0 | 0 | ||||
杭梓街道 | 富士锦园 | 深圳市百基业实业有限公司 | 现售 | 0 | 0 | 10000.33 | 184 | |||
龙田街道 | 坪山区盘松路地块项目 | 深圳市创勇企业管理有限公司 | 预售 | 101690 | 1060 | 0 | 0 | |||
马峦街道 | 东关珺府 | 深圳市东凯置地投资有限公司 | 预售 | 87835 | 920 | 0 | 0 | |||
坪山商务中心G11340-8034号宗地住宅项目 | 深圳市矿润房地产开发有限公司 | 预售 | 99440 | 1063 | 0 | 0 | ||||
天峦湖花园 | 深圳市泰富华天峦湖置业有限公司 | 现售 | 5050 | 25 | 0 | 0 | ||||
信达泰禾·金尊府 | 深圳信润房地产开发有限公司 | 预售 | 100850 | 950 | 0 | 0 | ||||
坪山街道 | 恒大成二期花园(1栋4栋5栋6栋7栋) | 深圳市鸿腾投资管理有限公司 | 预售 | 83661.25 | 794 | 0 | 0 | |||
花样年旭辉好时光家园 | 深圳市花样年房地产开发有限公司 | 预售 | 51080 | 1700 | 0 | 0 | ||||
佳华领悦广场 | 深圳市百佳利华投资有限公司 | 预售 | 66060 | 804 | 0 | 0 | ||||
石井街道 | 豪方东园 | 深圳市新豪方房地产有限公司、深圳市坪山金龟股份合作有限公司 | 预售 | 51355.64 | 563 | 0 | 0 | |||
中海万锦熙岸华庭 | 深圳市中海启宏房地产开发有限公司 | 预售 | 39360 | 450 | 0 | 0 | ||||
龙岗区 | 坂田街道 | 创信时代大厦 | 深圳市图勤投资发展有限公司 | 预售 | 0 | 0 | 1480 | 32 | 790851.2 | 9905 |
宝龙街道 | 碧桂园观麓花园 | 深圳市碧桂园实业有限公司 | 预售 | 79900 | 864 | 5100 | 160 | |||
龙城街道 | 宝德云谷大厦 | 深圳鸿德房地产开发有限公司 | 预售 | 0 | 0 | 10679.06 | 224 | |||
佳兆业时代大厦 | 深圳市横岗佳兆业投资咨询有限公司 | 预售 | 0 | 0 | 20072.64 | 390 | ||||
启迪协信科技园 | 深圳龙岗区启迪协信科技园发展有限公司 | 预售 | 0 | 0 | 23655.25 | 609 | ||||
世茂之都 | 深圳市世茂新里程实业有限公司 | 预售 | 0 | 0 | 38538.41 | 784 | ||||
龙岗街道 | 宝鸿华府 | 深圳市宝鸿房地产开发有限公司 | 预售 | 91375.07 | 766 | 0 | 0 | |||
保达誉都花园 | 深圳市保达房地产开发有限公司 | 预售 | 114629 | 1183 | 0 | 0 | ||||
颐翠名庭 | 深圳市颐轩房地产开发有限公司 | 预售 | 57600 | 641 | 0 | 0 | ||||
平湖街道 | 融湖盛世花园 | 深圳市鼎宏投资发展有限公司 | 预售 | 95890 | 754 | 0 | 0 | |||
融悦大厦 | 深圳市特区建设发展集团有限公司 | 预售 | 0 | 0 | 75830 | 1338 | ||||
天鹅湖畔花园 | 深圳市特发衡佳房地产投资有限公司 | 预售 | 66101.77 | 772 | 0 | 0 | ||||
坪地街道 | 丁山河畔花园 | 深圳市创城房地产开发有限公司 | 预售 | 110000 | 1388 | 0 | 0 | |||
龙华区 | 大浪街道 | 安宏基星曜广场 | 深圳市同胜美地实业有限公司 | 预售 | 64376.33 | 626 | 0 | 0 | 684322.39 | 7579 |
锦顺名居 | 深圳市锦顺源实业集团有限公司 | 预售 | 54621 | 524 | 0 | 0 | ||||
福城街道 | 锦顺星苑 | 深圳市锦福源投资发展有限公司 | 预售 | 15898.36 | 162 | 0 | 0 | |||
龙华街道 | 春江天玺阁 | 深圳市泰恒置地投资有限公司 | 预售 | 31876 | 295 | 0 | 0 | |||
通达汇轩项目 | 深联实业(深圳)有限公司 | 预售 | 12560 | 197 | 15000 | 512 | ||||
壹成中心璞誉府 | 深圳市鸿荣源房实业有限公司 | 预售 | 172399.96 | 1534 | 0 | 0 | ||||
民治街道 | 龙光玖悦台 | 深圳市龙光骏业房地产有限公司 | 预售 | 98275 | 940 | 0 | 0 | |||
民治第三工业区城市更新项目 | 深圳市佰亨置业有限公司、深圳市民治股份合作公司 | 预售 | 0 | 0 | 58619.69 | 1038 | ||||
水榭公馆 | 深圳市中益名浩房地产开发有限公司 | 预售 | 14075 | 97 | 16980 | 318 | ||||
中城宴华府 | 深圳市龙塘股份合作公司、深圳茂海置业有限公司 | 预售 | 20081.05 | 156 | 0 | 0 | ||||
中海龙华项目(A816-0068地块)(暂定名) | 深圳市中海启华房地产开发有限公司 | 预售 | 109560 | 1180 | 0 | 0 | ||||
光明区 | 凤凰街道 | 金融街华发融御花园 | 深圳融祺投资发展有限公司 | 预售 | 83870 | 784 | 0 | 0 | 496134.72 | 6526 |
乐府广场 | 深圳市特区建设发展集团有限公司 | 预售 | 0 | 0 | 1414 | |||||
公明街道 | 百晟上府 | 深圳市百晟置地有限公司 | 预售 | 61900 | 590 | 0 | 0 | |||
光明街道 | 洺悦府 | 电建地产(深圳)有限公司 | 预售 | 23952 | 244 | 0 | 0 | |||
中海地产光明区A510-0151地块项目 | 深圳市中海启明房地产开发有限公司 | 预售 | 128100 | 1344 | 0 | 0 | ||||
新湖街道 | 新湖A650-0376号地块项目 | 深圳洺悦房地产有限公司 | 预售 | 89750 | 990 | 0 | 0 | |||
玉塘街道 | 勤诚达正大城悦园二期 | 深圳市岗隆实业有限公司 | 预售 | 108562.72 | 1160 | 0 | 0 | |||
南山区 | 南山街道 | 远洋滨海大厦 | 深圳市金枫房地产开发有限公司 | 预售 | 0 | 0 | 5695 | 130 | 433219.65 | 4010 |
沙河街道 | 华润城润玺一期花园 | 华润置地(深圳)有限公司 | 预售 | 148444.3 | 1175 | 0 | 0 | |||
华润城润府三期 | 华润置地(深圳)有限公司 | 现售 | 572.34 | 4 | 0 | 0 | ||||
香山道公馆 | 深装总建设集团股份有限公司 | 预售 | 12800 | 110 | 0 | 0 | ||||
深业鹤塘岭花园 | 深业沙河(集团)有限公司 | 预售 | 23121 | 230 | 15600 | 210 | ||||
蛇口街道 | 临海揽山御园(原:南水工业村项目) | 深圳市富诺房地产开发有限公司 | 预售 | 49640.93 | 651 | 0 | 0 | |||
西丽街道 | 远洋天著华府 | 深圳市天恒创兴实业有限公司、深圳市众冠股份有限公司 | 预售 | 79517.95 | 919 | 3999.21 | 33 | |||
粤海街道 | 恒裕金融中心(一期) | 深圳市创佶置业有限公司 | 预售 | 0 | 0 | 49959.92 | 252 | |||
招商街道 | 南园晗山悅海城 | 深圳市华园房地产开发有限公司 | 预售 | 17000 | 96 | 26869 | 200 | |||
大鹏新区 | 大鹏街道 | 佳兆业金沙湾藏海公寓 | 深圳市佳德美奂旅游开发有限公司 | 预售 | 0 | 0 | 34890 | 200 | 336754.46 | 3287 |
佳兆业金沙湾领海公寓 | 深圳市佳德美奂旅游开发有限公司 | 现售 | 0 | 0 | 50360 | 190 | ||||
彭年企业家度假村项目 | 彭年中外企业家俱乐部(深圳)有限公司 | 预售 | 0 | 0 | 20007 | 500 | ||||
葵涌街道 | 诺德阅海花园 | 深圳中铁诺德置业有限公司 | 预售 | 53600 | 476 | 0 | 0 | |||
青谷群青花园 | 深圳市裕和投资有限公司 | 预售 | 62478.91 | 451 | 0 | 0 | ||||
陶柏莉花园(二期) | 深圳市承翰信息咨询有限公司 | 现售 | 2149.13 | 11 | 0 | 0 | ||||
招商东岸城央公寓 | 深圳市招商文发房地产开发有限公司 | 现售 | 0 | 0 | 7587.5 | 126 | ||||
招商东岸家园 | 深圳市招商文发房地产开发有限公司 | 现售 | 16232.17 | 145 | 12395.6 | 162 | ||||
卓越蔚蓝铂樾府 | 深圳卓越谭屋围城市更新投资有限公司 | 预售 | 77054.15 | 1026 | 0 | 0 | ||||
深汕特别合作区 | 鹅埠镇 | 深汕绿地商务中心二期 | 深汕特别合作区绿晟房地产开发有限公司 | 预售 | 0 | 0 | 17077.8 | 396 | 311826.07 | 3110 |
振业时代花园二期 | 深汕特别合作区振业房地产开发有限公司 | 预售 | 89563.84 | 896 | 0 | 0 | ||||
鲘门镇 | 深汕湾智苑 | 深汕特别合作区深汕湾科技发展有限公司 | 预售 | 116642.2 | 1244 | 0 | 0 | |||
小漠镇 | 纯水岸花园一期 | 广东深汕华侨城投资有限公司 | 预售 | 88542.23 | 574 | 0 | 0 | |||
福田区 | 福保街道 | 加福华尔登府邸 | 加福投资(深圳)有限公司 | 预售 | 44160 | 462 | 0 | 0 | 284844.87 | 2691 |
福田街道 | 金领假日公寓 | 深圳市皇城地产有限公司 | 现售 | 49506.33 | 737 | 0 | ||||
华强北街道 | 恒大珺睿大厦 | 深圳市恒盈泰投资有限公司 | 预售 | 0 | 0 | 21600 | 402 | |||
莲花街道 | 天健天骄北庐 | 深圳市天珺房地产开发有限公司 | 预售 | 28896.8 | 173 | 0 | 0 | |||
梅林街道 | 皇庭公馆 | 深圳市皇庭房地产开发有限公司 | 预售 | 0 | 0 | 37309.74 | 223 | |||
兰江山第花园 | 深圳城盛房地产开发有限公司 | 现售 | 9472 | 34 | 0 | |||||
园岭街道 | 岁宝壹品苑 | 深圳市晟润丰投资发展有限公司 | 预售 | 0 | 0 | 93900 | 660 | |||
盐田区 | 梅沙街道 | 心海天誉府 | 深圳市心海投资发展有限公司 | 预售 | 26117.41 | 210 | 0 | 0 | 251940.98 | 2943 |
星都·梅沙天邸 | 深圳市天勤置业有限公司、深圳市梅沙成坑实业股份有限公司 | 预售 | 38066.37 | 410 | 0 | 0 | ||||
沙头角街道 | 东顺雅苑 | 深圳市中房房地产开发有限公司 | 预售 | 10256.24 | 117 | 14311 | 267 | |||
卓越荣津瀚海湾名庭 | 深圳荣津房地产开发有限公司 | 预售 | 22873.95 | 158 | 21097.01 | 388 | ||||
盐田街道 | 佳兆业御璟佳园广场 | 深圳市佳兆业盐田房地产开发有限公司 | 预售 | 12751 | 156 | 13741 | 288 | |||
金斗岭工业区 | 深圳市鹏广达新城市投资发展有限公司 | 预售 | 92727 | 949 | 0 | 0 | ||||
罗湖区 | 翠竹街道 | 翠湖大厦 | 深圳市卓创置业有限公司 | 预售 | 0 | 0 | 10153.16 | 358 | 175259.44 | 2487 |
桂园街道 | 蔡屋围C地块旧村改造项目 | 深圳市建设(集团)有限公司 | 预售 | 1000 | 20 | 27000 | 580 | |||
莲塘街道 | 东方凤雅名苑 | 深圳市东方尊峪房地产开发有限公司 | 现售 | 14160 | 144 | 0 | 0 | |||
清水河街道 | 缙山府二期 | 深圳市君兆泥岗投资发展有限公司 | 预售 | 52266.84 | 428 | 0 | 0 | |||
缙山府一期 | 深圳市君兆泥岗投资发展有限公司 | 预售 | 55829.44 | 602 | 0 | 0 | ||||
笋岗街道 | 帝豪金融大厦 | 深圳市顺豪实业有限公司 | 现售 | 0 | 0 | 14850 | 355 | |||
前海合作区 | 南山街道 | 鸿荣源前海金融中心一期 | 深圳市前海冠泽物业管理有限公司 | 现售 | 0 | 0 | 52641.29 | 314 | 114470.94 | 1320 |
前海嘉里商务中心一期 | 寰安置业(深圳)有限公司 | 预售 | 0 | 0 | 23136.38 | 265 | ||||
招商局前海经贸中心二期 | 深圳市前海蛇口启迪实业有限公司 | 预售 | 0 | 0 | 38693.27 | 741 | ||||
总计 | 4905501.43 | 50618 | 1113276.67 | 18732 | 6018778.1 | 69350 |
各区计划
2020年深圳各合作区计划入市商品房情况一览(前海合作区+深汕特别合作区)
搜索或扫描文末二维码,关注【深圳之窗】微信公众号,回复关键词【商品房】,获取深圳商品住宅和商务公寓房源信息最新情况,回复【小区名+房价】(例:豪方现代豪园房价),查询深圳各小区最新房价
深圳之窗 微信公众号一大波便民功能上线啦!扫面下方二维码,关注后在微信对话框中回复“ 摇号 ” 即可实时获取申请最新结果;回复“ 电费 ” 即可在线查询用电信息以及缴费!