近日,深圳市宝安区住房和建设局发布关于2025年度面向符合收入财产限额标准的宝安户籍在册轮候人配租公共租赁住房的通告。
详细信息:深圳宝安区2025年度面向符合收入财产限额标准的宝安户籍在册轮候人配租公租房详情
2025深圳宝安区面向符合收入财产限额标准的宝安户籍在册轮候人配租公租房房源概况
本次配租共推出公共租赁住房725套,具体情况如下表:
所在街道 | 项目名称 | 项目位置 | 户型 | 套数 | 配租标准 | 物业管理费标准 | 按第352号令执行的租金(符合收入财产限额的家庭) |
(建筑面积) | (元/平方米/月) | (元/平方米/月) | |||||
新安 | 上合花园(82套) | 新安三路与上川路交会处 | 一房(约42㎡) | 38 | 一人及以上 | 2.8 | 21.9 |
一房(约49㎡) | 22 | 两人及以上 | |||||
两房(约52㎡) | 22 | 两人及以上 | |||||
华盛盛荟名庭(11套) | 新安街道上川路 | 三房(约86㎡) | 11 | 四人及以上 | 3.28 | 18.9 | |
华联城市全景花园(9套) | 大浪社区创业二路与公园路交会处 | 两房(约65㎡) | 4 | 三人及以上 | 4.2 | 21.3 | |
三房(约83㎡) | 5 | 四人及以上 | |||||
君钰府(2套) | 上川社区前进一路沃尔玛东北侧 | 两房(约69㎡) | 2 | 三人及以上 | 2.98 | 19.8 | |
流塘阳光花园(5套) | 流塘社区流塘路与前进二路交会处 | 三房(约83㎡) | 5 | 四人及以上 | 3.5 | 18.6 | |
勤诚达乐园(8套) | 灵芝园社区创业二路与新安三路交会处 | 一房(约40㎡) | 6 | 一人及以上 | 3.9 | 21.9 | |
两房(约65㎡) | 2 | 三人及以上 | |||||
天悦壹号雅轩(2套) | 宝民社区建安一路与裕安二路交会处 | 两房(约56㎡) | 1 | 三人及以上 | 3.8 | 19.2 | |
两房(约70㎡) | 1 | 四人及以上 | |||||
万科大都会家园(1套) | 宝民社区建安一路516号 | 两房(71㎡) | 1 | 四人及以上 | 6.77 | 21 | |
玺玥麓坊(5套) | 大浪社区创业二路与新安三路交会处 | 两房(约53㎡) | 2 | 两人及以上 | 6.8 | 24 | |
两房(约71㎡) | 3 | 四人及以上 | |||||
招商臻府(3套) | 文汇社区前进一路天虹商场南侧 | 两房(约55㎡) | 1 | 两人及以上 | 6 | 19.8 | |
两房(约69㎡) | 2 | 三人及以上 | |||||
中粮紫云花园(5套) | 灵芝园社区公园路与新安二路交会处西北侧 | 一房(约37㎡) | 4 | 一人及以上 | 3 | 21.6 | |
两房(约59㎡) | 1 | 三人及以上 | |||||
中洲华府(2套) | 大浪社区裕安二路与公园路交会处 | 单房(约35㎡) | 2 | 一人及以上 | 2.3 | 21.9 | |
西乡 | 坪洲新村三期(13套) | 福中福社区铲岛路和兴业路交会处 | 两房(约49㎡) | 2 | 两人及以上 | 2.88 | 18 |
两房(约60㎡) | 11 | 三人及以上 | |||||
源和苑一期(18套) | 固戍社区宝源路与延康路交会处 | 两房(约65㎡) | 3 | 三人及以上 | 2.88 | 15 | |
三房(约80㎡) | 15 | 四人及以上 | |||||
宝和苑(3套) | 劳动社区西乡大道和兴业路交会处 | 两房(约60㎡) | 3 | 三人及以上 | 2.88 | 18 | |
金环宇大厦(5套) | 共乐社区铁仔路北侧 | 一房(约40㎡) | 3 | 一人及以上 | 6.8 | 14.1 | |
无障碍一房(约40㎡) | 2 | 一人及以上 | |||||
源和苑二期(4套) | 固戍社区宝源路与延康路交会处 | 两房(约65㎡) | 2 | 三人及以上 | 2.88 | 15 | |
三房(约83㎡) | 2 | 四人及以上 | |||||
福永福海 | 云上润府(188套) | 福海街道桥头社区富桥大道与永昌路交汇处东北侧 | 一房(约37㎡) | 21 | 一人及以上 | 4.5 | 13.2 |
两房(约63㎡) | 163 | 三人及以上 | |||||
无障碍两房(约63㎡) | 4 | 三人及以上 | |||||
同和保馨苑(3套) | 白石厦社区107国道福永段辅道往沙井方向东侧 | 两房(约67㎡) | 1 | 三人及以上 | 3 | 12 | |
三房(约87㎡) | 2 | 四人及以上 | |||||
华强城市花园(7套) | 塘尾社区宝安大道和凤塘大道交会处 | 一房(约37㎡) | 4 | 一人及以上 | 3.8 | 12.3 | |
两房(约65㎡) | 3 | 三人及以上 | |||||
沙井新桥 | 会展湾雍境花园(232套) | 沙井街道和一社区展贤路与展城路交汇处东北侧 | 两房(65㎡) | 227 | 三人及以上 | 4.5 | 13.5 |
无障碍两房(65㎡) | 5 | 三人及以上 | |||||
星河荣御花苑(16套) | 沙头社区沙井路与沙中路交会处 | 一房(约38㎡) | 2 | 一人及以上 | 3.8 | 12.6 | |
两房(约70㎡) | 14 | 四人及以上 | |||||
万科翡逸郡园(1套) | 沙井社区新沙路与环镇路交会处 | 两房(约50㎡) | 1 | 两人及以上 | 3.55 | 12 | |
万科星城上郡(3套) | 上星社区永荣路与企安路交会处 | 三房(约86㎡) | 3 | 四人及以上 | 3.9 | 12.6 | |
招商雍和府(1套) | 壆岗社区岗厦路与圳北路交会处 | 两房(约70㎡) | 1 | 四人及以上 | 4.5 | 13.2 | |
石岩 | 羊台苑一期(40套) | 官田社区黎光一路北侧 | 一房(约35㎡) | 20 | 一人及以上 | 2.6 | 11.4 |
两房(约50㎡) | 4 | 二人及以上 | |||||
两房(约65㎡) | 4 | 三人及以上 | |||||
三房(约85㎡) | 12 | 四人及以上 | |||||
羊台苑二期(29套) | 官田社区黎光一路北侧 | 两房(约60㎡) | 4 | 三人及以上 | 2.6 | 11.4 | |
三房(约85㎡) | 25 | 四人及以上 | |||||
宝珺园(1套) | 石龙社区颐和路西侧 | 三房(约75㎡) | 1 | 四人及以上 | 4.9 | 11.1 | |
松岗 | 联投嘉苑(10套) | 东方社区东富路与立业路交界处 | 两房(约69㎡) | 2 | 三人及以上 | 3.2 | 11.4 |
两房(约70㎡) | 5 | 四人及以上 | |||||
三房(约85㎡) | 3 | 四人及以上 | |||||
满京华云著(15套) | 沙浦社区松瑞路与艺展二路交会处 | 一房(约37㎡) | 12 | 一人及以上 | 3.88 | 11.4 | |
两房(约62㎡) | 3 | 三人及以上 | |||||
宏发君域(1套) | 溪头社区107国道与沙江路交会处 | 两房(约50㎡) | 1 | 两人及以上 | 3 | 11.7 |
注:1.无障碍房源仅面向残疾人家庭、申请人及共同申请人均为六十周岁以上的认租家庭,或者申请人为六十周岁以上的单亲家庭配租。
2.单套住房的实际建筑面积以竣工测绘报告为准。
3.单套住房的具体租金,在租金标准基础上,考虑楼层、朝向等因素修正确定,最终以合同签订时的租金为准。请各认租家庭仔细查看租金标准,结合家庭实际情况谨慎选择。提交认租申请后,即视为了解并认可上述租金标准。
4.认租家庭可自愿认租低于其对应户型或建筑面积住房的房源。
微信搜索或扫描下方二维码关注【深圳之窗】公众号,在聊天对话框发送【公租房】即可获取更多深圳公租房相关信息。
深圳之窗 微信公众号一大波便民功能上线啦!扫面下方二维码,关注后在微信对话框中回复“ 摇号 ” 即可实时获取申请最新结果;回复“ 电费 ” 即可在线查询用电信息以及缴费!
分享到
