近日,深圳罗湖区住房和建设局发布关于2025年度第一批面向符合收入财产限额标准的辖区户籍在册轮候家庭配租公共租赁住房有关事项的通告。
详细信息:深圳罗湖区2025年度第一批面向符合收入财产限额标准的辖区户籍在册轮候家庭配租公租房关事项
配租面积标准
家庭人口数按照符合条件的申请人及共同申请人的总人数予以确定,配租面积标准如下:
序号 | 项目名称 | 户型 | 建筑面积(㎡) | 配租面积标准 |
1 | 龙悦居二期 | 单房 | 约35 | 1人及以上家庭可认租 |
二房 | 约50 | 2人及以上家庭可认租 | ||
2 | 龙悦居四期 | 小二房 | 约48-57 | 2人及以上家庭可认租 |
大二房 | 约63 | 3人及以上家庭可认租 | ||
3 | 呈祥花园二期 | 二房 | 约66 | 3人及以上家庭可认租 |
4 | 和悦居 | 小二房 | 约48-52 | 2人及以上家庭可认租 |
大二房 | 约57-65 | 3人及以上家庭可认租 | ||
5 | 湾涛时代广场 | 一房 | 约54 | 2人及以上家庭可认租 |
6 | 梧桐国际公寓 | 小单房 | 约38-46 | 1人及以上家庭可认租 |
大单房 | 约56-59 | 2人及以上家庭可认租 | ||
小一房 | 约47 | 1人及以上家庭可认租 | ||
大一房 | 约67-69 | 3人及以上家庭可认租 | ||
7 | 望桐湾公寓 | 单房 | 约15-32 | 1人及以上家庭可认租 |
8 | 天健·布吉亲蜜家 | 一房 | 约40-44 | 1人及以上家庭可认租 |
一房LOFT | 约40-44 | 1人及以上家庭可认租 | ||
大一房 | 约49 | 2人及以上家庭可认租 | ||
9 | 天健·亲蜜家公寓(天然慧谷店) | 单房 | 约23-26 | 1人及以上家庭可认租 |
小二房 | 约57-69 | 3人及以上家庭可认租 | ||
大二房 | 约71-73 | 4人及以上家庭可认租 | ||
10 | 天健·亲蜜家公寓(新生店) | 一房 | 约58-63 | 3人及以上家庭可认租 |
11 | 天健·亲蜜家公寓(大芬店) | 单房 | 约48 | 1人及以上家庭可认租 |
小二房 | 约66-69 | 3人及以上家庭可认租 | ||
大二房 | 约71-79 | 4人及以上家庭可认租 | ||
注:在册轮候家庭自愿认租低于对应配租标准住房的,视为其已按标准享受住房保障,低于建筑面积标准部分不予补偿。 |
微信搜索或扫码下方二维码关注【深圳之窗】公众号,在聊天对话框发送【公租房】即可获取2025深圳公租房相关信息。
深圳之窗 微信公众号一大波便民功能上线啦!扫面下方二维码,关注后在微信对话框中回复“ 摇号 ” 即可实时获取申请最新结果;回复“ 电费 ” 即可在线查询用电信息以及缴费!
分享到
