天鹅湖畔花园安居型商品房认购家庭资格核查结果公示已经结束。根据《深圳市特发衡佳房地产投资有限公司关于天鹅湖畔花园安居型商品房申购有关事项的通告》(以下简称《申购通告》)以及《深圳市住房保障署关于天鹅湖畔花园安居型商品房认购资格核查结果的公示》相关规定,现将天鹅湖畔花园安居型商品房合格认购家庭的选房名单、选房排位以及选房有关事项进行通告
深圳2021年天鹅湖畔花园安居房选房时间安排表
序号 | 日期 | 场次 | 时间 | 安排选房家庭数量 | 队列类别 | 选房排位号 | ||
1 | 2021年4月26日 | 上午场 | 9:00-11:30 | 60 | B队列入围 | 1 | ~ | 60 |
下午场 | 14:00-17:00 | 78 | B队列入围 | 61 | ~ | 138 | ||
2 | 2021年4月27日 | 上午场 | 9:00-11:30 | 60 | B队列候补入围 | 139 | ~ | 198 |
下午场 | 14:00-17:00 | 78 | B队列候补入围 | 199 | ~ | 276 | ||
3 | 2021年4月28日 | 上午场 | 9:00-11:30 | 91 | A队列入围 | 1 | ~ | 91 |
下午场 | 14:00-17:00 | 100 | A队列入围 | 92 | ~ | 191 | ||
4 | 2021年4月29日 | 上午场 | 9:00-11:30 | 91 | A队列入围 | 192 | ~ | 282 |
下午场 | 14:00-17:00 | 91 | A队列候补入围 | 283 | ~ | 373 | ||
5 | 2021年4月30日 | 上午场 | 9:00-11:30 | 100 | A队列候补入围 | 374 | ~ | 473 |
下午场 | 14:00-17:00 | 91 | A队列候补入围 | 474 | ~ | 564 | ||
6 | 2021年5月6日 | 上午场 | 9:00-12:00 | 150 | A队列递补入围 | 565 | ~ | 714 |
下午场 | 14:00-17:00 | 150 | A队列递补入围 | 715 | ~ | 864 | ||
7 | 2021年5月7日 | 上午场 | 9:00-12:00 | 150 | A队列递补入围 | 865 | ~ | 1014 |
下午场 | 14:00-17:00 | 150 | A队列递补入围 | 1015 | ~ | 1164 | ||
8 | 2021年5月8日 | 上午场 | 9:00-12:00 | 3220 | A队列递补入围 | 1165 | ~ | 4384 |
下午场 | 14:00-17:00 | 3220 | A队列递补入围 | 4385 | ~ | 7604 | ||
9 | 2021年5月9日 | 上午场 | 9:00-12:00 | 3220 | A队列递补入围 | 7605 | ~ | 10824 |
下午场 | 14:00-17:00 | 3126 | A队列递补入围 | 10825 | ~ | 13950 | ||
10 | 2021年5月10日 | 上午场 | 9:00-12:00 | 150 | B队列递补入围 | 277 | ~ | 426 |
下午场 | 14:00-17:00 | 150 | B队列递补入围 | 427 | ~ | 576 | ||
11 | 2021年5月11日 | 上午场 | 9:00-12:00 | 150 | B队列递补入围 | 577 | ~ | 726 |
下午场 | 14:00-17:00 | 150 | B队列递补入围 | 727 | ~ | 876 | ||
12 | 2021年5月12日 | 上午场 | 9:00-12:00 | 1516 | B队列递补入围 | 877 | ~ | 2392 |
下午场 | 14:00-17:00 | 1516 | B队列递补入围 | 2393 | ~ | 3908 | ||
13 | 2021年5月13日 | 上午场 | 9:00-12:00 | 1516 | B队列递补入围 | 3909 | ~ | 5424 |
下午场 | 14:00-17:00 | 1480 | B队列递补入围 | 5425 | ~ | 6904 |
微信搜索或扫描文末二维码,关注【深圳之窗】公众号,回复关键词【安居房】,获取2021年深圳天鹅湖畔花园安居房选房通知书打印入口及选房最新消息
深圳之窗 微信公众号一大波便民功能上线啦!扫面下方二维码,关注后在微信对话框中回复“ 摇号 ” 即可实时获取申请最新结果;回复“ 电费 ” 即可在线查询用电信息以及缴费!