为贯彻落实《深圳市人民政府关于深化住房制度改革加快建立多主体供给多渠道保障租购并举的住房供应与保障体系的意见》(深府规〔2018〕13号)精神,根据《深圳市保障性住房条例》、《深圳市人才安居办法》及《龙岗区人才住房管理实施细则》等有关规定,结合龙岗区房源实际情况,现面向龙岗辖区就业的人才供应通过市场筹集的社会存量住房
详细信息:2020年深圳龙岗区人才房(社会存量住房)配租申请指引
2020年深圳龙岗区人才房(社会存量住房)房源概况
序号 | 项目(门店)名称 | 地址 | 户型 | 人才优惠租金 (元/㎡/月) | 门店联系电话 | 房源提供单位 | |||
类别 | 面积(m²) | 套数 | 小计(套) | ||||||
坂田街道项目 | |||||||||
1 | 泊寓坂田五和大发埔公社 | 深圳市龙岗区坂田街道大发埔西村四巷2号 | 单房 | 15-30 | 10 | 10 | 25.2 | 18025853763 | 深圳市泊寓租赁服务有限公司 |
2 | 泊寓华为基地店 | 深圳市龙岗区坂田街道岗头新围仔新梅新二巷11栋泊寓华为基地店 | 单房 | 15-30 | 87 | 87 | 20.8 | 18927418960 17704001592 | 深圳市泊寓租赁服务有限公司 |
3 | 泊寓坂田华为南公社(一区) | 龙岗区坂田街道黄金山村四巷3.4号 | 单间 | 18-35 | 497 | 497 | 22 | 18826221601 | 深圳市泊寓租赁服务有限公司 |
4 | 泊寓坂田华为南公社(二区) | 龙岗区坂田街道泰山东村九巷4、5号 | 单间 | 15-28 | 112 | 123 | 22.8 | 18826221601 | 深圳市泊寓租赁服务有限公司 |
一房一厅 | 35 | 11 | |||||||
5 | 泊寓坂田麒麟店 | 龙岗区坂田街道麒麟东村麒麟山东园 | 单间 | 15-35 | 634 | 634 | 25.2 | 13530331049 | 深圳市泊寓租赁服务有限公司 |
6 | 泊寓坂田五和长发公社 | 龙岗区坂田街道长发新村长坑路西10巷6号 | 单间 | 15-30 | 612 | 651 | 27.2 | 13760497150 | 深圳市泊寓租赁服务有限公司 |
一房一厅 | 30-35 | 39 | |||||||
7 | 碧家坂田店 | 龙岗区雪岗北路2号 | 单房 | 30 | 8 | 8 | 28 | 18948161198 16675117788 | 深圳市碧家公寓管理有限公司 |
8 | 碧家雪浩店 | 龙岗区坂田街道宝吉路2号 | 单房 | 25-42 | 111 | 111 | 26.8 | 18948186909 18682099097 | 深圳市碧家公寓管理有限公司 |
9 | 碧家坂田地铁站店 | 深圳市龙岗区坂雪岗大道与中兴路交汇处 | 一房 | 48 | 2 | 127 | 29.2 | 18948186018 | 深圳市碧家公寓管理有限公司 |
二房 | 45-80 | 123 | |||||||
三房 | 130-140 | 2 | |||||||
布吉街道项目 | |||||||||
10 | 碧家大芬店 | 龙岗区布吉街道布沙路59号 | 单房 | 23 | 15 | 15 | 27.2 | 18124172652 18664977935 | 深圳市碧家公寓管理有限公司 |
11 | 碧家荣超花园店 | 龙岗区布吉街道荣华路荣超花园16栋 | 单房 | 18-39 | 10 | 10 | 42.4 | 18928446325 15814933732 | 深圳市碧家公寓管理有限公司 |
12 | 冠寓大芬地铁站店 | 龙岗区龙岗大道布吉段2441号 | 单房 | 16-30 | 65 | 65 | 40.8 | 18948161818 13762452077 | 深圳市冠寓商业运营有限公司 |
吉华街道项目 | |||||||||
13 | 泊寓甘坑新村公社二区 | 龙岗区吉华街道甘坑新村11巷8号 | 单间 | 18-33 | 650 | 764 | 18.4 | 15915393515 | 深圳市泊寓租赁服务有限公司 |
一房一厅 | 31-38 | 64 | |||||||
两房一厅 | 38-45 | 50 | |||||||
14 | 冠寓上水径地铁站店 | 龙岗区布龙路233号 粤军振兴工业区2号楼 | 单房 | 20-30 | 77 | 77 | 33.6 | 18948186568 15817270208 | 深圳市冠寓商业运营有限公司 |
平湖街道项目 | |||||||||
15 | 泊寓荔枝岭公社 | 龙岗区平湖街道建设路8巷4号 | 单房 | 20-35㎡ | 40 | 40 | 16.4 | 15361504469 18194064219 | 深圳市泊寓租赁服务有限公司 |
16 | 冠寓恒路店(平湖生态谷社区) | 龙岗区平湖街道平吉大道北159号 | 单房 | 36 | 336 | 662 | 28 | 18948161388 | 深圳市冠寓商业运营有限公司 |
loft | 35 | 267 | |||||||
两房一厅 | 24-32 | 59 | |||||||
南湾街道项目 | |||||||||
17 | 泊寓上李朗店 | 龙岗区平吉大道66号旁朗华家园 | 单房 | 26-52 | 100 | 100 | 22 | 18124566066 | 深圳市泊寓租赁服务有限公司 |
18 | 泊寓大芬黄金公社 | 南湾街道黄金坑6巷15号 | 单间 | 12-30 | 787 | 868 | 22 | 18565801990 | 深圳市泊寓租赁服务有限公司 |
一房一厅 | 20-30 | 66 | |||||||
两房一厅 | 26-32 | 15 | |||||||
19 | 泊寓沙湾公社 | 南湾街道兴华路51号 | 单间 | 12-40 | 178 | 188 | 18.8 | 18565801990 | 深圳市泊寓租赁服务有限公司 |
一房一厅 | 30-35 | 10 | |||||||
20 | 泊寓丹竹头吉厦公社 | 吉厦社区吉园路吉龙北5巷8号 | 单间 | 14-23 | 167 | 248 | 19.6 | 18565801990 | 深圳市泊寓租赁服务有限公司 |
一房一厅 | 20-34 | 42 | |||||||
两房一厅 | 26-28 | 39 | |||||||
横岗街道项目 | |||||||||
21 | 碧家塘坑店 | 龙岗区横岗街道六约社区礼耕路17号 | 单房 | 14-20 | 10 | 10 | 36 | 18948161128 13697492904 | 深圳市碧家公寓管理有限公司 |
22 | 冠寓塘坑地铁站店 | 深圳市龙岗区横岗街道六约塘坑路11号综合楼 | 单房 | 18-25 | 257 | 275 | 34 | 18948186268 | 深圳市冠寓商业运营有限公司 |
一房一厅 | 36 | 16 | |||||||
两房一厅 | 48 | 2 | |||||||
23 | 冠寓横岗四联路店 | 龙岗区横岗街道四联路353号 | 单房 | 25 | 52 | 52 | 21.6 | 18948186658 17688987816 | 深圳市冠寓商业运营有限公司 |
24 | 冠寓荷坳店 | 龙岗区横岗街道保安社区坳背路79号 | 单房 | 16-29 | 38 | 38 | 28 | 18948186883 17688987816 | 深圳市冠寓商业运营有限公司 |
龙城街道项目 | |||||||||
25 | 冠寓吉祥路店 | 龙岗区龙城街道爱联龙腾工业区彩云路8号D栋 | 单房 | 26-32 | 16 | 16 | 16.4 | 18948162628 13318775097 | 深圳市冠寓商业运营有限公司 |
龙岗街道项目 | |||||||||
26 | 泊寓对面岭公社 | 龙岗区龙岗街道对面岭村四巷7号 | 单房 | 14-40㎡ | 18 | 20 | 15.2 | 18925237821 | 深圳市泊寓租赁服务有限公司 |
一房一厅 | 30㎡ | 2 | |||||||
27 | 泊寓银珠岭公社 | 广东省深圳市龙岗区爱南路305号南银2巷2号 | 单房 | 15-30㎡ | 16 | 16 | 16.4 | 18938679273 | 深圳市泊寓租赁服务有限公司 |
28 | 泊寓清林径公社 | 龙岗区五联社区将军帽小区1巷2号 | 单间 | 15-52㎡ | 376 | 400 | 12.8 | 15217050619 | 深圳市泊寓租赁服务有限公司 |
一房一厅 | 24-45㎡ | 24 | |||||||
29 | 泊寓龙园公社 | 龙岗区龙岗街道上圩小区上圩新街1号 | 单间 | 15-30㎡ | 149 | 149 | 15.6 | 13662672801 | 深圳市泊寓租赁服务有限公司 |
坪地街道项目 | |||||||||
30 | 泊寓坪地白石塘公社 | 广东省深圳市龙岗区坪地街道白石塘村一区8-2号 | 单房 | 15-59㎡ | 389 | 394 | 13.6 | 18926559641 18988794907 | 深圳市泊寓租赁服务有限公司 |
一房一厅 | 22-78㎡ | 5 | |||||||
总计 | 6655 |
搜索或扫描文末二维码,关注【深圳之窗】微信公众号,回复关键词【人才房】,获取2020年深圳龙岗区人才房(社会存量住房)配租申请最新消息
深圳之窗 微信公众号一大波便民功能上线啦!扫面下方二维码,关注后在微信对话框中回复“ 摇号 ” 即可实时获取申请最新结果;回复“ 电费 ” 即可在线查询用电信息以及缴费!