2020年深圳市龙岗区住房和建设局发布关于受理单位人才住房配租申请的通告(2020年度第一批次)。
详细信息:深圳龙岗区2020年度第一批次单位人才住房配租申请指南
2020年深圳龙岗区区第一批单位人才住房房源概况
房源包括呈祥花园一期、远洋新干线君域花园、荷谷美苑等11个项目,共762套人才住房,其中:
(一)面向企业配租房源共560套。
一房(含单房)238套,二房164套,三房158套,
具体房源信息如下:
序号 | 项目名称 | 所在街道 | 位置 | 拟配租房源户型及套数 | 建筑面积(m2) | 基准租金 (元/平方米/月) | 物业服务费(元/平方米/月) | 专项维修资金(元/平方米/月) | 物业公司联系人及电话 | 龙岗区保障房公司或龙岗人才安居公司联系人及电话 | |||
一房(含单房) | 二房 | 三房 | 小计 | ||||||||||
1 | 悦龙华府一期 | 宝龙街道 | 宝龙街道清风大道与冬青路交叉口 | 37 | 23 | - | 60 | 一房约51,二房约87 | 16.96 | 2.63 | 0.25 | 杨小姐,89369225 | 葛工,89986943 |
2 | 尚景经富园 | 宝龙街道宝龙工业城宝龙七路 | 77 | - | - | 77 | 单房约25 一房约49-66 | 17.13 | 2.05 | 谭主任,89366262 | |||
3 | 荷谷美苑 | 宝龙街道宝荷大道与积谷田路交汇处 | 16 | 44 | 22 | 82 | 一房约30,二房约50-54,三房约78-81 | 16.96 | 2.63 | 杨小姐,28246466 | |||
4 | 天昊华庭 | 龙城街道 | 龙城街道黄阁坑社区 | 4 | 10 | - | 14 | 一房约39,二房约72-82 | 15.93 | 2.60 | 前台, 84602796 | ||
5 | 荷康花园 | 园山街道 | 园山街道龙岗大道与荷坳路交汇处 | 4 | 36 | - | 40 | 单房约34,二房约54 | 20.53 | 3.28 | 绕小姐,33211580 | ||
6 | 呈祥花园一期 | 坂田街道 | 坂田街道雪象社区 | 100 | 30 | 90 | 220 | 单房约36-37,二房约52-54,三房约84-87 | 31.28 | 2.63 | 张小姐,89393926 | ||
7 | 星河银湖谷花园 | 坂田街道民乐社区五和大道南与雅宝路交汇处 | - | 21 | - | 21 | 二房约58-64 | 30.12 | 4.50 | 前台,28222356 | |||
8 | 地铁锦上花园 | 横岗街道 | 横岗街道龙岗大道地铁3号线六约站南侧 | - | - | 17 | 17 | 三房约89 | 19.56 | 3.45 | 前台,28869978 | 彭工,84584050 | |
9 | 远洋新干线君域花园(拆迁) | 龙岗街道 | 龙岗街道南联怡丰路8号 | - | - | 29 | 29 | 三房约83-89 | 27.53 | 3.30 | 王先生,28686300 | 陈工,28508863 | |
合 计 | 238 | 164 | 158 | 560 | \ |
(二)面向机关事业单位配租房源共202套。
一房(含单房)90套,二房53套,三房59套,
具体房源信息如下:
序号 | 项目名称 | 所在街道 | 位置 | 拟配租房源户型及套数 | 建筑面积(m2) | 基准租金 (元/平方米/月) | 物业服务费(元/平方米/月) | 专项维修资金(元/平方米/月) | 物业公司联系人及电话 | 龙岗区保障房公司或龙岗人才安居公司联系人及电话 | |||
一房(含单房) | 二房 | 三房 | 小计 | ||||||||||
1 | 呈祥花园一期 | 坂田街道 | 坂田街道雪象社区 | 37 | 20 | 31 | 88 | 单房约36-37,二房约52-54,三房约84-87 | 31.28 | 2.63 | 0.25 | 张小姐,89393926 | 葛工,89986943 |
2 | 悦龙华府二期 | 宝龙街道 | 宝龙街道清风大道与冬青路交叉口 | 48 | - | - | 48 | 一房约47-51 | 17.13 | 2.63 | 杨小姐,89369225 | ||
3 | 荷谷美苑 | 宝龙街道宝荷大道与积谷田路交汇处 | - | 10 | - | 10 | 一房约30,二房约50-54,三房约78-81 | 16.96 | 2.63 | 杨小姐,28246466 | |||
4 | 天昊华庭 | 龙城街道 | 龙城街道黄阁坑社区 | 5 | 12 | - | 17 | 一房约39,二房约72-82 | 15.93 | 2.60 | 前台, 84602796 | ||
5 | 龙园大观花园一期 | 龙岗街道 | 龙岗街道碧新路与新生路交汇处东南侧 | - | 11 | - | 11 | 二房约59 | 16.79 | 3.90 | 肖管家,18145818592 | 熊工,28508857 | |
6 | 远洋新干线君域花园(拆迁) | 龙岗街道南联怡丰路8号 | - | - | 28 | 28 | 三房约83-89 | 27.53 | 3.30 | 王先生,28686300 | |||
合 计 | 90 | 53 | 59 | 202 | \ |
注:
1.上述项目房源均属再次供应,已具备入住条件,交付标准以现场确认为准。
2.单套住房的建筑面积以深圳市地籍测绘大队出具的竣工测绘报告为准。
3.上述人才住房项目周边学校(含幼儿园)学位均处于紧张状态,无法满足承租住户适龄儿童入读需求,具体情况以龙岗区教育局或承租小区周边学校发布的信息为准。
相关内容:
微信搜索关注【深圳之窗】公众号,对话框发送关键词【人才房】,即可获取2020深圳龙岗区第一批单位人才住房配租申请指南及相关附件下载入口。
深圳之窗 微信公众号一大波便民功能上线啦!扫面下方二维码,关注后在微信对话框中回复“ 摇号 ” 即可实时获取申请最新结果;回复“ 电费 ” 即可在线查询用电信息以及缴费!
分享到
