深圳龙岗区小一网上报名录取分数(2017-2019年)
序号 | 办学性质 | 学校名称 | 2019年录取分数线 | 2018年录取分数线 | 2017年录取分数线 |
1 | 直属 | 实验学校(公办) | 90.75(租赁材料备案时间2018-10-08) | 78.6 | 77.2(龙岗户籍,租赁备案时间2016-03-17) |
2 | 清林小学(公办) | 91.1(租赁材料备案时间2018-03-29) | 89.7 | 78.9 | |
3 | 福安学校(公办) | 100.65(本市其他区户籍,房产证发证时间2010-08-24) | 91(租赁材料备案时间2017年11月03日) | 89.4 | |
4 | 龙城小学(公办) | 91.1(非独生子女,租赁材料备案时间2018-03-24) | 91(租赁材料备案时间2018年03月15日) | 77.8(独生子女)) | |
5 | 新亚洲学校(公办) | 90.7(租赁材料备案时间2018-11-28) | 86.2 | 77.2 | |
6 | 平安里学校(公办) | 91.35(独生子女,租赁材料备案时间2018-08-24) | 89.5(社保月数107月) | 77(独生子女) | |
7 | 兰著学校(公办) | 90.5(租赁材料备案时间2019-04-29) | 88 | 78.2 | |
8 | 外国语学校(公办) | 100.5(不动产证登记时间2019-04-29) | 97.1 | 84.7 | |
9 | 依山郡小学(公办) | 90.65(租赁材料备案时间2018-12-12) | 90(第四类,非独生子女,社保月数138月) | 76.4 | |
10 | 星河实验学校(公办) | 82.9(社保月数65) | 64.9 | 第二志愿69.2 | |
11 | 深圳中学龙岗小学(公办) | 90.5(租赁材料备案时间2019-03-21) | 83 | 77(独生子女,租赁备案时间2016-12-23) | |
12 | 天誉实验学校(政府资助) | 84.25(社保月数92,不动产证登记时间2016-01-12) | 72(租赁材料备案时间2017年03月15日) | 67.7 | |
13 | 华南师范大学附属大运学校小学部(政府资助) | 86.7(社保月数136,房产证登记时间2012-07-23) | 76 | 第二志愿84.6 | |
14 | 上海外国语大学附属龙岗学校(公办) | 75.5(非学区户籍,租赁材料备案时间2018-03-21) | 19年新开办 | ||
15 | 布吉街道 | 布吉街道贤义外国语学校(公办) | 105.35(优享学区生源,独生子女,不动产证登记时间2016-02-04) | 107.9(房产证发证时间2012年06月18日) | 102.8(房产证20150907前) |
16 | 布吉街道信义实验小学(公办) | 101.85(非优享学区生源,不动产证登记时间2016-12-26) | 100(第三类,监护人学区户籍迁户时间2003年11月14日) | 72(独生子女) | |
17 | 布吉街道木棉湾小学(公办) | 95.85(非独生子女,不动产证登记时间2017-10-30) | 103.4(非独生子女,不动产权证书登记时间2016年03月04日) | 87.3 | |
18 | 布吉街道可园学校(公办) | 92(独生子女,特殊住房) | 90(第四类,非独生子女,社保月数203月) | 第二志愿84.6 | |
19 | 布吉街道吉祥小学(公办) | 91.1(非独生子女,租赁凭证备案时间2018-03-30) | 91(租赁材料备案时间2018年03月06日) | 78.8 | |
20 | 布吉街道文景小学(公办) | 104.2(非独生子女,房产证发证时间2013-01-06) | 105(深圳其他区户籍,非独生子女,房产证发证时间20060309) | 90(社保月数114) | |
21 | 布吉街道龙园意境小学(公办) | 93.85(非独生子女,学区户籍迁入时间2013-08-22) | 93.2 | 90(社保月数133) | |
22 | 布吉街道德兴小学(公办) | 71.5(独生子女,租赁凭证备案时间2018-05-23) | 76(租赁材料备案时间2017年03月21日) | 72 | |
23 | 布吉街道中心小学(公办) | 75.5(租赁材料备案时间2018-11-13) | 71 | 68.1 | |
24 | 布吉街道莲花小学(公办) | 71.1(租赁材料备案时间2018-03-01) | 70(第七类,非独生子女,社保月数155月) | 68.5 | |
25 | 布吉街道龙岭学校公办班(民办) | 90.5(租赁材料备案时间2019-04-26) | 92(租赁材料备案时间2017年10月31日) | 71(租赁备案时间2016-09-07) | |
26 | 布吉街道龙岭学校(民办) | 66.05(社保月数123,租赁凭证备案时间2014-11-19) | 70(第七类,非独生子女,社保月数107月,住房材料备案时间2017年03月15日) | 64.7 | |
27 | 布吉街道东升学校(民办) | 64.3(社保月数88,租赁凭证备案时间2016-07-12) | 70(第七类,非独生子女,社保月数112月) | 64.9(社保月数56) | |
28 | 布吉街道爱义学校(民办) | 62.6(社保月数54,租赁信息备案时间2018-03-29) | 64.9(社保月数51月,住房材料备案时间2017年03月15日) | ||
29 | 布吉街道木棉湾实验(民办) | 63.4(社保月数70,租赁信息备案时间2018-03-07) | 67.7 | 60.8 | |
30 | 布吉街道科城实验学校(民办) | 62.5(社保月数52,租赁信息备案时间2017-01-19) | 67.8(独生子女) | ||
31 | 布吉街道智民实验学校(民办) | 71.6(独生子女,租赁凭证备案时间2018-03-28) | 86 | 68.5 | |
32 | 布吉街道启元学校(民办) | 62.65(社保月数60) | 65.7(住房材料备案时间2017年03月15日) | 61.4 | |
33 | 布吉街道春蕾小学(民办) | 110(非独生子女,房产证发证时间20080123) | 98.8 | ||
34 | 布吉街道中兴小学(民办) | 61.95(非独生子女,社保月数46,租赁凭证备案时间2017-03-21) | 63.2(独生子女) | ||
35 | 布吉街道东方半岛小学(民办) | 64.5(社保月数92,租赁信息备案时间2018-02-05) | 69.4(住房材料备案时间2017年02月06日) | ||
36 | 布吉街道深圳实验布吉街道承翰学校(民办) | 85.3(房产证发证时间2009年10月22日) | |||
37 | 吉华街道 | 吉华街道怡翠实验学校(公办) | 104.3(优享学区生源,不动产证登记时间2017-01-23) | 73.2 | 87.7 |
38 | 南京师范大学附属龙岗学校(公办) | 75.5(非优享学区生源,租赁信息备案时间2018-03-08) | |||
39 | 吉华街道麓城外国语小学(政府资助) | 101.55(不动产证登记时间2017-06-14) | 101(购房合同时间2017年08月22日) | 68.1 | |
40 | 吉华街道甘李学校(公办) | 65.45(社保月数116) | 67.1(社保月数73月,住房材料备案时间2017年03月27日) | 64.8 | |
41 | 吉华街道阳光小学(公办) | 75.5(学区户籍,租赁信息备案时间2018-03-08) | 86.9 | 76(租赁备案时间2016-12-07) | |
42 | 吉华街道水径小学(公办) | 76(独生子女,租赁信息备案时间2017-07-12) | 71(租赁材料备案时间2017年03月29日) | 70(社保月数148) | |
43 | 吉华街道三联储运学校(民办) | ||||
44 | 吉华街道丽湖学校(民办) | 60.7(社保月数26,租赁信息备案时间2018-03-19) | 63.9 | ||
45 | 吉华街道华龙中英文(民办) | ||||
46 | 吉华街道时代学校(民办) | ||||
47 | 吉华街道翠枫学校(民办) | 60.6(社保月数14,租赁信息备案时间2018-03-27) | |||
48 | 吉华街道爱爱学校(民办) | 61.7(社保月数36,租赁信息备案时间2018-03-30) | 62.7 | ||
49 | 坂田街道 | 坂田街道万科城学校(公办) | 70.8(租赁凭证备案时间2018-09-03) | 76 | 66.3(社保月数70) |
50 | 坂田街道花城小学(公办) | 90.7(租赁凭证备案时间2018-11-08) | 87.8 | 71 | |
51 | 坂田街道五园小学(公办) | 86.6(社保月数134,房产证发证时间2015-03-05) | 73 | 第二志愿70(社保月数92) | |
52 | 坂田街道雅宝小学(公办) | 75.5(非学区户籍,租赁信息备案时间2019-01-21) | 71(租赁材料备案时间2018年03月23日) | 69.8 | |
53 | 坂田街道坂田小学(公办) | 71(独生子女,租赁信息备案时间2019-03-25) | 67.9 | 70(社保月数112) | |
54 | 坂田街道五和小学(公办) | 75.9(租赁凭证备案时间2018-07-27) | 71(租赁材料备案时间2017年03月24日) | 72 | |
55 | 坂田街道雪象小学(公办) | 70.5(租赁信息备案时间2019-03-08) | 70(第七类,非独生子女,社保月数123月,住房材料备案时间2017年03月13日) | 69.1 | |
56 | 深圳实验学校坂田校区(公办) | 101.4(独生子女,不动产证登记时间2018-07-26) | 92 | 70(社保月数122) | |
57 | 坂田街道坂田实验学校(公办) | 90.5(租赁信息登记时间2019-04-16) | 76(租赁材料备案时间2017年03月17日) | ||
58 | 坂田街道宝岗小学(公办) | 69.35(社保月数189,租赁信息备案时间2018-01-10) | 70(第七类,非独生子女,社保月数114月,住房材料备案时间2017年01月12日) | 68.1 | |
59 | 坂田街道深大师院坂田学校(公办) | 92.15(独生子女) | 77.3 | 70(社保月数160) | |
60 | 坂田街道科技城外国语学校(公办) | 100.4(不动产证登记时间2018-12-14) | 86 | 76(租赁备案时间2016-12-21) | |
61 | 坂田街道扬美实验学校(公办) | 71(独生子女) | 70(第七类,非独生子女,社保月数173月) | 70(社保月数104) | |
62 | 坂田街道宏扬学校(民办) | 64.05(社保月数83,租赁信息备案时间2018-03-30) | 70(第七类,非独生子女,社保月数111月,住房材料备案时间2017年03月24日) | 66.2 | |
63 | 坂田街道雪象学校(民办) | 63.5(社保月数72,租赁信息备案时间2018-03-22) | 67.8(社保月数90月) | 63.4 | |
64 | 坂田街道爱爱学校(民办) | 64.7(社保月数96,租赁信息备案时间2018-01-29) | 69.3(非独生子女,社保月数95月,住房材料备案时间2017年03月13日) | 67 | |
65 | 坂田街道育英学校(民办) | 62.95(非独生子女,社保月数71,租赁信息备案时间2018-03-08) | 68.4(非独生子女,社保月数86月,住房材料备案时间2017年03月13日) | 65.4(社保月数61) | |
66 | 南湾街道 | 南湾街道南湾学校(公办) | 103(非独生子女,房产证发证时间2015-01-27) | 105.2 | 103.1(学区户籍) |
67 | 南湾街道南岭小学(公办) | 93.65(学区户籍迁入时间2013-12-10) | 90(第四类,非独生子女,社保月数168月) | 85.9 | |
68 | 南湾街道沙西小学(公办) | 90.5(租赁材料备案时间2019-03-26) | 72 | 70(深圳户籍) | |
69 | 南湾街道下李朗小学(公办) | 66(社保月数122,租赁信息备案时间2018-12-11) | 67.7(住房材料为租赁凭证) | 67.8 | |
70 | 南湾街道沙湾小学(公办) | 75.5(非学区户籍,租赁材料备案时间2018-03-20) | 71 | 67.9 | |
71 | 南湾街道丹竹头小学(公办) | 86.6(社保月数134,房产证发证时间2011-05-16) | 76 | 70(社保月数119) | |
72 | 南湾街道沙塘布学校(公办) | 84.05(社保月数93,不动产证登记时间2019-03-13) | 71(租赁材料备案时间2018年03月16日) | 67.9 | |
73 | 南湾街道石芽岭学校(公办) | 100(学区户籍) | 93 | 70 | |
74 | 南湾街道沙湾实验学校(民办) | 64.25(社保月数87,租赁凭证备案时间2018-03-26) | 69.8(社保月数100月,住房材料备案时间2017年05月11日) | 65.2(住房材料为租赁凭证) | |
75 | 南湾街道南芳学校(民办) | 65.35(社保月数109,租赁信息备案时间2017-12-11) | 69.4(独生子女) | 65.1 | |
76 | 南湾街道康桥外国语学校(民办) | 67.6(社保月数154) | 70(第七类,非独生子女,社保月数157月) | 67.2 | |
77 | 平湖街道 | 平湖实验学校(公办) | 90.85 | 89.8 | 84.9 |
78 | 平湖街道中心小学(公办) | 76(独生子女,租赁信息备案时间2018-03-26) | 70(第七类,莞惠户籍,社保月数141月) | 69.2(住房材料为租赁凭证) | |
79 | 平湖凤凰山小学(公办) | 90.5(租赁信息备案时间2018-03-29) | 87.9 | 70(社保月数123) | |
80 | 平湖街道辅城坳小学(公办) | 75.5 | 69.3(社保月数105月) | 67.6(社保月数83) | |
81 | 平湖街道外国语学校(公办) | 91.35 | 85.3 | 70(社保月数112) | |
82 | 平湖街道鹅溪小学(公办) | 70.6(租赁凭证备案时间2019-01-08) | 70(第七类,非独生子女,社保月数153月) | 70(社保月数109) | |
83 | 平湖街道白坭坑小学(公办) | 64.55(社保月数93,租赁信息备案时间2018-01-22) | 63.6(社保月数48月) | 63.6(社保月数48) | |
84 | 平湖街道信德学校(公办) | 91.1(独生子女,租赁凭证备案时间2019-01-18) | 81.4 | 76(租赁备案时间2017-03-17) | |
85 | 平湖街道新南小学(民办) | 65.25(社保月数112,租赁信息备案时间2018-03-28) | 70(第七类,非独生子女,社保月数107月,住房材料备案时间2014年10月20日) | 65(社保月数57) | |
86 | 平湖街道新木小学(民办) | ||||
87 | 平湖街道良安田小学(民办) | ||||
88 | 平湖街道南园学校(民办) | 64.7(社保月数101,租赁信息备案时间2017-11-29) | 68.2(社保月数84月,住房材料备案时间2017年11月15日) | 63.8 | |
89 | 平湖街道培新学校(民办) | ||||
90 | 平湖街道爱文学校(民办) | 60.2(社保月数16,租赁信息备案时间2019-01-10) | 61.2 | ||
91 | 平湖街道启英学校(民办) | ||||
92 | 平湖街道金稻田学校(民办) | 62.35(社保月数59,租赁信息备案时间2018-02-28) | |||
93 | 平湖街道兴文学校(民办) | 65.35(社保月数109,租赁凭证备案时间2016-03-17) | 69.8(住房材料备案时间2017年03月14日) | 64.6 | |
94 | 平湖街道平南学校(民办) | ||||
95 | 平湖街道龙湖学校(民办) | ||||
96 | 平湖街道华德学校(民办) | 61.75(社保月数37,租赁凭证备案时间2014-10-13) | 63.5(住房材料备案时间2017年03月07日) | ||
97 | 横岗街道 | 横岗街道六约学校(公办) | 88.25(社保月数177,不动产证登记时间2017-05-27) | 78.3(住房材料备案时间2017年02月22日) | 70(社保月数129) |
98 | 横岗街道中心学校(公办) | 75.9(租赁凭证备案时间2018-07-26) | 76(租赁材料备案时间2017年10月24日) | 70(社保月数124,住房材料为租赁凭证) | |
99 | 横岗街道四联小学(公办) | 70.5(租赁信息备案时间2018-03-28) | 70(第七类,非独生子女,社保月数150月) | 67.5 | |
100 | 横岗街道梧桐学校(公办) | 100.9(学区户籍,不动产证登记时间2018-07-30) | 92.3 | 86.3(社保月数75) | |
101 | 横岗街道聚英小学(公办) | 90.65(学区户籍迁入时间2018-12-24) | 80.2 | 第二志愿70(社保月数135) | |
102 | 横岗街道横岗中学小学部(公办) | 91.65(独生子女,公租房备案时间2014-09-10) | 92.5(独生子女) | 90(社保月数143) | |
103 | 横岗街道德龙学校(民办) | ||||
104 | 横岗街道康乐小学(民办) | ||||
105 | 横岗街道联邦学校(民办) | ||||
106 | 横岗街道康乐学校(民办) | 65.9(非独生子女,社保月数120,租赁信息备案时间2018-03-16) | 70(第七类,非独生子女,社保月数122月) | 68 | |
107 | 横岗街道嘉联学校(民办) | 63.7(社保月数76,租赁凭证备案时间2018-03-21) | 67.6(住房材料为租赁凭证) | 62.1 | |
108 | 横岗街道南芳塘坑学校(民办) | 62.65(独生子女,社保月数45,租赁凭证备案时间2018-03-23) | 61.3 | ||
109 | 园山街道 | 园山街道保安学校(公办) | 66.7(社保月数146,租赁信息备案时间2018-03-02) | 70(第七类,非独生子女,社保月数122月) | 68.9(租赁凭证) |
110 | 园山街道安良小学(公办) | 64.2(社保月数86,租赁信息备案时间2018-02-02) | 66.9(社保月数71月,住房材料备案时间2017年07月11日) | 64.5 | |
111 | 园山街道西坑小学(公办) | 63.6(社保月数74,租赁信息备案时间2018-03-24) | 66(住房材料备案时间2018年03月29日) | 63.9 | |
112 | 园山街道大康小学(公办) | 64.15(社保月数85,租赁信息备案时间2018-02-07) | 67.0 | 65.1(社保月数58) | |
113 | 园山街道厚德小学(公办) | 64.55(社保月数93,租赁凭证备案时间2018-02-06) | 66.4(社保月数71月) | 63 | |
114 | 园山街道水晶城小学(公办) | 64.45(社保月数91,租赁信息备案时间2018-02-02) | 第二志愿70(第七类,社保月数116月) | 61.3 | |
115 | 园山街道华南师范大学附属乐城小学(政府资助) | 63.9(社保月数80,租赁凭证备案时间2018-03-16) | 第二志愿70(第七类,社保月数125月,住房材料备案时间2017年03月21日) | 第二志愿67.1 | |
116 | 园山街道安康学校(民办) | ||||
117 | 园山街道康艺学校(民办) | 62.65(社保月数65,租赁信息备案时间2018-03-27) | 65.7(非独生子女,社保月数59月,住房材料备案时间2017年02月23日) | 63.5 | |
118 | 园山街道融美学校(民办) | ||||
119 | 园山街道简壹学校(民办) | ||||
120 | 园山街道金安小学(民办) | ||||
121 | 园山街道弘文学校(民办) | ||||
122 | 园山街道汇文学校(民办) | ||||
123 | 园山街道龙鹏小学(民办) | ||||
124 | 龙岗街道 | 龙岗街道南联学校(公办) | 87.25(社保月数147,不动产证登记时间2016-07-14) | 90(第四类,非独生子女,社保月数108月) | 86.5(独生子女) |
125 | 龙岗街道振新小学(公办) | 65.1(社保月数104,租赁信息备案时间2018-03-22) | 69.2 | 67.2 | |
126 | 龙岗街道新梓学校(公办) | 84.95(社保月数101,不动产证登记时间2017-11-02) | 70(第七类,非莞惠户籍,社保月数156月) | 66 | |
127 | 龙岗街道仙田外国语学校(公办) | 64.55(社保月数93,租赁信息备案时间2018-03-30) | |||
128 | 龙岗街道华中师范大学附属龙园大观学校(公办) | 66.2(独生子女,社保月数116,租赁信息备案时间2018-03-26) | 63.3 | ||
129 | 龙岗街道清林径实验小学(公办) | 62.45(社保月数51,租赁信息备案时间2018-03-22) | 63.5(住房材料备案时间2017年03月17日) | ||
130 | 龙岗街道新生小学(公办) | 62.95(社保月数61,租赁信息备案时间2018-03-14) | 69.9 | 67.3(社保月数80,住房材料为租赁凭证) | |
131 | 龙岗街道龙西小学(公办) | 62.65(社保月数55,租赁信息备案时间2018-03-08) | 67.1(社保月数73月,住房材料备案时间2017年03月16日) | 65.9(社保月数66) | |
132 | 龙岗街道千林山小学(公办) | 101.95(独生子女,不动产证登记时间2017-08-17) | 102 | 83.8 | |
133 | 龙岗街道丰丽学校(民办) | 61.7(社保月数36,租赁信息备案时间2018-03-09) | 70(第七类,非独生子女,社保月数105,住房材料备案时间2016年08月17日) | 64.6(社保月数53) | |
134 | 龙岗街道鹏达学校(民办) | 63.4(社保月数70,租赁信息备案时间2018-03-14) | 70(第七类,社保月数111月,住房材料备案时间2017年02月28日) | 66 | |
135 | 龙岗街道华升学校(民办) | 63(社保月数32月,住房材料备案时间2017年01月16日) | |||
136 | 龙岗街道五联(崇和)学校(民办) | ||||
137 | 龙岗街道惠民小学(民办) | 62(住房材料备案时间2017年03月15日) | |||
138 | 宝龙街道 | 宝龙街道宝龙学校(公办) | 102.25(非独生子女,学区户籍,不动产证登记时间2016-04-26) | 103.5(非独生子女,不动产权证书登记时间2016年02月18日) | 86.6 |
139 | 宝龙街道龙高教育集团宝龙外国语学校(公办) | 85.1(社保月数109,房产证发证时间2015-12-18) | 70(第七类,非独生子女,社保月数129月) | ||
140 | 宝龙街道同乐主力学校(公办) | 64.05(独生子女,社保月数73,租赁信息备案时间2018-03-13) | 66.2(社保月数64月,住房材料备案时间2017年02月22日) | 67.5 | |
141 | 宝龙街道同心实验学校(公办) | 83.4(社保月数70,不动产证登记时间2017-09-07) | 61.2 | ||
142 | 宝龙街道育贤小学(公办) | 67.1(社保月数144,租赁信息备案时间2018-03-19) | 69.9(社保月数101月,住房材料备案时间2017年02月23日) | 70(非深户籍,社保月数112) | |
143 | 宝龙街道龙岗中心小学(公办) | 83.4(社保月数70,房产证发证时间2015-07-14) | 85.9 | 76(租赁备案时间2017-03-25) | |
144 | 宝龙街道南约小学(公办) | 67.55(社保月数153,租赁信息备案时间2018-03-15) | 70(第七类,非独生子女,社保月数141月,住房材料备案时间2017年03月08日) | 70(非深户籍,社保月数117) | |
145 | 宝龙街道龙洲学校(民办) | 62(社保月数42,租赁信息备案时间2018-03-20) | 63.1(社保月数33月,住房材料备案时间2017年03月24日) | 61.6 | |
146 | 宝龙街道东珠学校(民办) | ||||
147 | 宝龙街道名星学校(民办) | 60.75(社保月数17,租赁信息备案时间2018-03-13) | 62.2 | 60.4 | |
148 | 凯瑞特学校(民办) | ||||
149 | 宝龙街道建文小学(民办) | 62.05(非独生子女,社保月数43,租赁信息备案时间2018-03-20) | 65.6(非独生子女,社保月数68月) | 64.1(社保月数48) | |
150 | 宝龙街道才德小学(民办) | ||||
151 | 宝龙街道深圳市建文外国语学校(民办) | ||||
152 | 龙城街道 | 龙城街道天成学校(公办) | 85.6(社保月数119,不动产证登记时间2018-04-13) | 69.9 | 65.6 |
153 | 龙城街道爱联小学(公办) | 70.5(租赁信息备案时间2018-09-26) | 70(第七类,非独生子女,社保月数128月) | 70(非深户籍,社保月数104) | |
154 | 龙城街道盛平小学(公办) | 75.5(非学区户籍,租赁信息备案时间2018-03-15) | 70(第七类,非独生子女,社保月数126月) | 67.6 | |
155 | 龙城街道如意小学(公办) | 76(独生子女,租赁材料备案时间2019-03-26) | 70(第七类,非独生子女,社保月数179月) | 69.7(住房材料为租赁凭证) | |
156 | 龙城街道龙联学校(民办) | ||||
157 | 龙城街道英才小学(民办) | ||||
158 | 龙城街道华城学校(民办) | 62.4(社保月数36月) | |||
159 | 龙城街道爱华学校(民办) | 62.5(社保月数52,租赁信息备案时间2018-03-14) | 65.3(社保月数60月) | ||
160 | 龙城街道文龙学校(民办) | 61.2(社保月数36,租赁信息备案时间2017-03-17) | |||
161 | 龙城街道龙盛学校(民办) | 62.5(社保月数32月) | |||
162 | 龙城街道兴泰实验学校(民办) | 65.3(社保月数108,租赁凭证备案时间2018-03-16) | 70(第七类,非独生子女,社保月数126月,住房材料为租赁凭证) | 65.3(社保月数65) | |
159 | 坪地街道 | 坪地街道兰陵学校(公办) | 63.35(社保月数74) | 64.6(住房材料备案时间2018年03月29日) | 60 |
160 | 坪地街道龙城高级中学教育集团东兴外国语学校(公办) | 63.8(社保月数78,租赁信息备案时间2018-01-22) | 66.7(非独生子女,社保月数79月) | 第二志愿64.8 | |
161 | 坪地街道中心小学(公办) | 63.6(社保月数74,租赁信息备案时间2018-03-27) | 67.6 | 66.3 | |
162 | 坪地街道第二小学(公办) | 63.95(社保月数81,租赁信息备案时间2018-03-31) | 67.6 | 65.2(住房材料为租赁凭证) | |
163 | 坪地街道六联小学(公办) | 62.6(社保月数64) | 65.7 | 63.6 | |
164 | 坪地街道坪东学校(民办) | 61.65(社保月数35,租赁信息备案时间2017-03-01) | 64.6(社保月数48月,住房材料备案时间2017年03月07日) | 62.3(独生子女) | |
165 | 坪地街道惠华学校(民办) | 62.8(社保月数30月,住房材料备案时间2017年03月23日) | |||
166 | 坪地街道坪西学校(民办) | ||||
167 | 坪地街道德琳学校(民办) | ||||
168 | 坪地街道同兴学校(民办) | ||||
169 | 国际化学校 | 珊蒂泉外国语学校(民办) | |||
170 | 深圳市伊思顿龙岗书院(民办) |
相关文章:深圳龙岗区2017-2019年初一网上报名录取分数
微信搜索或扫描文末二维码,关注【深圳之窗】公众号,对话框发送关键词【学位】,可获取2020深圳龙岗区学位预报名入口、历年录取分数以及深圳各区入学政策。
深圳之窗 微信公众号一大波便民功能上线啦!扫面下方二维码,关注后在微信对话框中回复“ 摇号 ” 即可实时获取申请最新结果;回复“ 电费 ” 即可在线查询用电信息以及缴费!