深圳龙岗区2017-2019年初一网上报名录取分数
序号 | 办学性质 | 学校名称 | 2019年录取分数线 | 2018年录取分数线 | 2017年录取分数线 |
1 | 直属 | 实验学校(公办) | 76.1(非独生子女,龙岗户籍,租赁材料备案时间2018-03-09) | 72.1 | 第二志愿90(社保月数119) |
2 | 福安学校(公办) | 60 | 70(第七类,非独生子女,社保月数128月,住房材料为租赁凭证) | 67.9(社保月数86) | |
3 | 平安里学校(公办) | 71 | 70(第七类,社保月数157月) | 68 | |
4 | 新亚洲学校(公办) | 65.35 | 第二志愿68.8(非独生子女,住房材料备案时间2017年02月27日) | 第二志愿63.9 | |
5 | 兰著学校(公办) | 64.4(住房材料为租赁凭证,备案时间2017-03-21) | 第二志愿66.2 | 67.3 | |
6 | 外国语学校(公办) | 91(租赁材料备案时间2017-09-07) | 89.6(社保月数103月) | 76(租赁备案时间2017-03-26) | |
7 | 龙城初级中学(公办) | 76.3(非独生子女,租赁材料备案时间2017-11-13) | 76.1(住房材料备案时间2018年02月11日) | 71(租赁备案时间2017-03-15) | |
8 | 深圳中学龙岗初级中学(公办) | 90.75 | 76.7 | 76(租赁备案时间2017-03-13) | |
9 | 星河实验学校(公办) | 64.85(社保月数104,租赁信息备案时间2018-03-16) | |||
10 | 天誉实验学校(政府资助) | 64(非独生子女,社保月数82,租赁信息备案时间2018-01-30) | 第三志愿66.3 | 第三志愿66.2 | |
11 | 华南师范大学附属大运学校初中部(政府资助) | 65.3(非独生子女,社保月数108,租赁信息备案时间2018-01-26) | 第二志愿65.6 | 第二志愿65 | |
12 | 上海外国语大学附属龙岗学校(公办) | 67.65(独生子女) | |||
13 | 布吉街道 | 布吉街道布吉中学(公办) | 69.15(社保月数190) | 70(第七类,非独生子女,社保月数109月,租赁信息备案时间2017年03月09日) | 68.6 |
14 | 布吉街道贤义外国语学校(公办) | 106.1(非独生子女,房产证发证时间2009-11-12) | 91.4 | 88(社保月数87) | |
15 | 布吉街道可园学校(公办) | 100.9(不动产证登记时间2018-07-03) | 88.4(房产证发证时间2009年08月28日) | 76.5(租赁备案时间2016-10-18) | |
16 | 布吉街道龙岭初级中学(公办班) | 107.35 | 106.5(房产证发证时间2014年06月20日) | 90(社保月数121) | |
17 | 布吉街道东升学校(民办) | 86.5(房产证发证时间2011-03-11) | 88.1(房产证发证时间2005年06月01日) | ||
18 | 布吉街道爱义学校(民办) | 65.25 | 67.8 | ||
19 | 布吉街道木棉湾实验(民办) | 65.9(社保月数120,租赁信息备案时间2018-01-31) | 70(第七类,非独生子女,社保月数114月) | ||
20 | 布吉街道科城实验学校(民办) | 66.3(社保月数128,租赁信息备案时间2018-03-07)) | 70(第七类,非独生子女,社保月数113月) | ||
21 | 布吉街道智民实验学校(民办) | 102.15 | 87 | ||
22 | 布吉街道深圳实验布吉街道承翰学校(民办) | 86.2 | 90(第四类,社保月数105月) | ||
23 | 吉华街道 | 吉华街道中海怡翠学校(公办) | 101.5 | 72.2 | 76(租赁备案时间2017-03-08) |
24 | 吉华街道甘李学校(公办) | 66.5 | 第二志愿70(第七类,非独生子女,社保月数123月) | 第二志愿67.3 | |
25 | 吉华街道三联储运学校(民办) | 64.8 | 63.8(住房材料备案时间2018年03月20日) | ||
26 | 吉华街道丽湖学校(民办) | 63.5 | |||
27 | 吉华街道华龙中英文(民办) | 62.45(社保月数61) | |||
28 | 吉华街道时代学校(民办) | 62.05 | |||
29 | 吉华街道翠枫学校(民办) | 65.25(社保月数117) | 68.3 | ||
30 | 坂田街道 | 坂田街道万科城学校(公办) | 65.4(社保月数115) | 第二志愿67.9 | 第二志愿65.8(社保月数65) |
31 | 坂田街道深圳实验学校坂田校区(公办) | 102.55(独生子女) | 110(学区户籍,非独生子女,房产证发证时间2010年05月12日) | 70(社保月数120) | |
32 | 坂田街道深大师院坂田学校(公办) | 65.65 | 66.9(住房材料备案时间2017年03月13日) | 61.9 | |
33 | 坂田街道科技城外国语学(公办) | 90.75 | 77 | 68.2 | |
34 | 坂田街道坂田实验学校 (公办) | 65.9(社保月数120,住房材料为租赁凭证) | 第三志愿70(第七类,非独生子女,社保月数108月) | ||
35 | 坂田街道扬美实验学校(公办) | 直升生源60 | |||
36 | 坂田街道宏扬学校(民办) | 64.1(社保月数84,租赁信息备案时间2018-03-27) | 63.9 | ||
37 | 坂田街道雪象学校(民办) | 64.6(租赁信息备案时间2017-10-19) | 61.5 | ||
38 | 南湾街道 | 南湾街道沙湾中学(公办) | 69.95 | 70(第七类,非独生子女,社保月数117月) | 68.8 |
39 | 南湾街道南湾学校(公办) | 102.45 | 109.8 | 90(社保月数183) | |
40 | 南湾街道石芽岭学校(公办) | 101.4(学区户籍) | 95.8 | 72 | |
41 | 南湾街道沙塘布学校(公办) | 68.5 | 第二志愿70(第七类,非独生子女,社保月数112月,住房材料备案时间2017年3月15日) | 第二志愿66.8(社保月数75) | |
42 | 南湾街道沙湾实验学校(民办) | 66.2(租赁材料备案时间2018-03-16) | 69.1(社保月数93月,住房材料备案时间2017年3月7日) | ||
43 | 南湾街道南芳学校(民办) | 66.5 | 69.0(非独生子女,社保月数97月) | ||
44 | 平湖街道 | 平湖中学(公办) | 64.65(社保月数95,租赁信息备案时间2018-03-02) | 66.8(租赁材料备案时间2017年03月06日) | 67 |
45 | 平湖实验学校(公办) | 66.6(租赁材料备案时间2017-11-20) | 69.1(社保月数93月,租赁材料备案时间2017年02月24日) | 68 | |
46 | 平湖街道外国语学校(公办) | 66.2(非独生子女,社保月数131) | 70(第七类,非独生子女,社保月数159月) | 68.9 | |
47 | 平湖街道信德学校(公办) | 65.15 | 70(第七类,非独生子女,社保月数172月) | 65 | |
48 | 平湖街道南园学校(民办) | 63.85 | 70(社保月数112月) | ||
49 | 平湖街道培新学校(民办) | 61.8 | |||
50 | 平湖街道爱文学校(民办) | 61.45 | |||
51 | 平湖街道启英学校(民办) | ||||
52 | 平湖街道金稻田学校(民办) | 64.1 | |||
53 | 平湖街道兴文学校(民办) | 63.95(非独生子女,社保月数86) | 66.8(住房材料为租赁凭证) | ||
54 | 平湖街道平南学校(民办) | 62 | 62.4 | ||
55 | 平湖街道龙湖学校(民办) | ||||
56 | 平湖街道华德学校(民办) | 67.9 | |||
57 | 横岗街道 | 横岗街道横岗中学(公办) | 65.15 | 67.9(非独生子女,社保月数81月,租赁材料备案时间2017年03月14日) | 64.3(社保月数55) |
58 | 横岗街道六约学校(公办) | 65.05(独生子女) | 89.3(社保月数105月) | 88(社保月数92) | |
59 | 横岗街道中心学校(公办) | 64.1 | 86.9 | 70(独生子女,社保月数137) | |
60 | 横岗街道梧桐学校(公办) | 63.55(社保月数78) | 90(第四类,社保月数148月) | 92 | |
61 | 横岗街道德龙学校(民办) | ||||
62 | 横岗街道联邦学校(民办) | ||||
63 | 横岗街道康乐学校(民办) | 63.9 | 68.6(社保月数93月) | ||
64 | 横岗街道嘉联学校(民办) | 61.85(社保月数39,租赁信息备案时间2018-03-22) | 63.6 | ||
65 | 横岗街道南芳塘坑学校(民办) | 62(住房材料为租赁凭证) | |||
66 | 园山街道 | 园山街道保安学校(公办) | 66.2 | 70(第七类,非独生子女,社保月数170月) | 70(社保月数126,租赁凭证) |
67 | 园山实验学校(公办) | 63.85(社保月数79,住房材料为租赁凭证,备案时间2017-02-28) | 第二志愿70(第七类,社保月数158月) | 60 | |
68 | 园山街道安康学校(民办) | ||||
69 | 园山街道康艺学校(民办) | 62(社保月数42,租赁信息备案时间2018-03-07) | 65.3 | ||
70 | 园山街道融美学校(民办) | ||||
71 | 园山街道简壹学校(民办) | ||||
72 | 园山街道弘文学校(民办) | ||||
73 | 园山街道汇文学校(民办) | ||||
74 | 龙岗街道 | 龙岗街道龙岗中学(公办) | 63.95(非独生子女,社保月数81,租赁信息备案时间2018-03-23) | 64.3(社保月数50月,住房材料备案时间2017年03月07日) | 65.8 |
75 | 龙岗街道南联学校(公办) | 62.15 | 第二志愿69.6 | 70(社保月数242) | |
76 | 龙岗街道新梓学校(公办) | 62 | 70(第七类,非独生子女,社保月数114月) | 70 | |
77 | 龙岗街道华中师范大学附属龙园学校(公办) | 66.2(社保月数131,租赁信息备案时间2018-02-06) | 67.2 | ||
78 | 龙岗街道仙田外国语学校(公办) | 62.35(社保月数49,租赁信息备案时间2018-03-08) | |||
79 | 龙岗街道丰丽学校(民办) | 66.05 | 70(社保月数109月) | ||
80 | 龙岗街道鹏达学校(民办) | 61.45 | 70(社保月数114月) | ||
81 | 龙岗街道华升学校(民办) | 61.15 | |||
82 | 龙岗街道五联(崇和)学校(民办) | ||||
83 | 宝龙街道 | 宝龙街道宝龙学校(公办) | 62.75(社保月数62) | 60 | 87.3 |
84 | 龙城高级中学教育集团宝龙外国语学校(公办) | 64.25 | 第二志愿66.9 | ||
85 | 宝龙街道同乐主力学校(公办) | 61.9(社保月数45,租赁信息备案时间2017-12-27) | 60 | ||
86 | 宝龙街道同心实验学校(公办) | 62.4(社保月数50,租赁信息备案时间2018-03-09) | 第三志愿63.2 | ||
87 | 宝龙街道龙洲学校(民办) | 61.2(社保月数36,租赁信息备案时间2018-03-14) | |||
88 | 宝龙街道东华学校(民办) | ||||
89 | 宝龙街道名星学校(民办) | 60.45 | |||
90 | 凯瑞特学校(民办) | ||||
91 | 珊蒂泉外国语学校(民办) | ||||
92 | 深圳市枫叶学校(民办) | ||||
93 | 宝龙街道深圳市建文外国语学校(民办) | 61.8 | 62.6 | ||
94 | 龙城街道 | 龙城街道天成学校(公办) | 64.15 | 67.7(住房材料为租赁凭证) | 62.9 |
95 | 龙城街道龙联学校(民办) | ||||
96 | 龙城街道华城学校(民办) | ||||
97 | 龙城街道爱华学校(民办) | 61.4 | |||
98 | 龙城街道文龙学校(民办) | ||||
99 | 龙城街道龙盛学校(民办) | ||||
100 | 龙城街道兴泰实验学校(民办) | 63.95(社保月数86,租赁凭证备案时间2018-03-15) | 67.6(住房材料为租赁凭证,凭证备案时间2017年03月08日) | ||
101 | 坪地街道 | 坪地街道坪地中学(公办) | 63.2(社保月数66,租赁信息备案时间2018-01-12) | 63.4(社保月数41月,住房材料备案时间2017年03月22日) | 61.8 |
102 | 坪地街道兰陵学校(初中部) | 62.45 | 67.1 | 60 | |
103 | 龙城高级中学教育集团东兴外国语学校(公办) | 61.95(社保月数46) | 第三志愿63.4 | 60 | |
104 | 坪地街道坪东学校(民办) | ||||
105 | 坪地街道惠华学校(民办) | ||||
106 | 坪地街道坪西学校(民办) | ||||
107 | 坪地街道德琳学校(民办) | 64.15(社保月数85,租赁信息备案时间2018-01-26) | |||
108 | 坪地街道同兴学校(民办) |
相关文章:深圳龙岗区小一网上报名录取分数(2017-2019年)
微信搜索或扫描文末二维码,关注【深圳之窗】公众号,对话框发送关键词【学位】,可获取2020深圳龙岗区学位预报名入口、历年录取分数以及深圳各区入学政策。
深圳之窗 微信公众号一大波便民功能上线啦!扫面下方二维码,关注后在微信对话框中回复“ 摇号 ” 即可实时获取申请最新结果;回复“ 电费 ” 即可在线查询用电信息以及缴费!