2019深圳坪山区先进制造业企业拟分配房源情况一览表
序号 | 申请编号 | 单位名称 | 2018年度纳税总额(元) | 所需房源套数(套) | 拟分配房源套数(套) | ||||||
单身公寓 | 一房一厅 | 两房一厅 | 合计 | 单身公寓 | 一房一厅 | 两房一厅 | 合计 | ||||
1 | PSGZ 20190006 | 深圳村田科技有限公司 | 87818858.15 | 8 | 15 | 16 | 39 | 8 | 15 | 6 | 29 |
2 | PSGZ 20190027 | 国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司 | 50605742.15 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
3 | PSGZ 20190003 | 深圳市佳士科技股份有限公司 | 29276588.96 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 |
4 | PSGZ 20190012 | 深圳中集专用车有限公司 | 23668443.42 | 3 | 1 | 5 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 |
5 | PSGZ 20190026 | 深圳市远洋翔瑞机械有限公司 | 20311008.6 | 0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 |
6 | PSGZ 20190005 | 深圳市兰亭科技股份有限公司 | 18445645.6 | 17 | 27 | 20 | 64 | 17 | 27 | 4 | 48 |
7 | PSGZ 20190002 | 深圳华美和汽车部件制造有限公司 | 18352792.31 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | PSGZ 20190023 | 深圳市同维通信技术有限公司 | 16403315.25 | 2 | 13 | 9 | 24 | 2 | 13 | 0 | 15 |
9 | PSGZ 20190028 | 深圳市凯南整流子有限公司 | 16029800.08 | 2 | 8 | 9 | 19 | 2 | 8 | 0 | 10 |
10 | PSGZ 20190025 | 深圳巴斯巴科技发展有限公司 | 11985070.91 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | PSGZ 20190035 | 深圳市浩能科技有限公司 | 11149049.31 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
12 | PSGZ 20190020 | 深圳东风汽车有限公司 | 8830693.41 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | PSGZ 20190011 | 深圳格兰达智能装备股份有限公司 | 7268436.56 | 9 | 18 | 15 | 42 | 9 | 18 | 0 | 27 |
14 | PSGZ 20190015 | 远特信电子(深圳)有限公司 | 6424037.03 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | PSGZ 20190001 | 宝山隆机械(深圳)有限公司 | 4458374.76 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | PSGZ 20190010 | 深圳市深图医学影像设备有限公司 | 4112593.12 | 21 | 3 | 0 | 24 | 21 | 3 | 0 | 24 |
17 | PSGZ 20190018 | 深圳市飞速精密模具有限公司 | 3458514.71 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | PSGZ 20190008 | 深圳市和顺本草药业有限公司 | 2543393.33 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
19 | PSGZ 20190029 | 深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司 | 2373069.85 | 4 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 |
20 | PSGZ 20190034 | 深圳市曼恩斯特科技有限公司 | 2292283.28 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | PSGZ 20190016 | 祐富百胜宝电器(深圳)有限公司 | 2066260.65 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 |
22 | PSGZ 20190017 | 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 | 1234987.89 | 58 | 11 | 11 | 80 | 58 | 11 | 0 | 69 |
23 | PSGZ 20190032 | 深圳讯丰通医疗股份有限公司 | 965638.84 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
24 | PSGZ 20190004 | 深圳市拉普拉斯能源技术有限公司 | 951254.53 | 5 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 |
25 | PSGZ 20190022 | 达科为(深圳)医疗设备有限公司 | 737813.81 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
26 | PSGZ 20190014 | 深圳市著牌实业有限公司坪山分公司 | 625673.57 | 3 | 5 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 |
27 | PSGZ 20190031 | 深圳熙斯特新能源技术有限公司 | 497295.56 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | PSGZ 20190021 | 深圳市达科为生物工程有限公司 | 212020.4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
29 | PSGZ 20190007 | 深圳市安盛模具有限公司 | 65724.43 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 |
30 | PSGZ 20190024 | 深圳市爱立康医疗股份有限公司 | 39876.38 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
31 | PSGZ 20190033(补选单位) | 深圳市合广测控技术有限公司 | 2443007.51 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |
32 | PSGZ 20190013(补选单位) | 深圳市君兰电子有限公司 | 1787520.59 | 1 | 6 | 0 | 7 | 1 | 5 | 0 | 6 |
33 | PSGZ 20190009(补选单位) | 深圳市三社人力资源有限公司 | 258550.05 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
34 | PSGZ 20190030(补选单位) | 深圳市华美兴泰科技股份有限公司 | 187299.47 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
总计 | 147 | 141 | 118 | 406 | 147 | 138 | 15 | 300 |
备注
1.以上企业按照单位排名顺序及拟分配的户型及套数进行选房。
2.以上企业需按选房时间参加选房签约,逾期未到将视为放弃承租本次房源。
搜索或扫描下方二维码,关注【深圳之窗】微信公众号,后台回复关键词【公租房】,获取2019深圳坪山区先进制造业企业配租公租房最新消息
深圳之窗 微信公众号一大波便民功能上线啦!扫面下方二维码,关注后在微信对话框中回复“ 摇号 ” 即可实时获取申请最新结果;回复“ 电费 ” 即可在线查询用电信息以及缴费!