广东省儿童接种疫苗一览表
广东省国家免疫规划疫苗免疫程序
疫苗名称 | ||||||||||||
年龄 | 乙肝疫苗 | 卡介苗 | 脊灰灭活疫苗 | 脊灰减毒活疫苗 | 百白破疫苗 | 白破疫苗 | 麻风疫苗 | 麻腮风疫苗 | 乙脑减毒活疫苗 | A群流脑多糖疫苗 | A群C群流脑多糖疫苗 | 甲肝减毒活疫苗 |
出生时 | 第1剂 | 第1剂 | ||||||||||
1月龄 | 第2剂 | |||||||||||
2月龄 | 第1剂 | |||||||||||
3月龄 | 第2剂 | 第1剂 | ||||||||||
4月龄 | 第1剂 | 第2剂 | ||||||||||
5月龄 | 第3剂 | |||||||||||
6月龄 | 第3剂 | 第1剂 | ||||||||||
8月龄 | 1剂 | 第1剂 | ||||||||||
9月龄 | 第2剂 | |||||||||||
18月龄 | 第4剂 | 第1剂 | 第1剂 | |||||||||
2岁 | 第2剂 | |||||||||||
3岁 | 第1剂 | |||||||||||
4岁 | 第2剂 | |||||||||||
6岁 | 第1剂 | 第2剂 |
信息来源:深圳市卫健委
微信搜索关注【深圳之窗】公众号,对话框发送关键词【疫苗】可获取深圳疫苗接种最新消息,还可查询疫苗接种门诊及相关接种指南。
深圳之窗 微信公众号一大波便民功能上线啦!扫面下方二维码,关注后在微信对话框中回复“ 摇号 ” 即可实时获取申请最新结果;回复“ 电费 ” 即可在线查询用电信息以及缴费!