近日,深圳市科技创新委员会发布生物孵化器创新型产业用房租赁通告
2020深圳生物孵化器创新型产业用房租赁项目情况
(一)项目基本情况
生物孵化器位于深圳市南山区高新中一道,是深圳市政府投资建设的支持生物医药和生命健康产业创新型中小微企业的专业孵化器,是国家科技部火炬中心认定的国家级科技企业孵化器。
(二)拟招租房源信息
序号 | 房号 | 面积 | 用途 | 配套设施设备 | 备注 | |||||
水 | 电 | 空调 | 压缩 空气 | 蒸汽 | 纯化水 | |||||
1 | 1-108 | 116.61 | 办公室 | √ | √ | |||||
2 | 1-203 | 75.25 | 办公室 | √ | √ | |||||
3 | 1-204 | 80.36 | 办公室 | √ | √ | |||||
4 | 1-205 | 85.47 | 办公室 | √ | √ | |||||
5 | 1-206 | 92.28 | 办公室 | √ | √ | |||||
6 | 1-302 | 70.17 | 办公室 | √ | √ | |||||
7 | 1-308 | 63.34 | 办公室 | √ | √ | |||||
8 | 2-105A | 163 | 实验室 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 整间出租 |
2-105B | 48.34 | 办公室 | √ | √ | ||||||
9 | 2-106A | 163 | 实验室 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 整间出租 |
2-105B | 48.34 | 办公室 | √ | √ | ||||||
10 | 2-304A | 157.62 | 实验室 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 整间出租 |
2-304B | 46.74 | 办公室 | √ | √ | ||||||
11 | 2-307 | 82.83 | 办公室 | √ | √ | |||||
12 | 2-308 | 82.83 | 办公室 | √ | √ | |||||
13 | 2-309 | 651.89 | 实验室 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
14 | 2-208B | 1134.375 | 实验室 | √ | √ | √ | √ | 整间出租 | ||
2-310 | 办公室 | √ | √ | |||||||
2-311 | 实验室 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
2-312 | 实验室 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
15 | 2-504A | 160.54 | 实验室 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
合计 | 3322.985 |
(三)租金: 60元/平方米/月
(四)租期:5年
(五)装修免租期:1个月,免租期间须按时支付租赁房屋的物业管理费、水电费及因使用租赁房屋所产生的其他费用。
(六)装修:各层电梯厅、公共走道、公共卫生间等办公区域已装修,办公室已简装,实验室为毛坯房状态,入驻企业需自行装修。
(七)其他费用:物业管理费、水电费、设备服务费等其它费用按大楼统一标准另行收取。
微信搜索或扫描文末二维码,关注【深圳之窗】微信公众号,回复关键词【用房租赁】,获取2020深圳生物孵化器创新型产业用房租赁最新消息
深圳之窗 微信公众号一大波便民功能上线啦!扫面下方二维码,关注后在微信对话框中回复“ 摇号 ” 即可实时获取申请最新结果;回复“ 电费 ” 即可在线查询用电信息以及缴费!