近日,深圳市科技创新委员会发布关于2020年第一批名称变更、异地搬迁和遗失补证的高新技术企业领取证书的通知
详细信息:2020年深圳第一批名称变更等高新技术企业证书领取通知
2020年深圳第一批名称变更等高新技术企业证书领取名单
序号 | 企业名称 | 证书编号 |
1 | 深圳市飞亚达精密科技有限公司 | GR201844203765 |
2 | 深圳市品罗创新实业有限公司 | GR201844202010 |
3 | 深圳市奇信集团股份有限公司 | GR201944200796 |
4 | 深圳国人科技股份有限公司 | GR201744203480 |
5 | 深圳市合盛行环境技术控股有限公司 | GR201844203970 |
6 | 深圳市梦网视讯有限公司 | GR201744200318 |
7 | 贝特瑞新材料集团股份有限公司 | GR201744204181 |
8 | 深圳市好上好信息科技股份有限公司 | GR201744201909 |
9 | 深圳市板明科技股份有限公司 | GR201844205274 |
10 | 深圳中绿环境集团有限公司 | GR201744202769 |
11 | 深圳市镭沃自动化科技有限公司 | GR201844201481 |
12 | 英望科技(深圳)有限公司 | GR201744201038 |
13 | 深圳市坚丰电子股份有限公司 | GR201744204933 |
14 | 深圳市赛盛技术有限公司 | GR201744201118 |
15 | 深圳希施玛数据科技有限公司 | GR201944205669 |
16 | 深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司 | GR201744204338 |
17 | 深圳市行天下建设工程有限公司 | GR201744202832 |
18 | 中建科工集团有限公司 | GR201744202039 |
19 | 深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司 | GR201844202938 |
20 | 深圳市家家顺物联科技有限公司 | GR201744203772 |
21 | 中广核(深圳)运营技术与辐射监测有限公司 | GR201744200760 |
22 | 深圳市优威视讯科技股份有限公司 | GR201744201746 |
23 | 优普泰(深圳)科技有限公司 | GR201844204505 |
24 | 银河电力集团股份有限公司 | GR201844200484 |
25 | 深圳市华云中盛科技股份有限公司 | GR201944201810 |
26 | 德龙动能科技(深圳)有限公司 | GR201844202054 |
27 | 深圳市博硕科技股份有限公司 | GR201844201533 |
28 | 高新兴物联科技有限公司 | GR201744204324 |
29 | 深圳市惠享天成科技有限公司 | GR201844201049 |
30 | 深圳市永捷机电工程技术有限公司 | GR201744202460 |
31 | 深圳索信达数据技术有限公司 | GR201744203426 |
32 | TCL华星光电技术有限公司 | GR201844200853 |
33 | 深圳龙澄高科技环保股份有限公司 | GR201744204717 |
34 | 深圳市德润水下工程有限公司 | GR201744204481 |
35 | 深圳市安泽智能机器人有限公司 | GR201744200961 |
36 | 深圳市华美绿生态环境集团有限公司 | GR201744200073 |
37 | 美得得科技(深圳)有限公司 | GR201844200027 |
38 | 深圳中铭高科信息产业股份有限公司 | GR201744203724 |
39 | 深圳市康冠科技股份有限公司 | GR201944203211 |
40 | 深圳市三七智联科技有限公司 | GR201744200093 |
41 | 深德彩光电(深圳)有限公司 | GR201744200259 |
42 | 深圳市联合蓝海黄金材料科技股份有限公司 | GR201944202725 |
43 | 华升智建科技(深圳)有限公司 | GR201944202857 |
44 | 深圳新益昌科技股份有限公司 | GR201844200938 |
45 | 中科圣杰(深圳)科技集团有限公司 | GR201744202902 |
46 | 果尔佳建筑产业有限公司 | GR201744201527 |
47 | 深圳可信计算技术有限公司 | GR201744204903 |
48 | 深圳市龙高智能科技有限公司 | GR201844204474 |
49 | 深圳金斯达应用材料有限公司 | GR201944203743 |
50 | 深圳太极云软技术有限公司 | GR201744201896 |
51 | 深圳市金誉半导体股份有限公司 | GR201744204827 |
52 | 深圳市尚控智能科技有限公司 | GR201844201759 |
53 | 深圳市美铠光学科技有限公司 | GR201744201054 |
54 | 深圳市锦昊辉实业发展有限公司 | GR201844205007 |
55 | 深圳英飞拓仁用信息有限公司 | GR201844201474 |
56 | 松乐智能装备(深圳)有限公司 | GR201744200011 |
57 | 深圳市朗奥洁净科技股份有限公司 | GR201744203725 |
58 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 | GR201844201444 |
59 | 游晟纺织科技(深圳)有限公司 | GR201744203642 |
60 | 深圳市博远科技创新发展有限公司 | GR201844204602 |
61 | 深圳市德圆信息技术有限公司 | GR201744200408 |
62 | 中科星图(深圳)数字技术产业研发中心有限公司 | GR201744203403 |
63 | 深圳时代能创能源科技有限公司 | GR201944200526 |
64 | 芯思杰技术(深圳)股份有限公司 | GR201744202678 |
65 | 深圳汉弘数字印刷集团股份有限公司 | GR201744204571 |
66 | 锦图计算技术(深圳)有限公司 | GR201844201220 |
67 | 深圳市依诺普医疗设备有限公司 | GR201944205848 |
68 | 深圳市水源环保建设有限公司 | GR201944200817 |
69 | 深圳亚星银河科技有限公司 | GR201843001085 |
70 | 广东三宝新材料科技股份有限公司 | GR201844000476 |
71 | 深圳市天德立科技有限公司 | GR201822000072 |
72 | 深圳精智机器有限公司 | GR201844203680 |
73 | 深圳市昌龙盛机电技术有限公司 | SZ20183382 |
74 | 深圳市集贤科技有限公司 | SZ20184741 |
75 | 深圳市品罗创新实业有限公司 | SZ20182680 |
76 | 德龙动能科技(深圳)有限公司 | SZ20181530 |
77 | 深圳市博硕科技股份有限公司 | SZ20182353 |
78 | 深圳市惠享天成科技有限公司 | SZ20181728 |
79 | 广东艾诗凯奇智能科技有限公司 | GR201944004938 |
80 | 深圳市晶新科技有限公司 | GR201844202142 |
微信搜索或扫描文末二维码,关注【深圳之窗】微信公众号,回复关键词【高新技术】,获取2020年深圳第一批名称变更、异地搬迁和遗失补证高新技术企业证书领取最新消息
深圳之窗 微信公众号一大波便民功能上线啦!扫面下方二维码,关注后在微信对话框中回复“ 摇号 ” 即可实时获取申请最新结果;回复“ 电费 ” 即可在线查询用电信息以及缴费!