2024-2025深圳市小汽车增量指标竞价情况表
小汽车增量指标竞价情况表(个人部分) | |||||||||||
竞价期数 | 投放 指标数 | 有效 编码数 | 第一次 播报均价 | 第二次 播报均价 | 最低 成交价 | 平均 成交价 | 最低成交价 报价编码数 | 最低成交价 成交编码数 | 最低价成交编码 最后报价时间 | 成交 编码数 | 实际付款 指标数 |
(个) | (个) | (元) | (元) | (元) | (元) | (个) | (个) | (个) | (个) | ||
2024年 第1期 | 2934 | 13090 | 15917 | 17378 | 26200 | 28275 | 34 | 27 | 14:30:21.005 | 2934 | 2928 |
2024年 第2期 | 2940 | 13024 | 15625 | 17263 | 26300 | 27708 | 68 | 43 | 13:41:35.591 | 2940 | 2934 |
2024年 第3期 | 2940 | 10512 | 16808 | 18502 | 26800 | 28789 | 152 | 78 | 13:11:24.061 | 2940 | 2932 |
2024年 第4期 | 2942 | 9461 | 17589 | 19280 | 26600 | 28267 | 44 | 27 | 13:25:25.207 | 2942 | 2931 |
2024年 第5期 | 2944 | 8608 | 17621 | 19142 | 25000 | 27281 | 59 | 50 | 14:14:37.526 | 2944 | 2939 |
2024年 第6期 | 2938 | 7843 | 17081 | 18466 | 21000 | 25385 | 64 | 34 | 13:11:56.570 | 2938 | 2929 |
2024年 第7期 | 2942 | 6859 | 15333 | 16276 | 16400 | 20091 | 6 | 5 | 14:20:58.849 | 2942 | 2936 |
2024年 第8期 | 2939 | 9577 | 13628 | 14208 | 17000 | 18584 | 92 | 3 | 09:02:10.861 | 2939 | 2933 |
2024年 第9期 | 2939 | 11004 | 14697 | 15484 | 19100 | 19954 | 250 | 121 | 14:26:33.600 | 2939 | 2936 |
2024年 第10期 | 2936 | 11147 | 15348 | 16484 | 21300 | 22226 | 420 | 202 | 14:32:54.921 | 2936 | 2932 |
2024年 第11期 | 2937 | 11441 | 16247 | 17573 | 23800 | 24883 | 259 | 184 | 13:49:22.411 | 2937 | 2936 |
2024年 第12期 | 2934 | 10818 | 16706 | 18060 | 24100 | 26328 | 21 | 5 | 13:09:13.814 | 2934 | 2930 |
2025年 第1期 | 2934 | 10912 | 15091 | 16320 | 20000 | 22861 | 216 | 115 | 13:04:32.036 | 2934 | 2931 |
微信搜索公众号【深圳之窗】,关注后在对话框回复【竞价】可获深圳车牌竞价入口、结果查询、最低成交价汇总、往期竞价情况表等!
深圳之窗 微信公众号一大波便民功能上线啦!扫面下方二维码,关注后在微信对话框中回复“ 摇号 ” 即可实时获取申请最新结果;回复“ 电费 ” 即可在线查询用电信息以及缴费!
分享到
