近日,深圳市宝安区住房和建设局发布关于供应2021年第二批与住房租赁经营机构合作社会存量住房的通告。
详细信息:深圳宝安区2021年第二批与住房租赁经营机构合作社会存量住房配租详情
深圳宝安区2021年第二批与住房租赁经营机构合作社会存量住房配租房源情况
本次参与合作的项目有大洋悦家公寓等9个项目共3523套房源(详见附件1):
序号 | 项目(门店)名称 | 地址 | 户型 | 面积(m²) | 套数 | 管理费标准 | 水电费等标准 | 享受优惠租金 (元/㎡/月) | 门店联系电话 | 房源提供单位 |
1 | 大洋悦家公寓 | 福海街道办大洋开发区大洋路福安广场二楼 | 大单间 | 32-50 | 212 | 4元/㎡/月 | 水:7元/吨; 电:1.5元/度 | 23元/㎡/月 | 13691733105 | 大悦城控股集团股份有限公司 |
2 | 大悦乐邑 (大洋店) | 深圳市宝安区福海街道新塘路76号 | 大单间 | 40 | 27 | 150元/套 | 水:7元/吨; 电:1.5元/度 | 23元/㎡/月 | 18188605547 | 大悦城控股集团股份有限公司 |
3 | 中粮智造科技园(配套人才公寓) | 深圳市宝安区福海街道大洋开发区塘新路 | 大单间 一房一厅 | 30-60 | 311 | 无 | 水:7元/吨; 电:1.5元/度 | 19.3元/㎡/月 | 13590128686 | 大悦城控股集团股份有限公司 |
4 | 筑巢(前海)公寓 | 深圳市宝安区创业二路扬田广场东北侧 | 单间 二房一厅 三房一厅 | 35-95 | 125 | 3.5元/㎡/月 | 电:1.5元/度 水:7元/吨 | 26.02元/㎡/月 | 15914157932 | 深圳市长筑路桥工程有限公司 |
5 | 创维创新谷公寓 | 宝安区石岩街道创维创新谷 | 3号公寓: 单间 一房一厅 一房两厅 两房两厅 三房两厅 4号公寓: 单人间 双人间 四人间 六人间 | 41-99 | 1550 | 3.00元/㎡/月 | 电:1.28元/度 水:5.80元/立方米 热水:18.00元/立方米 | 23.82元/㎡/月 | 3号公寓:18938063907 4号公寓:18127083375 | 创维集团科技园管理有限公司 |
6 | 满京华公寓 | 宝安区松岗街道沙浦社区艺展四路八号盈硕商务大厦 | 单间 | 46-63 | 591 | 120元/间/月 | 电:0.8元/ 度水:4.65元/吨 热水:25元/吨 | 26.2元/㎡/月 | 13008899585 | 深圳市满京华公寓服务有限公司 |
7 | 佳逸里青年社区银田店 | 西乡街道银田创意园26栋 | 单间 复式 一房一厅 二房一厅 | 18-65 | 284 | 100元/间/月 | 电:1.5元/度 水:8元/立方米 热水:36元/立方米 | 34.62元/㎡/月 | 13530778899 | 深圳市顺嘉兴科技开发有限公司 |
8 | 佳逸里青年社区福永白石厦店 | 福永白石厦五巷6号A栋 | 单间 一房一厅 二房一厅 三房一厅 | 25-63 | 143 | 100元/间/月 | 电:1.5元/度 水:8元/立方米 | 28.01元/㎡/月 | 13530778899 | 深圳市顺嘉兴科技开发有限公司 |
9 | 佳逸里青年社区沙井万乐店 | 沙井街道西环路民主九九工业区A区 | 单间 复式 一房一厅 二房一厅 三房一厅 | 25-60 | 280 | 80元/间/月 | 电:1.5元/度 水:8元/立方米 | 23.35元/㎡/月 | 13530778899 | 深圳市顺嘉兴科技开发有限公司 |
以上住房均带装修并配备部分家具,具体以现场交房标准为准。
微信搜索或扫描文末二维码,关注【深圳之窗】公众号,对话框发送关键词【人才房】,即可获取2021深圳宝安区第二批社会存量人才房配租最新消息。
深圳之窗 微信公众号一大波便民功能上线啦!扫面下方二维码,关注后在微信对话框中回复“ 摇号 ” 即可实时获取申请最新结果;回复“ 电费 ” 即可在线查询用电信息以及缴费!