根据《深圳市人才安居办法》、《宝安区贯彻落实〈关于促进人才优先发展的若干措施〉的实施方案》等有关规定,现将宝安区高层次人才配租房源及选房签约有关事项进行通知
2021年深圳宝安区嘉信云峰项目人才房房源情况
本次配租的高层次人才住房为嘉信云峰项目23套,位于石岩街道石环北路与横坑路交汇处,户型三房一厅
房源明细表
| 序号 | 小区名称 | 栋名称 | 栋号 | 房号 | 户型 | 朝向 | 竣工建筑面积(㎡) | 租金单价(元/㎡) | 押金金额(元) | 物业管理费标准 |
| 1 | 嘉信云峰 | 1栋B座 | 1栋B座 | 0202 | 三房一厅 | 西南 | 88.08 | 18.34 | 4846.16 | 3.9元/月·平方米 |
| 2 | 嘉信云峰 | 1栋B座 | 1栋B座 | 0302 | 三房一厅 | 西南 | 88.08 | 18.44 | 4872.59 | |
| 3 | 嘉信云峰 | 1栋B座 | 1栋B座 | 0402 | 三房一厅 | 西南 | 86.84 | 18.54 | 4830.04 | |
| 4 | 嘉信云峰 | 1栋B座 | 1栋B座 | 0602 | 三房一厅 | 西南 | 85.98 | 18.75 | 4836.38 | |
| 5 | 嘉信云峰 | 1栋B座 | 1栋B座 | 0702 | 三房一厅 | 西南 | 85.98 | 18.85 | 4862.17 | |
| 6 | 嘉信云峰 | 1栋B座 | 1栋B座 | 0802 | 三房一厅 | 西南 | 86.35 | 18.95 | 4909.00 | |
| 7 | 嘉信云峰 | 1栋B座 | 1栋B座 | 0902 | 三房一厅 | 西南 | 86.35 | 19.05 | 4934.90 | |
| 8 | 嘉信云峰 | 1栋B座 | 1栋B座 | 1102 | 三房一厅 | 西南 | 86.35 | 19.26 | 4989.30 | |
| 9 | 嘉信云峰 | 1栋B座 | 1栋B座 | 1202 | 三房一厅 | 西南 | 86.35 | 19.36 | 5015.21 | |
| 10 | 嘉信云峰 | 1栋B座 | 1栋B座 | 1402 | 三房一厅 | 西南 | 86.35 | 19.57 | 5069.61 | |
| 11 | 嘉信云峰 | 1栋B座 | 1栋B座 | 1502 | 三房一厅 | 西南 | 86.35 | 19.67 | 5095.51 | |
| 12 | 嘉信云峰 | 1栋B座 | 1栋B座 | 1802 | 三房一厅 | 西南 | 86.97 | 19.98 | 5212.98 | |
| 13 | 嘉信云峰 | 1栋B座 | 1栋B座 | 1902 | 三房一厅 | 西南 | 86.97 | 20.08 | 5239.07 | |
| 14 | 嘉信云峰 | 1栋B座 | 1栋B座 | 2102 | 三房一厅 | 西南 | 86.97 | 20.28 | 5291.25 | |
| 15 | 嘉信云峰 | 1栋B座 | 1栋B座 | 2302 | 三房一厅 | 西南 | 86.97 | 20.49 | 5346.05 | |
| 16 | 嘉信云峰 | 1栋B座 | 1栋B座 | 2402 | 三房一厅 | 西南 | 86.97 | 20.49 | 5346.05 | |
| 17 | 嘉信云峰 | 1栋B座 | 1栋B座 | 2502 | 三房一厅 | 西南 | 86.97 | 20.59 | 5372.14 | |
| 18 | 嘉信云峰 | 1栋B座 | 1栋B座 | 2702 | 三房一厅 | 西南 | 86.97 | 20.8 | 5426.93 | |
| 19 | 嘉信云峰 | 1栋B座 | 1栋B座 | 2902 | 三房一厅 | 西南 | 86.97 | 21 | 5479.11 | |
| 20 | 嘉信云峰 | 1栋B座 | 1栋B座 | 3002 | 三房一厅 | 西南 | 86.97 | 21.1 | 5505.20 | |
| 21 | 嘉信云峰 | 1栋B座 | 1栋B座 | 3102 | 三房一厅 | 西南 | 86.97 | 21.2 | 5531.29 | |
| 22 | 嘉信云峰 | 1栋B座 | 1栋B座 | 3302 | 三房一厅 | 西南 | 86.97 | 21.31 | 5559.99 | |
| 23 | 嘉信云峰 | 1栋B座 | 1栋B座 | 3402 | 三房一厅 | 西南 | 86.97 | 21.41 | 5586.08 |
搜索或扫描文末二维码,关注【深圳之窗】微信公众号,回复关键词【人才房】,获取2021年深圳宝安区嘉信云峰项目人才房看房入口及配租最新消息

深圳之窗 微信公众号一大波便民功能上线啦!扫面下方二维码,关注后在微信对话框中回复“ 摇号 ” 即可实时获取申请最新结果;回复“ 电费 ” 即可在线查询用电信息以及缴费!
分享到