深圳市2020年第二季度安居工程建设筹集项目表
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 组织建设单位 | 项目位置 | 用地面积 (万平方米) | 建筑面积 (万平方米) | 套数 | 住房类型 | 建设/筹集时间 | 建设筹集方式 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 计划总投资 (万元) |
1 | 福田区政府 | 中粮金帝食品厂区城市更新单元 | 中粮(深圳)智汇置业有限公司 | 梅林街道梅华路与梅秀路交界处西南角 | 2.4 | 3 | 500 | 产业园区配套宿舍 | 2020年4月 | 产业园区配建 | 艾奕康设计与咨询 (深圳)有限公司 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 19500 |
2 | 福田区政府 | 恒利科创园城市更新单元 | 深圳市恒利科创实业有限公司 | 梅林街道梅华路、泰科路与梅中路围合区域 | 0.99 | 1.3 | 220 | 产业园区配套宿舍 | 2020年4月 | 产业园区配建 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 深圳市华根基础工程有限公司 | 深圳市振强建设工程管理有限公司 | 8450 |
3 | 福田区政府 | 上梅林美视地块城市更新单元(东关科创大厦) | 深圳泰源商务服务有限公司 | 梅林路与 凯丰路交汇处西南角 | 0.71 | 1.2 | 167 | 产业园区配套宿舍 | 2020年5月 | 产业园区配建 | 悉地国际设计顾问 (深圳)有限公司 | 汕头市建安实业(集团)有限公司 | 深圳科宇工程顾问有限公司 | 7936 |
4 | 福田人才安居公司 | 嘉葆润金座家园 | 深圳市新洲实业股份有限公司 | 福田区新洲九街 | - | 0.4 | 70 | 人才住房 | 2020年5月 | 社会存量住房租购 | - | - | - | 1569 |
5 | 罗湖区政府 | 罗湖“二线插花地”棚户区改造项目(布心05) | 罗湖区住房和建设局 | 罗湖区东湖街道、龙岗区布吉街道布心片区,罗湖区东晓街道、龙岗区布吉街道木棉岭片区 | 1.5 | 7.63 | 968 | 其他(拆迁安置房) | 2020年4月 | 棚户区改造 | 中国中建设计集团有限公司 | 上海宝冶集团有限公司 | 上海建科工程咨询有限公司 | 82824.94 |
6 | 罗湖区政府 | 长城国际物流中心项目 | 深圳市长城物流有限公司 | 罗湖区笋岗街道宝岗路与梨园路交汇处 | 0.16 | 1.1 | 274 | 公共租赁住房 | 2020年4月 | 城市更新配建 | 悉地国际设计顾问 (深圳)有限公司 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 中海监理有限公司 | 14834.6 |
7 | 罗湖区政府 | 金钻豪园城市更新项目 | 深圳新华城房地产有限公司 | 罗湖区翠竹街道太宁路 | 1.94 | 4.41 | 680 | 安居型商品房 | 2020年4月 | 城市更新配建 | 深圳地质建设工程公司 | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 深圳市大众工程管理有限公司 | 120000 |
8 | 南ft区政府 | 能源工业小区城市更新项目 | 深圳市万科南城房地产有限公司 | 南ft区南ft街道荔海路和前海路交汇处 | 1.3 | 1.11 | 208 | 人才住房 | 2020年5月 | 城市更新配建 | 建设综合勘察研究设计院有限公司 | 深圳市鹏城建筑集团有限公司 | 深圳市邦迪工程顾问有限公司 | 7742 |
9 | 南ft区政府 | 大冲第五工业区征地返还用地 | 深圳市大冲实业股份有限公司,深圳市嘉德业置地有限公司 | 南ft区南头街道同乐地区前进一路北侧 | 0.72 | 0.39 | 55 | 人才住房 | 2020年5月 | 征地返还用地建设 | 深圳市立方都市工程设计有限公司 | 江苏邗建集团有限公司(桩基础) | 深圳华西建设工程管理有限公司 | 2720 |
10 | 南ft区政府 | 赤湾地铁站上盖公寓 | 中国南ft开发(集团)股份有限公司 | 南ft区赤湾六路 | 3.42 | 3.95 | 560 | 人才住房 | 2020年6月 | 轨道车辆段上盖配建 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 中建三局第二建设工程有限责任公司 | 重庆联盛建设项目管理有限公司 | 27650 |
11 | 南ft区政府 | 赤湾西牛埔城市更新项目 | 深圳市赤湾房地产开发有限公司 | 南ft区招商街道赤湾片区 、少帝路与华英路交汇处北侧 | 4.88 | 4.15 | 552 | 人才住房 | 2020年6月 | 城市更新 | 华阳国际设计集团 | 深圳市蛇口招商港湾工程有限公司(基 坑) | 深圳市恒浩建工程项目管理有限公司 | 28000 |
20 | 其他(拆迁安置房) | |||||||||||||
12 | 盐田人才安居公司 | J312-0044地块项目 | 盐田区人才安居公司 | 盐田街道中青一路 | 0.28 | 0.99 | 135 | 人才住房 | 2020年5月 | 新供应用地 | 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | 中交第四公路工程局有限公司 | 深圳市东部建设监理有限责任公司 | 28933 |
13 | 盐田区政府 | 金斗岭工业区城市更新项目 | 深圳市鹏广达新城市投资发展有限公司 | 盐田街道北ft道176号 | 3.32 | 1.77 | 333 | 公共租赁住房 | 2020年6月 | 城市更新配建 | 中国京冶工程技术有限公司 | 广东庞大粤西建设工程有限公司 | 深圳市启光建设监理有限公司 | 14000 |
14 | 盐田区政府 | 恩上村城市更新项目 | 深圳市和谐地产有限公司 | 沙头角街道田心东路与恩上路交汇处西南侧 | 2.14 | 1.95 | 300 | 公共租赁住房 | 2020年6月 | 城市更新配建 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 中建五局华南建设有限公司 | 深圳市大兴工程管理有限公司 | 43973 |
82 | 人才住房 | |||||||||||||
15 | 盐田区政府 | 盐田港集团01-15地块项目 | 深圳市盐田港置业有限公司 | 盐田后方陆域西南地区 | 1 | 2.1 | 390 | 人才住房 | 2020年6月 | 新供应用地 | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 深圳市越众(集团)股份有限公司 | 深圳市振强建设工程管理有限公司 | 38939 |
16 | 宝安人才安居公司 | 满京华青年公寓 | 满京华 | 松岗 | - | 2.24 | 428 | 人才住房 | 2020年4月 | 规模化租赁 | - | - | - | 3300 |
17 | 宝安人才安居公司 | 松河瑞园(二期) | 深圳市鸿宝电建设集团 | 福海 | - | 0.12 | 29 | 人才住房 | 2020年4月 | 规模化租赁 | - | - | - | 1000 |
18 | 宝安人才安居公司 | 东海航空公寓 | 东海航空集团 | 福永 | - | 1.7 | 232 | 人才住房 | 2020年4月 | 规模化租赁 | - | - | - | 2000 |
19 | 宝安人才安居公司 | 大悦乐邑公寓大洋店 | 大悦城控股集团股份有限公司 | 福海 | - | 0.65 | 156 | 人才住房 | 2020年4月 | 规模化租赁 | - | - | - | 800 |
20 | 宝安区政府 | 招商黄金台(宝城34-2片区 03地块)项目(文汇学校六号楼) | 深圳市宝安区公共物业管理局;深圳招商房地产有限公司(委托建设) | 新安街道前进一路与新安四路交汇处 | 0.32 | 1.02 | 261 | 其他(教育配套宿舍) | 2020年4月 | 教育配建 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 中建一局集团第二建筑有限公司 | 深圳现代建设监理有限公司 | 12000 |
21 | 宝安区政府 | 固戍维尔康城市更新(鑫荣懋滨海大厦) | 深圳市恒一德贸易有限公司 | 航城街道航城大道与运昌路交汇处 | 2.02 | 1.75 | 359 | 产业园区配套宿舍 | 2020年6月 | 产业园区配建 | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 深圳市长城建设监理有限公司 | 15160.9 |
22 | 龙岗人才安居公司 | 2019年租房补租结转 | 龙岗区住房和建设局 、龙岗人才安居公司 | 龙湖冠寓、碧桂园碧家、万科泊寓 | - | - | 960 | 人才住房 | 2020年6月 | 社会存量住房租购 | - | - | - | - |
23 | 龙岗区政府 | 吉华街道三联片区改造 | 深圳招商安业投资发展有限公司 | 吉华街道 | 4.31 | 10.92 | 680 | 其他(拆迁安置房) | 2020年6月 | 城市更新 | 深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司 | 深圳市建工集团股份有限公司 | 深圳市赛格监理有限公司 | - |
588 | 公共租赁住房 | 13840 | ||||||||||||
24 | 龙岗区政府 | 坂田南杨美村布龙路安居型商品房项目 | 深圳市永恒置业有限公司 | 坂田街道南杨美村布龙路 | - | 5.12 | 732 | 安居型商品房 | 2020年6月 | 工改保 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 深圳市越众(集团)股份有限公司 | 广州市恒合工程监理有限公司 | - |
25 | 龙岗区政府 | 宝龙街道南约积谷田城市更新项目 | 深圳市云龙城投资发展有限公司 | 宝龙街道宝荷路北侧,龙岗河支流西北侧,厦深高铁东南侧 | 2.55 | 1.77 | 140 | 其他(拆迁安置房) | 2020年6月 | 城市更新 | 香港华艺设计顾问 (深圳)有限公司 | 暂无 | 中海监理有限公司 | - |
36 | 人才住房 | 1300 | ||||||||||||
26 | 龙岗区政府 | 龙岗街道简一、简二、黄龙坡片区城市更新单元一期 | 深圳市水榭花都房地产有限公司 | 龙岗街道龙岗大道与龙河路交叉口处 | 1.75 | 9.88 | 950 | 其他(拆迁安置房) | 2020年6月 | 城市更新 | 香港华艺设计顾问 (深圳)有限公司 | 深圳市建工集团股份有限公司 | 深圳现代建设监理有限公司 | - |
238 | 公共租赁住房 | 6600 | ||||||||||||
27 | 龙岗区政府 | 龙腾工业区(二期)02-05地块 | 深圳市合正房地产集团有限公司 | 龙城街道 | 1.25 | 7.35 | 500 | 安居型商品房 | 2020年6月 | 城市更新配建 | 大地块设计单位 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 广州华磊建筑基础工程有限公司(桩基 础) | 深圳市中行建设工程顾问有限公司 | 36750 |
736 | 公共租赁住房 | |||||||||||||
28 | 龙岗区政府 | 世畅自行车片区城市更新单元 | 深圳市万畅房地产开发有限公司 | 坂田街道坂雪岗大道与布龙路交汇处 | 4.1 | 1.92 | 550 | 公共租赁住房 | 2020年6月 | 城市更新配建 | 筑博设计股份有限公司 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 深圳市邦迪工程顾问有限公司 | 9500 |
29 | 龙华区政府 | 奔霓诗 | 深圳市奔霓诗服装有限公司 | 大浪街道浪宁路与石凹路交汇处 | 1.66 | 1.62 | 382 | 产业园区配套宿舍 | 2020年4月 | 产业园区配建 | 深圳市岩土综合勘察设计有限公司 | 深圳市坤盛达建设工程有限公司 | 深圳市光辉星工程项目管理有限公司 | 5563 |
30 | 龙华区政府 | 永丰源 | 深圳市永丰源文化产业发展有限公司 | 龙华区观澜樟坑径下围茂源工业园 | 2.88 | 1.55 | 336 | 产业园区配套宿舍 | 2020年4月 | 产业园区配建 | 深圳市森磊镒铭设计顾问有限公司 | 深圳豪源建筑工程有限公司 | 深圳市龙佳建工程项目管理有限公司 | 6998 |
31 | 龙华区政府 | 龙华区民治街道宝山工业区城市更新项目 | 深圳市佰亨置业有限公司 | 龙华区民治街道 | 1.99 | 0.58 | 82 | 公共租赁住房 | 2020年4月 | 城市更新配建 | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 中国华西企业有限公司 | 深圳市建力建设监理有限公司 | 7500 |
32 | 龙华区政府 | 中海汇德理花园 | 深圳市中海启华房地产开发有限公司 | 龙华区民治街道新区大道与洁玉街交汇处东南角 | 2.7 | 1.31 | 176 | 人才住房 | 2020年4月 | 招拍挂商品房用地配建 | 成都基准方中建筑设计有限公司 | 中国华西企业有限公司 | 中海监理有限公司 | 16561.5 |
33 | 龙华区政府 | 观湖保障房 | 龙华区政府投资工程项目前期工作办公室 | 龙华区翠幽路 | 1.5 | 6.02 | 919 | 公共租赁住房 | 2020年4月 | 新供应用地 | 中铁建工集团有限公司 | 中国建筑东北研究设计院(深圳分院) | 上海建设监理咨询有限责任公司 | 44607 |
34 | 龙华区政府 | 龙华街道深圳北(龙华)商务中心大二期城市更新项目 (一期) | 深圳市鸿荣源实业有限公司 | 龙华区龙华人民路与景龙建设路交叉口东南侧 | 2.5 | 3.73 | 600 | 公共租赁住房 | 2020年6月 | 城市更新配建 | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 江苏邗建集团有限公司 | 深圳市九州建设技术股份有限公司 | 63000 |
35 | 龙华人才安居公司 | 龙华A822-0408招拍挂地块 (原自行车厂地块) | 深圳市人才安居集团有限公司 | 民治街道龙峰一路南侧,中华路西侧 | 2.96 | 13 | 1305 | 人才住房 | 2020年6月 | 新供应用地 | 深圳市明润建筑设计有限公司 | 中建五局第三建设有限公司 | 深圳市竣迪建设监理有限公司 | 285400 |
36 | 坪山人才安居公司 | 润樾山花园(G11325-8023地块配建项目) | 润招房地产有限公司 | 坪山区坪山大道与黄竹坑南路交汇处西南 | 3.31 | 1.12 | 143 | 人才住房 | 2020年6月 | 招拍挂商品房用地配建 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 深圳华西建设工程管理有限公司 | 5500 |
37 | 坪山人才安居公司 | 万科泊寓坪山项目 | 深圳市泊寓租赁服务有限公司 | 坪山区 | - | - | 64 | 人才住房 | 2020年6月 | 社会存量住房租购 | - | - | - | 70 |
38 | 光明区政府 | A520-0179宗地配建安居型商品房/三井银包 | 深圳市保润房地产开发有限公司 | 光明街道东周社区光明大街与光明大道交汇处西北侧 | 0.58 | 1.92 | 290 | 安居型商品房 | 2020年4月 | 城市更新配建 | 筑博设计股份有限公司 | 广东星辰建设(集团)有限公司 | 深圳科宇工程顾问有限公司 | 9000 |
39 | 光明区政府 | A650-0376宗地配建/玺云著花园 | 深圳洺悦房地产有限公司 | 新湖街道 | 2.37 | 1 | 126 | 人才住房 | 2020年4月 | 招拍挂商品房用地配建 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 深圳市建工集团股份有限公司 | 中海监理有限公司 | 3789 |
40 | 光明区政府 | 伶伦提可乐工业区城市更新项目 | 深圳市信城盈合房地产有限公司 | 光明街道光明大街与明卓路交汇处 | 2.23 | 3.61 | 473 | 安居型商品房 | 2020年6月 | 城市更新配建 | 成都基准方中建筑设计有限公司 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 深圳市邦迪工程顾问有限公司 | 104400 |
80 | 人才住房 | 3300 | ||||||||||||
41 | 光明区政府 | 东周蜀光片区城市更新项目 | 深圳市创美景达房地产开发有限公司 | 光明街道东周路东侧、光安路北侧 | 1.54 | 4.35 | 670 | 人才住房 | 2020年6月 | 城市更新配建 | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 深圳市星宏达工程建设有限公司 | 深圳科宇工程顾问有限公司 | 35000 |
42 | 大鹏人才安居公司 | 坝光DY03-08地块可售型人才住房项目 | 深圳市人才安居集团有限公司 | 大鹏新区坝光恒乐路与鼓楼路交汇处 | 1.55 | 4.73 | 567 | 人才住房 | 2020年4月 | 新供应用地 | 深圳机械院建筑设计有限公司(施工图设 计) | 中建三局第二建设工程有限责任公司 | 深圳市东部建设监理有限责任公司 | 102000 |
43 | 深汕特别合作区管理委员会 | 晶宫绿色智能产业基地 | 晶宫(深汕特别合作区)科技创新发展有限公司 | 新园路与创文路交界处 | 3.31 | 1.25 | 214 | 产业园区配套宿舍 | 2020年4月 | 产业园区配建 | 深圳市同济人建筑设计有限公司 | 深圳市悦盛建筑工程有限公司 | 广东远顺建设监理有限公司 | 3800 |
44 | 深汕特别合作区管理委员会 | 晟大科技厂区 | 深圳市深汕特别合作区晟大技术有限公司 | 深汕特别合作区鹅埠镇建设西路东侧 | 0.18 | 1.14 | 248 | 产业园区配套宿舍 | 2020年6月 | 产业园区配建 | 深圳市现代城市建筑设计有限公司 | 深圳市润鹏建设工程有限公司 | 深圳市鸿图建设管理集团有限公司 | 20000 |
45 | 深汕人才安居公司 | 安居深颐村 | 深汕特别合作区人才安居有限公司 | 鹅埠田寮村,深汕大道以南,规划龙ft路以北,西邻规划三甲医院 | 8.32 | 28.23 | 4232 | 人才住房 | 2020年6月 | 新供应用地 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 深圳市大众工程管理有限公司 | 380000 |
备注:根据实际需要和市场变化情况,以上项目可对人才住房、安居型商品房、公共租赁住房等住房类型进行适当的转换。
相关文章
搜索或扫描文末二维码,关注【深圳之窗】微信公众号,回复关键词【公租房】,获取深圳公租房最新消息
深圳之窗 微信公众号一大波便民功能上线啦!扫面下方二维码,关注后在微信对话框中回复“ 摇号 ” 即可实时获取申请最新结果;回复“ 电费 ” 即可在线查询用电信息以及缴费!