深圳2020年第二季度安居工程基本建成(含竣工)项目表
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 组织建设单位 | 项目位置 | 用地面积 (万平方米) | 建筑面积 (万平方米) | 套数 (套) | 住房类型 | 基本建成/竣工时间 | 建设筹集方式 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 配套设施建设情况 | 备注(基本建成/竣工) |
1 | 市住房保障署 | 丰盛懿园 | 深圳市丰盛投资集团有限公司 | 龙华区观澜街道 | 3.12 | 8.74 | 1706 | 安居型商品房 | 2020年6月 | 工改保 | 深圳壹创国际设计有限公司 | 吴川市建筑安装工程公司 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 幼儿园、社区管理用房、物业管理用房 、社区警务室、老年人日间照料中心 等;项目东侧为观兴东路;附近有深圳市福苑学校。 | 基本建成 |
2 | 市住房保障署 | 宝泰雅苑 | 深圳市德欣房地产开发有限公司 | 龙华区民治街道 | 0.8 | 3.53 | 491 | 安居型商品房 | 2020年6月 | 企业自有用地 | 筑博设计股份有限公司 | 深圳市中邦(集团)建设总承包有限公司 | 深圳市昊源建设监理有限公司 | 物业服务用房、社区警务室等;项目西侧为民顺路,东侧为龙华大道;项目西侧有深圳市民治中学,附近有民顺小学 。 | 竣工 |
3 | 南ft区政府 | 南头城莲花广场项目 | 深圳市南头城实业股份有限公司 | 南头街道玉泉路 | 1.22 | 1.9 | 358 | 产业园区配套宿舍 | 2020年6月 | 产业园区配建 | 广东省城乡规划设计研究院 | 深圳市明君实业 发展有限公司 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 新型产业用房5.57万平方米,商业0.16万平方米,食堂0.08万平方米,宿舍 1.9万平方米,垃圾站50平方米,公共场所60平方米,消防控制室60平方米。 | 基本建成 |
4 | 南ft区政府 | 华联城市商务中心 | 华联置业集团有限公司 | 南ft大道与东滨路交汇处 | 1.18 | 2.52 | 660 | 产业园区配套宿舍 | 2020年4月 | 产业园区配建 | 奥意建筑工程设计有限公司 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 中海监理有限公司 | 文化活动室、公交首未站、充电站、公共厕所等。 | 竣工 |
5 | 宝安区政府 | 新桥街道上星工业区城市更新项目/万科星城上郡 | 深圳市西城房地产开发有限公司 | 宝安区新桥街道永荣路与永嘉路交汇处 | 1.58 | 1.77 | 204 | 人才住房 | 2020年6月 | 城市更新配建 | 筑博设计股份有限公司 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 深圳市邦迪工程顾问有限公司 | 社区管理用房、便民服务站、公交首末站等。 | 基本建成 |
6 | 宝安区政府 | 沙一村凯嘉酒店后地块城市更新项目/京基御景珑庭 | 深圳市京基房地产股份有限公司、深圳市沙井沙一股份合作公 司 | 宝安区新沙路与新民南路交汇处 | 2.82 | 0.31 | 63 | 公共租赁住房 | 2020年6月 | 城市更新配建 | 深圳市同济人建筑设计有限公司 | 中天建设集团有限公司 | 深圳市竣迪建设监理有限公司 | 文化活动室、社区健康服务中心、社区老年人日间照料中心、社区警务室、公交首未站等。 | 基本建成 |
7 | 龙岗区政府 | 金信诺厂区 | 深圳金信诺高新技术股份有限公司 | 宝龙街道宝龙工业区宝龙二路与新能源四路交汇处 | 1.06 | 0.53 | 112 | 产业园区配套宿舍 | 2020年6月 | 产业园区配建 | 深圳市清华苑建筑与规划设计研究有限公司 | 深圳市东部工程有限公司 | 深圳科宇工程顾问有限公司 | - | 基本建成 |
8 | 龙岗区政府 | 富基置地大厦 | 歌兰兴业(深圳)有限公司 | 龙岗街道龙岗大道与龙岗路交汇处 | 1.43 | 0.35 | 53 | 公共租赁住房 | 2020年6月 | 城市更新配建 | 深圳机械院建筑设计有限公司 | 福建省惠东建筑工程有限公司 | 深圳市金钢建设监理有限公司 | 社区警务室、公共厕所、便民服务站、社区管理用房等。 | 竣工 |
9 | 龙岗区政府 | 华晖瑞禧家园 | 深圳中铁粤丰置业有限公司 | 坂田街道坂雪岗大道和永香路交汇处 | 1.67 | 0.75 | 124 | 公共租赁住房 | 2020年6月 | 城市更新配建 | 深圳市方佳建筑设计有限公司 | 中铁航空港建设集团北京有限公司 | 深圳市深龙港建设监理有限公司 | 幼儿园、社康中心、公共厕所等。 | 竣工 |
10 | 龙岗区政府 | 佳兆业未来花园 | 深圳市横岗佳兆业投资咨询有限公司 | 龙城街道如意路与大运路交汇处西北 | 1.01 | 1.61 | 231 | 人才住房 | 2020年6月 | 城市更新配建 | 深圳市同济人建筑设计有限公司 | 深圳市新启源实业发展有限公司 | 深圳市恒浩建工程项目管理有限公司 | 幼儿园、社区管理用房等。 | 竣工 |
11 | 龙岗区政府 | 佳兆业金御雅园 | 深圳市桂芳园实业有限公司 | 平湖街道平安大道与守珍街东西侧 | 3.85 | 2 | 315 | 公共租赁住房 | 2020年6月 | 城市更新 | 深圳市华筑工程设计有限公司 | 中国京冶工程技术有限公司 | 深圳科宇工程顾问有限公司 | 社区健康服务中心、幼儿园、社区警务室、便民服务站、文化活动室等。 | 竣工 |
593 | 拆迁安置房 | ||||||||||||||
12 | 龙华区政府 | 万科和风轩 | 深圳市深国际联合置地有限公司 | 龙华区民治街道 | 3.12 | 4.18 | 910 | 公共租赁住房 | 2020年6月 | 城市更新配建 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 深圳市邦迪工程顾问有限公司 | 幼儿园、社区健康服务中心、社区管理用房、垃圾转运站、再生资源回收站、社区老年人日照料中心、社区体育活动场地、物业管理用房、环卫工人作息房 、公共厕所。 | 竣工 |
13 | 龙华区政府 | 白鸽湖 | 深圳市中森房地产开发有限公司 | 龙华区坂澜大道与新樟路交汇处东北侧 | 2.9 | 2.87 | 268 | 拆迁安置房 | 2020年6月 | 城市更新 | 筑博设计股份有限公司 | 江苏省华建建设股份有限公司 | 深圳鲲鹏工程顾问有限公司 | 幼儿园、社区健康服务中心、社区体育活动场地、老年人日间照料中心、文化活动室、社区管理用房、便民服务站、社区警务室、小型垃圾转运站、再生资源回收站、环卫工人作息房、公共停车位。 | 竣工 |
14 | 深汕特别合作区管理委员会 | 昌茂新材料厂区 | 深圳深汕特别合作区昌茂粘胶新材料有限公司 | 深圳市深汕特别合作区鹅埠镇产业路西侧 | 0.06 | 0.41 | 75 | 产业园区配套宿舍 | 2020年6月 | 产业园区配建 | 广东启源建筑工程设计院有限公司 | 深圳市旭生骏鹏建筑工程有限公司 | 广东天衡工程建设咨询管理有限公司 | - | 基本建成 |
15 | 深汕特别合作区管理委员会 | 深汕特别合作区汇创达科技有限公司生产基地 | 深汕特别合作区汇创达科技有限公司 | 深汕特别合作区建设南路南面创新大道东侧 | 2.96 | 6.6 | 280 | 产业园区配套宿舍 | 2020年6月 | 产业园区配建 | 广东启源建筑工程设计院有限公司 | 深圳市旭生骏鹏建筑工程有限公司 | 广东天衡工程建设咨询管理有限公司 | 项目南边为创新大道。 | 基本建成 |
16 | 深汕特别合作区管理委员会 | 雅信通信息科技厂区 | 广东雅信通信息科技有限公司 | 深汕特别合作区鹅埠镇产业路西侧 | 0.08 | 0.67 | 138 | 产业园区配套宿舍 | 2020年6月 | 产业园区配建 | 广东启源建筑工程设计院有限公司 | 汕头市达濠建筑总公司 | 重庆江河工程建设监理有限公司 | - | 基本建成 |
17 | 深汕特别合作区管理委员会 | 兴舞消防高新科技厂区 | 广东兴舞消防科技有限公司 | 深汕合作区鹅埠镇鹅埠路以北新风路以西 | 0.06 | 0.38 | 60 | 产业园区配套宿舍 | 2020年6月 | 产业园区配建 | 广东启源建筑工程设计院有限公司 | 甘肃第二建设集团有限责任公司 | 深圳市赛格监理有限公司 | - | 基本建成 |
备注:根据实际需要和市场变化情况,以上项目可对人才住房、安居型商品房、公共租赁住房等住房类型进行适当的转换。
相关文章
搜索或扫描文末二维码,关注【深圳之窗】微信公众号,回复关键词【公租房】,获取深圳公租房最新消息
深圳之窗 微信公众号一大波便民功能上线啦!扫面下方二维码,关注后在微信对话框中回复“ 摇号 ” 即可实时获取申请最新结果;回复“ 电费 ” 即可在线查询用电信息以及缴费!
分享到
![](http://mat1.shenchuang.com/index/2018/images/guangzhu.jpg)