近日,龙岗区住房和建设局发布关于2020年度第一批次单位人才住房审查合格名单公示及选房签约等有关事项的通告。
详细信息:龙岗区2020年度第一批次单位人才住房选房签约指引
2020龙岗区第一批人才住房拟配租企业一览
| 龙岗区人才住房拟配租企业信息公示表 | ||||||
| 排名顺序 | 单位名称 | 所在街道 | 申请数量(套) | 核定数量(套) | 综合得分 | 备注 |
| 1 | 深圳市康冠科技股份有限公司 | 坂田街道 | 30 | 24 | 91.00 | |
| 2 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | 宝龙街道 | 100 | 44 | 91.00 | |
| 3 | 维达力实业(深圳)有限公司 | 坂田街道 | 27 | 8 | 89.50 | |
| 4 | 深南电路股份有限公司 | 坪地街道 | 18 | 5 | 72.25 | |
| 5 | 深圳市康冠商用科技有限公司 | 坂田街道 | 49 | 28 | 66.68 | |
| 6 | 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 | 坂田街道 | 98 | 27 | 61.29 | |
| 7 | 深圳市冠旭电子股份有限公司 | 坪地街道 | 17 | 3 | 46.97 | |
| 8 | 深圳赛保尔生物药业有限公司 | 坂田街道 | 12 | 7 | 45.25 | |
| 9 | 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 | 龙城街道 | 19 | 3 | 44.69 | |
| 10 | 深圳市中兴新地技术股份有限公司 | 坂田街道 | 11 | 6 | 44.21 | |
| 11 | 深圳秋田微电子股份有限公司 | 园山街道 | 12 | 5 | 43.13 | |
| 12 | 深圳市安奈儿股份有限公司 | 坂田街道 | 17 | 7 | 42.97 | |
| 13 | 深圳市康冠智能科技有限公司 | 坂田街道 | 16 | 10 | 41.88 | |
| 14 | 深圳怡丰自动化科技有限公司 | 龙岗街道 | 1 | 1 | 41.80 | |
| 15 | 广东品胜电子股份有限公司 | 横岗街道 | 6 | 2 | 41.67 | 补选单位 |
| 16 | 深圳市贝斯达医疗股份有限公司 | 宝龙街道 | 6 | 6 | 40.56 | |
| 17 | 贝克电热科技(深圳)有限公司 | 龙岗街道 | 2 | 2 | 39.45 | 补选单位 |
| 18 | 深圳市绿清集团有限公司 | 龙城街道 | 10 | 3 | 37.83 | |
| 19 | 矽电半导体设备(深圳)股份有限公司 | 龙城街道 | 11 | 3 | 37.81 | |
| 20 | 世强先进(深圳)科技股份有限公司 | 坂田街道 | 18 | 6 | 37.67 | |
| 21 | 亚瑞源科技(深圳)有限公司 | 横岗街道 | 40 | 2 | 36.14 | 补选单位 |
| 22 | 深圳市深水龙岗水务集团有限公司 | 龙城街道 | 7 | 2 | 36.12 | |
| 23 | 新辉开科技(深圳)有限公司 | 横岗街道 | 7 | 2 | 33.65 | |
| 24 | 深圳市博远科技创新发展有限公司 | 龙城街道 | 2 | 2 | 33.62 | |
| 25 | 深圳凯吉星农产品检测认证有限公司 | 平湖街道 | 5 | 1 | 33.49 | |
| 26 | 深圳市航嘉驰源电子有限公司 | 坂田街道 | 20 | 12 | 33.34 | |
| 27 | 深圳市超频三科技股份有限公司 | 龙城街道 | 12 | 3 | 32.90 | |
| 28 | 通标标准技术服务有限公司深圳分公司 | 坂田街道 | 19 | 9 | 32.21 | |
| 29 | 深圳华建电力工程设计有限公司 | 坂田街道 | 10 | 6 | 32.18 | |
| 30 | 深圳天安骏业投资发展(集团)有限公司 | 坂田街道 | 15 | 9 | 31.70 | |
| 31 | 深圳市中浦信建设集团有限公司 | 龙岗街道 | 3 | 3 | 31.50 | |
| 32 | 深圳市建研检测有限公司 | 坪地街道 | 14 | 2 | 31.48 | 补选单位 |
| 33 | 深圳市世和安全技术咨询有限公司 | 吉华街道 | 4 | 2 | 31.41 | 补选单位 |
| 34 | 深圳市大地幕墙科技有限公司 | 龙城街道 | 14 | 2 | 30.98 | 补选单位 |
| 35 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 宝龙街道 | 10 | 7 | 30.80 | |
| 36 | 深圳市国立智能电力科技有限公司 | 龙城街道 | 5 | 2 | 29.80 | 补选单位 |
| 37 | 深圳市星河雅创投资发展有限公司 | 坂田街道 | 22 | 3 | 29.60 | |
| 38 | 深圳市广胜达建设有限公司 | 坂田街道 | 11 | 6 | 29.59 | |
| 39 | 广东省宏博伟智技术有限公司 | 坂田街道 | 16 | 6 | 29.55 | |
| 40 | 深圳市锐普佳贸易有限公司 | 宝龙街道 | 31 | 23 | 29.35 | |
| 41 | 深圳市绿源物业环保产业有限公司 | 龙城街道 | 1 | 1 | 28.90 | 补选单位 |
| 42 | 深圳星河智善生活股份有限公司雅宝分公司 | 坂田街道 | 20 | 8 | 28.70 | |
| 43 | 深圳智汇创想科技有限责任公司 | 坂田街道 | 18 | 6 | 28.34 | |
| 44 | 深圳中华商务安全印务股份有限公司 | 平湖街道 | 3 | 2 | 27.69 | 补选单位 |
| 45 | 深圳市宝龙泰建设工程有限公司 | 龙城街道 | 3 | 1 | 27.36 | |
| 46 | 燕加隆家居建材股份有限公司 | 吉华街道 | 14 | 2 | 27.18 | |
| 47 | 深圳贝仕达克技术股份有限公司 | 龙岗街道 | 2 | 2 | 26.04 | 补选单位 |
| 48 | 深圳市鹰眼在线电子科技有限公司 | 园山街道 | 4 | 4 | 25.96 | |
| 49 | 深圳市志远社会工作服务社 | 龙岗街道 | 1 | 1 | 25.25 | 补选单位 |
| 50 | 深圳市建文外国语学校 | 宝龙街道 | 23 | 14 | 25.00 | |
| 51 | 深圳市携创高级技工学校 | 横岗街道 | 14 | 2 | 25.00 | |
| 52 | 深圳宝兴医院 | 横岗街道 | 17 | 5 | 25.00 | |
| 53 | 深圳市龙岗区百合外国语学校 | 布吉街道 | 12 | 2 | 25.00 | |
| 54 | 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 | 宝龙街道 | 3 | 2 | 24.38 | |
| 55 | 深圳市海吉星国际农产品物流管理有限公司 | 平湖街道 | 4 | 2 | 24.03 | 补选单位 |
| 56 | 深圳市创维群欣安防科技股份有限公司 | 宝龙街道 | 3 | 3 | 23.89 | |
| 57 | 亚荣源科技(深圳)有限公司 | 横岗街道 | 40 | 2 | 23.67 | 补选单位 |
| 58 | 深圳烯湾科技有限公司 | 园山街道 | 3 | 1 | 23.00 | |
| 59 | 深圳市龙岗区彩虹社会工作服务中心 | 龙城街道 | 6 | 2 | 22.83 | 补选单位 |
| 60 | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 宝龙街道 | 4 | 2 | 22.82 | |
| 61 | 深圳风向标教育资源股份有限公司 | 龙城街道 | 2 | 1 | 22.60 | |
| 62 | 深圳市高巨创新科技开发有限公司 | 园山街道 | 10 | 2 | 22.31 | 补选单位 |
| 63 | 广东华商(龙岗)律师事务所 | 龙城街道 | 4 | 2 | 21.40 | 补选单位 |
| 64 | 深圳市唯酷光电有限公司 | 吉华街道 | 10 | 2 | 21.22 | |
| 65 | 深圳市八达威科技有限公司 | 坂田街道 | 11 | 6 | 20.80 | |
| 66 | 深圳市皓丽智能科技有限公司 | 坂田街道 | 10 | 9 | 20.57 | |
| 67 | 深圳市祥根生物科技有限公司 | 龙城街道 | 14 | 2 | 20.42 | 补选单位 |
| 68 | 深圳市创丰宝汽车销售服务有限公司 | 龙城街道 | 10 | 1 | 20.11 | |
| 69 | 深圳市海源节能科技有限公司 | 坂田街道 | 1 | 1 | 19.95 | |
| 70 | 深圳市二一教育股份有限公司 | 横岗街道 | 15 | 2 | 19.76 | |
| 71 | 深圳市科伦特电子有限公司 | 吉华街道 | 1 | 1 | 19.52 | 补选单位 |
| 72 | 置富科技(深圳)股份有限公司 | 坂田街道 | 10 | 4 | 19.10 | |
| 73 | 深圳智慧园区信息技术有限公司 | 坂田街道 | 15 | 6 | 19.01 | |
| 74 | 深圳英伦科技股份有限公司 | 宝龙街道 | 4 | 2 | 19.01 | 补选单位 |
| 75 | 深圳华熙环境建设有限公司 | 横岗街道 | 1 | 1 | 18.92 | 补选单位 |
| 76 | 旭程电子(深圳)有限公司 | 园山街道 | 2 | 2 | 18.81 | |
| 77 | 深圳市欢创科技有限公司 | 坂田街道 | 4 | 4 | 18.70 | |
| 78 | 深圳市普森斯科技有限公司 | 龙城街道 | 5 | 2 | 18.43 | 补选单位 |
| 79 | 深圳市世强元件网络有限公司 | 坂田街道 | 30 | 6 | 18.06 | |
| 80 | 深圳华工激光设备有限公司 | 龙城街道 | 7 | 2 | 17.84 | 补选单位 |
| 81 | 深圳市宏商材料科技股份有限公司 | 宝龙街道 | 1 | 1 | 17.72 | 补选单位 |
| 82 | 深圳三地一芯电子有限责任公司 | 坂田街道 | 4 | 3 | 17.56 | |
| 83 | 深圳富华消防电力安全技术有限公司 | 坂田街道 | 20 | 10 | 17.50 | |
| 84 | 深圳市深华机电安装工程有限公司 | 龙岗街道 | 11 | 3 | 17.22 | |
| 85 | 深圳大雷汽车检测股份有限公司 | 龙城街道 | 10 | 2 | 17.19 | 补选单位 |
| 86 | 深圳市好盈科技有限公司 | 宝龙街道 | 8 | 6 | 16.75 | |
| 87 | 深圳市赛云数据有限公司 | 坂田街道 | 18 | 1 | 16.61 | |
| 88 | 深圳市龙岗远望软件技术有限公司 | 龙城街道 | 1 | 1 | 16.55 | 补选单位 |
| 89 | 湖南省水利水电勘测设计研究总院深圳分院 | 龙城街道 | 2 | 2 | 16.48 | 补选单位 |
| 90 | 深圳天润控制技术股份有限公司 | 坂田街道 | 7 | 1 | 16.38 | |
| 91 | 力佳电机(深圳)有限公司 | 园山街道 | 6 | 4 | 16.35 | |
| 92 | 深圳市泽信通信息工程有限公司 | 坂田街道 | 10 | 4 | 16.29 | |
| 93 | 深圳市和顺达建筑工程有限公司 | 坂田街道 | 3 | 2 | 16.27 | 补选单位 |
| 94 | 深圳市百柔新材料技术有限公司 | 宝龙街道 | 10 | 10 | 16.25 | |
| 95 | 深圳市磐鼎科技有限公司 | 坂田街道 | 8 | 5 | 16.21 | |
| 96 | 深圳市德达康健股份有限公司 | 园山街道 | 7 | 2 | 15.86 | 补选单位 |
| 97 | 深圳粤宝电子科技有限公司 | 布吉街道 | 2 | 2 | 15.80 | 补选单位 |
| 98 | 深圳市集美新材料股份有限公司 | 园山街道 | 10 | 2 | 15.68 | 补选单位 |
| 99 | 深圳市纳诺测量技术有限公司 | 宝龙街道 | 5 | 3 | 15.66 | |
| 100 | 深圳市山水乐环保科技有限公司 | 龙城街道 | 9 | 1 | 15.44 | |
| 101 | 深圳市巍特环境科技股份有限公司 | 布吉街道 | 3 | 2 | 15.43 | 补选单位 |
| 102 | 深圳市深蓝电子股份有限公司 | 坂田街道 | 10 | 7 | 15.18 | |
| 103 | 深圳盛思科教文化有限公司 | 坂田街道 | 2 | 2 | 15.03 | |
| 104 | 深圳市天兴诚科技有限公司 | 布吉街道 | 3 | 2 | 14.89 | 补选单位 |
| 105 | 爱奥乐医疗器械(深圳)有限公司 | 宝龙街道 | 5 | 5 | 14.72 | |
| 106 | 深圳市纽瑞芯科技有限公司 | 坂田街道 | 4 | 4 | 14.01 | |
| 107 | 深圳市万泉河科技股份有限公司 | 坂田街道 | 9 | 6 | 13.65 | |
| 108 | 深圳市协力拓展科技有限公司 | 平湖街道 | 3 | 2 | 13.57 | 补选单位 |
| 109 | 深圳市诚芯微科技有限公司 | 南湾街道 | 7 | 2 | 13.54 | 补选单位 |
| 110 | 深圳市摩码科技有限公司 | 坂田街道 | 1 | 1 | 13.53 | |
| 111 | 深圳市中证安康检测技术有限公司 | 横岗街道 | 10 | 2 | 13.26 | |
| 112 | 未来汽车科技(深圳)有限公司 | 龙城街道 | 1 | 1 | 13.21 | 补选单位 |
| 113 | 深圳市海能达通信有限公司 | 宝龙街道 | 8 | 8 | 13.08 | |
| 114 | 深圳市锐吉电子科技有限公司 | 宝龙街道 | 2 | 2 | 12.97 | |
| 115 | 深圳市森威尔科技开发股份有限公司 | 坂田街道 | 2 | 2 | 12.87 | 补选单位 |
| 116 | 深圳市瑞晶实业有限公司 | 宝龙街道 | 10 | 9 | 12.82 | |
| 117 | 深圳市华珵建设集团有限公司 | 龙城街道 | 7 | 2 | 12.79 | 补选单位 |
| 118 | 深圳安维森实业有限公司 | 园山街道 | 7 | 4 | 12.66 | |
| 119 | 深圳市胜德建筑科技有限公司 | 坂田街道 | 3 | 2 | 12.61 | |
| 120 | 心邀(深圳)生物科技有限公司 | 龙城街道 | 6 | 1 | 12.60 | |
| 121 | 中星中大印刷(深圳)有限公司 | 园山街道 | 3 | 3 | 12.36 | |
| 122 | 深圳市中联讯科技有限公司 | 园山街道 | 1 | 1 | 12.24 | 补选单位 |
| 123 | 深圳朗田亩半导体科技有限公司 | 吉华街道 | 1 | 1 | 12.14 | 补选单位 |
| 124 | 深圳米飞泰克科技有限公司 | 宝龙街道 | 6 | 6 | 12.04 | |
| 125 | 深圳市费思泰克科技有限公司 | 坂田街道 | 5 | 3 | 11.62 | |
| 126 | 深圳市金凯博自动化测试有限公司 | 坂田街道 | 4 | 1 | 11.43 | |
| 127 | 深圳三江机电工程有限公司 | 龙城街道 | 8 | 2 | 11.08 | |
| 128 | 深圳市古安泰自动化技术有限公司 | 龙城街道 | 3 | 2 | 11.01 | 补选单位 |
| 129 | 深圳中联银融资担保有限公司 | 横岗街道 | 1 | 1 | 11.00 | 补选单位 |
| 130 | 明程电机技术(深圳)有限公司 | 宝龙街道 | 6 | 5 | 10.75 | |
| 131 | 深圳欧斯普瑞智能科技有限公司 | 宝龙街道 | 10 | 7 | 10.72 | |
| 132 | 深圳市一禾音视频科技有限公司 | 南湾街道 | 2 | 2 | 10.66 | 补选单位 |
| 133 | 深圳市创芯微微电子有限公司 | 宝龙街道 | 10 | 10 | 10.53 | |
| 134 | 深圳诚拓数码设备有限公司 | 龙城街道 | 7 | 2 | 10.41 | 补选单位 |
| 135 | 深圳市天安云谷物业服务有限公司 | 坂田街道 | 4 | 3 | 10.39 | |
| 136 | 深圳市卡卓无线信息技术有限公司 | 坂田街道 | 8 | 3 | 10.29 | |
| 137 | 深圳市飞鲨电子有限公司 | 坂田街道 | 1 | 1 | 10.28 | 补选单位 |
| 138 | 深圳鳍源科技有限公司 | 坂田街道 | 7 | 1 | 10.25 | |
| 139 | 深圳市摩士龙实业有限公司 | 坂田街道 | 8 | 3 | 10.23 | |
| 140 | 深圳市旗众智能科技有限公司 | 宝龙街道 | 7 | 7 | 10.19 | |
| 141 | 深圳市耕创电子有限公司 | 宝龙街道 | 4 | 2 | 9.62 | |
| 142 | 深圳市自由侠科技有限公司 | 龙城街道 | 4 | 2 | 9.58 | 补选单位 |
| 143 | 深圳市环球教学设备有限公司 | 龙城街道 | 3 | 2 | 9.47 | 补选单位 |
| 144 | 深圳智慧园区运营服务有限公司 | 坂田街道 | 8 | 4 | 9.41 | |
| 145 | 深圳市鑫美幻想工程有限公司 | 坂田街道 | 10 | 4 | 9.37 | |
| 146 | 深圳市康铨机电有限公司 | 横岗街道 | 2 | 1 | 9.30 | |
| 147 | 深圳市荣格保健品有限公司 | 宝龙街道 | 1 | 1 | 9.22 | 补选单位 |
| 148 | 深圳市航嘉创源科技有限公司 | 坂田街道 | 10 | 4 | 9.22 | |
| 149 | 深圳市科曼信息技术股份有限公司 | 坂田街道 | 6 | 2 | 9.19 | |
| 150 | 莱恩精机(深圳)有限公司 | 龙城街道 | 2 | 1 | 9.15 | |
| 151 | 深圳市知用电子有限公司 | 龙城街道 | 1 | 1 | 9.10 | 补选单位 |
| 152 | 深圳市中田生态建设工程有限公司 | 龙岗街道 | 1 | 1 | 9.09 | 补选单位 |
| 153 | 深圳市高仁电子新材料有限公司 | 宝龙街道 | 1 | 1 | 9.08 | |
| 154 | 深圳市研盛芯控电子技术有限公司 | 坂田街道 | 10 | 4 | 9.00 | |
| 155 | 深圳市特洛克科技有限公司 | 宝龙街道 | 9 | 8 | 8.89 | |
| 156 | 深圳市艾磊创兴科技有限公司 | 园山街道 | 2 | 2 | 8.78 | |
| 157 | 深圳市英思太检验检测有限公司 | 平湖街道 | 7 | 2 | 8.77 | 补选单位 |
| 158 | 深圳市创势互联科技有限公司 | 园山街道 | 10 | 2 | 8.69 | |
| 159 | 深圳市恒康泰医疗科技有限公司 | 平湖街道 | 6 | 2 | 8.69 | |
| 160 | 深圳达骏软件设计有限公司 | 坂田街道 | 4 | 2 | 8.61 | |
| 161 | 深圳中科欣扬生物科技有限公司 | 宝龙街道 | 10 | 7 | 8.51 | |
| 162 | 干霸干燥剂(深圳)有限公司 | 园山街道 | 3 | 2 | 8.51 | |
| 163 | 深圳市格尔通信技术有限公司 | 园山街道 | 6 | 3 | 8.51 | |
| 164 | 深圳市宇昊电子科技有限公司 | 坂田街道 | 4 | 2 | 8.38 | |
| 165 | 深圳市时代创新科技有限公司 | 龙城街道 | 3 | 2 | 8.30 | 补选单位 |
| 166 | 捷温电子(深圳)有限公司 | 坂田街道 | 9 | 4 | 8.29 | |
| 167 | 深圳市顺联智能科技有限公司 | 龙岗街道 | 4 | 2 | 8.29 | 补选单位 |
| 168 | 深圳科力迩科技有限公司 | 宝龙街道 | 3 | 3 | 8.06 | |
| 169 | 深圳市桑博文化发展有限公司 | 坂田街道 | 4 | 1 | 8.06 | |
| 170 | 深圳市简一生物科技有限公司 | 宝龙街道 | 6 | 6 | 8.05 | |
| 171 | 深圳市铂电科技有限公司 | 横岗街道 | 3 | 2 | 7.94 | 补选单位 |
| 172 | 深圳市优普惠药品股份有限公司 | 横岗街道 | 3 | 2 | 7.93 | 补选单位 |
| 173 | 深圳一道创新技术有限公司 | 坂田街道 | 7 | 4 | 7.89 | |
| 174 | 深圳市平方兆赫科技有限公司 | 宝龙街道 | 1 | 1 | 7.88 | |
| 175 | 深圳市雅琪光电有限公司 | 宝龙街道 | 4 | 4 | 7.83 | |
| 176 | 深圳市泉胜精密科技有限公司 | 宝龙街道 | 4 | 4 | 7.82 | |
| 177 | 深圳市矿鑫发展有限公司 | 坂田街道 | 5 | 3 | 7.60 | |
| 178 | 深圳市华根基础工程有限公司 | 坂田街道 | 2 | 1 | 7.45 | |
| 179 | 深圳市宁择信光电科技有限公司 | 坂田街道 | 2 | 2 | 7.29 | 补选单位 |
| 180 | 深圳市艾迪思特信息技术有限公司 | 南湾街道 | 3 | 2 | 7.27 | 补选单位 |
| 181 | 深圳市东野精密仪器有限公司 | 园山街道 | 6 | 2 | 7.25 | 补选单位 |
| 182 | 深圳市置辰海信科技有限公司 | 坂田街道 | 3 | 1 | 7.13 | |
| 183 | 深圳市国显科技有限公司 | 坪地街道 | 3 | 2 | 7.13 | 补选单位 |
| 184 | 众业达电气(深圳)有限公司 | 坂田街道 | 6 | 2 | 7.10 | 补选单位 |
| 185 | 深圳弘锐精密数码喷印设备有限公司 | 龙城街道 | 2 | 1 | 7.07 | |
| 186 | 深圳云联共创科技有限公司 | 园山街道 | 4 | 3 | 7.03 | |
| 187 | 深圳市美阳玻璃制品有限公司 | 横岗街道 | 10 | 2 | 7.01 | 补选单位 |
| 188 | 深圳唐恩科技有限公司 | 坂田街道 | 2 | 2 | 7.01 | 补选单位 |
| 189 | 深圳市芯波微电子有限公司 | 坂田街道 | 1 | 1 | 7.01 | 补选单位 |
| 190 | 深圳市科晶智达科技有限公司 | 宝龙街道 | 10 | 5 | 7.00 | |
| 191 | 深圳市纳斯达工贸有限公司 | 宝龙街道 | 10 | 5 | 6.96 | |
| 192 | 深圳南洋货仓有限公司 | 布吉街道 | 4 | 2 | 6.95 | 补选单位 |
| 193 | 深圳市安冉安防科技有限公司 | 坂田街道 | 5 | 2 | 6.85 | |
| 194 | 深圳市美新特智能装备有限公司 | 龙岗街道 | 3 | 1 | 6.84 | |
| 195 | 深圳市华辰信科电子有限公司 | 坂田街道 | 5 | 4 | 6.81 | |
| 196 | 深圳市凯业建设工程有限责任公司 | 龙城街道 | 2 | 2 | 6.78 | 补选单位 |
| 197 | 深圳市狮安联讯科技有限公司 | 坂田街道 | 4 | 3 | 6.76 | |
| 198 | 深圳市思达优悦企业管理顾问有限公司 | 坂田街道 | 10 | 4 | 6.66 | |
| 199 | 深圳市讯商科技股份有限公司 | 南湾街道 | 1 | 1 | 6.60 | 补选单位 |
| 200 | 深圳市鹏城电气有限公司 | 园山街道 | 4 | 2 | 6.58 | |
| 201 | 深圳煜禾森科技有限公司 | 宝龙街道 | 2 | 2 | 6.58 | 补选单位 |
| 202 | 深圳圣斯尔电子技术有限公司 | 南湾街道 | 3 | 2 | 6.56 | 补选单位 |
| 203 | 深圳市金桥软件有限公司 | 坂田街道 | 1 | 1 | 6.50 | 补选单位 |
| 204 | 深圳市宽田科技有限公司 | 龙城街道 | 5 | 2 | 6.50 | 补选单位 |
| 205 | 深圳市友通塑焊机械有限公司 | 坂田街道 | 2 | 2 | 6.49 | 补选单位 |
| 206 | 深圳市蔚蓝云集信息技术有限公司 | 坂田街道 | 7 | 5 | 6.43 | |
| 207 | 华辉印刷制品(深圳)有限公司 | 园山街道 | 10 | 4 | 6.41 | |
| 208 | 深圳市赛思特机械有限公司 | 宝龙街道 | 10 | 7 | 6.40 | |
| 209 | 深圳米字科技发展有限公司 | 园山街道 | 1 | 1 | 6.25 | 补选单位 |
| 210 | 深圳市伊丝艾拉服饰有限公司 | 横岗街道 | 5 | 1 | 6.19 | |
| 211 | 深圳市龙浩工程咨询有限公司 | 龙城街道 | 10 | 2 | 6.03 | 补选单位 |
| 212 | 深圳市卓豪智能电器发展有限公司 | 宝龙街道 | 6 | 5 | 5.79 | |
| 213 | 深圳市斯达高瓷艺有限公司 | 龙岗街道 | 6 | 2 | 5.77 | |
| 214 | 深圳市伟力低碳股份有限公司 | 坂田街道 | 2 | 1 | 5.72 | |
| 215 | 深圳市东吉联电子有限公司 | 宝龙街道 | 1 | 1 | 5.70 | 补选单位 |
| 216 | 深圳市艾华联盟科技有限公司 | 园山街道 | 2 | 1 | 5.66 | |
| 217 | 深圳市万城建设工程有限公司 | 龙岗街道 | 8 | 2 | 5.64 | 补选单位 |
| 218 | 深圳市鹏安视科技有限公司 | 南湾街道 | 2 | 2 | 5.62 | 补选单位 |
| 219 | 深圳市宝安康生物技术有限公司 | 宝龙街道 | 1 | 1 | 5.52 | 补选单位 |
| 220 | 深圳市雷明宇光电有限公司 | 宝龙街道 | 2 | 2 | 5.51 | |
| 221 | 深圳市龙岗区正阳社会工作服务中心 | 宝龙街道 | 8 | 4 | 5.50 | |
| 222 | 深圳锐越微技术有限公司 | 龙城街道 | 2 | 2 | 5.50 | 补选单位 |
| 223 | 深圳市同创易生科技有限公司 | 坂田街道 | 10 | 4 | 5.44 | |
| 224 | 深圳易康信科技有限公司 | 园山街道 | 2 | 1 | 4.88 | |
| 225 | 深圳市美诺尔电子有限公司 | 坂田街道 | 1 | 1 | 4.77 | 补选单位 |
| 226 | 无锡天芯互联科技有限公司深圳分公司 | 坪地街道 | 5 | 3 | 4.27 | |
| 227 | 深圳市龙岗区翠枫学校 | 吉华街道 | 8 | 2 | 4.25 | 补选单位 |
| 228 | 深圳市龙岗区众智公共服务创新中心 | 龙城街道 | 2 | 2 | 3.25 | 补选单位 |
| 229 | 深圳市龙岗区龙岭学校 | 布吉街道 | 22 | 4 | 2.75 | |
| 合计 | 1893 | 842 | / | / | ||
| 备注:1.综合得分=税收贡献得分*60%+人才数量得分*25%+行业荣誉得分*15%,综合得分相同的按网上系统提交申请材料审核通过的先后顺序进行排名。 2.所在街道按最新行政区域划分确定。 3.核定数量为申请单位本批次可选房源数量上限,根据各单位申请意向和备选房源项目配租原则确定,最终各单位可选房源数量按本通告中的配租原则和选房原则执行。 4.根据配租原则,补选单位申请的意向小区无房源可配,区住房建设局可视本批次剩余房源情况,安排其在补选阶段按排名顺序及核定的房源数量补选一次。 | ||||||
微信搜索关注【深圳之窗】公众号,对话框发送关键词【人才房】可获取2020深圳各区人才房配租最新消息及相关认租、签约指南。

深圳之窗 微信公众号一大波便民功能上线啦!扫面下方二维码,关注后在微信对话框中回复“ 摇号 ” 即可实时获取申请最新结果;回复“ 电费 ” 即可在线查询用电信息以及缴费!
分享到