中小微企业划型标准分类表
序号 | 行业\划型 | 中小微企业划型总标准 | 中型企业标准 | 小型企业标准 | 微型企业标准 |
1 | 农、林、牧、渔业 | 营业收入20000万元以下 | 营业收入500万元及以上,20000万元以下 | 营业收入50万元及以上,500万元以下 | 营业收入50万元以下 |
2 | 工业 | 从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下 | 从业人员300人及以上,1000人以下;且营业收入2000万元及以上,40000万元以下 | 从业人员20人及以上,300人以下;且营业收入300万元及以上,2000万元以下 | 从业人员20人以下或营业收入300万元以下 |
3 | 建筑业 | 营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下 | 营业收入6000万元及以上, 80000万元以下;且资产总额5000万元及以上,80000万元以下 | 营业收入300万元及以上,6000万元以下;且资产总额300万元及以上,5000万元以下 | 营业收入 300万元以下或资产总额300万元以下 |
4 | 批发业 | 从业人员200人以下或营业收入40000万元以下 | 从业人员20人及以上,200人以下;且营业收入5000万元及以上,40000万元以下 | 从业人员5人及以上,20人以下;且营业收入1000万元及以上,5000万元以下 | 从业人员5人以下或营业收入1000万元以下 |
5 | 零售业 | 从业人员300人以下或营业收入20000万元以下 | 从业人员50人及以上,300人以下;且营业收入500万元及以上,20000万元以下 | 从业人员10人及以上,50人以下;且营业收入100万元及以上,500万元以下 | 从业人员10人以下或营业收入100万元以下 |
6 | 交通运输业 | 从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下 | 从业人员300人及以上,1000人以下;且营业收入3000万元及以上,30000万元以下 | 从业人员20人及以上,300人以下;且营业收入200万元及以上,3000万元以下 | 从业人员20人以下或营业收入200万元以下 |
7 | 仓储业 | 从业人员200人以下或营业收入30000万元以下 | 从业人员100人及以上,200人以下;且营业收入1000万元及以上,30000万元以下 | 从业人员20人及以上,100人以下;且营业收入100万元及以上,1000万元以下 | 从业人员20人以下或营业收入100万元以下 |
8 | 邮政业 | 从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下 | 从业人员300人及以上,1000人以下;且营业收入2000万元及以上,30000万元以下 | 从业人员20人及以上,300人以下;且营业收入100万元及以上,2000万元以下 | 从业人员20人以下或营业收入100万元以下 |
9 | 住宿业 | 从业人员300人以下或营业收入10000万元以下 | 从业人员100人及以上,300人以下;且营业收入2000万元及以上,10000万元以下 | 从业人员10人及以上,100人以下;且营业收入100万元及以上,2000万元以下 | 从业人员10人以下或营业收入100万元以下 |
10 | 餐饮业 | 从业人员300人以下或营业收入10000万元以下 | 从业人员100人及以上,300人以下;且营业收入2000万元及以上,10000万元以下 | 从业人员10人及以上,100人以下;且营业收入100万元及以上,2000万元以下 | 从业人员10人以下或营业收入100万元以下 |
11 | 信息传输业 | 从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下 | 从业人员100人及以上,2000人以下;且营业收入1000万元及以上,100000万元以下 | 从业人员10人及以上,100人以下;且营业收入100万元及以上,1000万元以下 | 从业人员10人 以下或营业收入100万元以下 |
12 | 软件和信息技术服务业 | 从业人员300人以下或营业收入10000万元以 下 | 从业人员100人及以上,300人以下;且营业收入1000万元及以上,10000万元以下 | 从业人员10人及以上,100人以下;且营业收入50万元及以上,1000万元以下 | 从业人员10人以下或营业收入50万元以下 |
13 | 房地产开发经营 | 营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下 | 营业收入1000万元及以上,200000万元以下;且资产总额5000万元及以上,10000万元以下 | 营业收入100万元及以上,1000万元以下;且资产总额2000万元及以上,5000万元以下 | 营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下 |
14 | 物业管理 | 从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下 | 从业人员300人及以上,1000人以下;且营业收入1000万元及以上,5000万元以下 | 从业人员100人及以上,300人以下;且营业收入500万元及以上,1000万元以下 | 从业人员100人以 下或营业收入500万元以下 |
15 | 租赁和商务服务业 | 从业人员300人以下或资产总额120000万元以下 | 从业人员100人及以上,300人以下;且资产总额8000万元及以上,120000万元以下 | 从业人员10人及以上,100人以下;且资产总额100万元及以上,8000万元以下 | ;从业人员 10人以下或资产总额100万元以下 |
16 | 其他未列明行业 | 从业人员300人以下 | 从业人员100人及以上,300人以下 | 从业人员10人及以上,100人以下 | 从业人员10人以下 |
相关内容:
深圳个体工商户注册入口
微信搜索关注【深圳之窗】公众号,对话框发送关键词【个体户】可获取深圳个体工商户注册、备案、变更、注销申请入口及相关办事指南。
深圳之窗 微信公众号一大波便民功能上线啦!扫面下方二维码,关注后在微信对话框中回复“ 摇号 ” 即可实时获取申请最新结果;回复“ 电费 ” 即可在线查询用电信息以及缴费!