近日,宝安区住房和建设局发布关于面向宝安区高层次人才配租住房选房有关事项的通告
2020深圳宝安区高层次人才房房源概况
| 序号 | 小区 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 朝向 | 单价(元) | 租金(元) | 物业管理处电话 | 物业管理费标准 | 备注 |
| 1 | 坪洲新村一期(19套) | 1栋2座11A | 146.73 | 西南 | 21.82 | 3201.6486 | 0755-29476869 | 2.00元/月·平方米 | |
| 2 | 1栋2座12D | 148.3 | 东南 | 22.37 | 3317.471 | ||||
| 3 | 2栋1座14A | 116.55 | 东南 | 22.26 | 2594.403 | ||||
| 4 | 2栋2座8A | 116.56 | 东南 | 21.04 | 2452.4224 | ||||
| 5 | 2栋2座9B | 116.54 | 东南 | 21.15 | 2464.821 | ||||
| 6 | 2栋3座7A | 116.57 | 东南 | 21.04 | 2452.6328 | ||||
| 7 | 2栋3座9A | 116.57 | 东南 | 21.04 | 2452.6328 | ||||
| 8 | 2栋3座9B | 116.55 | 东南 | 21.26 | 2477.853 | ||||
| 9 | 2栋3座11A | 116.57 | 东南 | 21.04 | 2452.6328 | ||||
| 10 | 4栋2D | 145.56 | 东北 | 20.22 | 2943.2232 | ||||
| 11 | 4栋19C | 145.56 | 东北 | 21.92 | 3190.6752 | ||||
| 12 | 5栋15D | 145.56 | 东北 | 21.5 | 3129.54 | ||||
| 13 | 5栋17A | 115.7 | 西南 | 22.15 | 2562.755 | ||||
| 14 | 6栋5B | 115.69 | 西南 | 20.95 | 2423.7055 | ||||
| 15 | 6栋6A | 115.7 | 西南 | 21.06 | 2436.642 | ||||
| 16 | 6栋17C | 145.56 | 东北 | 21.71 | 3160.1076 | ||||
| 17 | 6栋21D | 145.56 | 东北 | 22.14 | 3222.6984 | ||||
| 18 | 2栋3座8A | 116.57 | 东南 | 21.59 | 2516.75 | ||||
| 19 | 2栋3座8B | 116.55 | 东南 | 21.59 | 2516.31 | ||||
| 20 | 坪洲新村二期(18套) | 2栋2B | 91.28 | 东南 | 21.04 | 1920.53 | 0755-27798798 | 2.56元/月·平方米 | 项目房源正在装修中,不安排看房,具体交付时间另行通知。 |
| 21 | 2栋2C | 91.28 | 西南 | 20.63 | 1883.11 | ||||
| 22 | 2栋3C | 91.28 | 西南 | 20.76 | 1894.97 | ||||
| 23 | 2栋4C | 91.28 | 西南 | 20.85 | 1903.19 | ||||
| 24 | 2栋5C | 91.28 | 西南 | 20.95 | 1912.32 | ||||
| 25 | 2栋21C | 91.48 | 西南 | 22.69 | 2075.68 | ||||
| 26 | 4栋2C | 89.41 | 西南 | 22.927025 | 2049.905305 | ||||
| 27 | 8栋2B | 90.72 | 东南 | 23.927025 | 2170.659708 | ||||
| 28 | 8栋2C | 90.72 | 西南 | 24.927025 | 2261.379708 | ||||
| 29 | 8栋3B | 90.72 | 东南 | 25.927025 | 2352.099708 | ||||
| 30 | 8栋3C | 90.72 | 西南 | 26.927025 | 2442.819708 | ||||
| 31 | 8栋4B | 90.72 | 东南 | 27.927025 | 2533.539708 | ||||
| 32 | 8栋4C | 90.72 | 西南 | 28.927025 | 2624.259708 | ||||
| 33 | 8栋5B | 90.72 | 东南 | 29.927025 | 2714.979708 | ||||
| 34 | 8栋5C | 90.72 | 西南 | 30.927025 | 2805.699708 | ||||
| 35 | 8栋6B | 90.72 | 东南 | 31.927025 | 2896.419708 | ||||
| 36 | 8栋7B | 90.72 | 东南 | 32.927025 | 2987.139708 | ||||
| 37 | 11栋14B | 121.13 | 正东 | 33.927025 | 4109.580538 | ||||
| 38 | 同和保馨苑(3套) | 2302 | 87.77 | 西南 | 16.44 | 1442.9388 | 0755-23011303 | 3元/月·平方米 | |
| 39 | 2306 | 87.77 | 西北 | 15.79 | 1385.8883 | ||||
| 40 | 1502 | 87.77 | 西南 | 15.81 | 1387.6437 | ||||
| 41 | 羊台苑二期(2套) | 4号楼101 | 84.86 | 东南 | 12.39 | 1051.42 | 0755-23311833 | 2.6元/月·平方米 | |
| 42 | 4号楼2902 | 84.35 | 东北 | 13.71 | 1156.44 | ||||
| 43 | 联投嘉苑(1套) | 10D | 85.04 | 正南 | 13.84 | 1176.9536 | 0755-23001076 | 3.20元/月·平方米 |
备注:看房人员需提前一天向小区管理处电话预约看房;承租人需按政府规定标准缴交物业专项维修资金。
搜索或扫描文末二维码,关注【深圳之窗】微信公众号,回复关键词【人才房】,获取2020深圳宝安区高层次人才房网上认租入口及最新消息

深圳之窗 微信公众号一大波便民功能上线啦!扫面下方二维码,关注后在微信对话框中回复“ 摇号 ” 即可实时获取申请最新结果;回复“ 电费 ” 即可在线查询用电信息以及缴费!
分享到