2020年4月深圳各驾校质量排行
2020年4月各驾校考试质量总合格率排行因疫情原因暂无开考暂无排行。
各驾校近三年毕业考生遵章率排行前3名的分别是:西部87.07%、深大85.94%、中港78.70%;排名后3的分别是:车博士65.48%、方程式66.03%、千里马66.68%;
各驾校近三年毕业考生安全行车率排行前三名的分别是:西部100%、坤元100%、广仁100%;排名后3的分别是:金色里程99.96%、福永照明99.96%、深大99.96%。
驾校学员
驾校编号 | 驾校名称 | 在册人数 | 近三年毕业考生人数 | 近三年毕业考生交通事故数量 | 近三年毕业考生安全行车率 | 近三年毕业考生交通违法数量 | 近三年毕业考生遵章率 |
1 | 综安 | 20691 | 49964 | 5 | 99.99% | 12955 | 74.07% |
2 | 中港 | 20381 | 15843 | 2 | 99.99% | 3375 | 78.70% |
3 | 粤港 | 16187 | 33168 | 4 | 99.99% | 9172 | 72.35% |
4 | 银通 | 3631 | 9956 | 3 | 99.97% | 2815 | 71.73% |
5 | 信发 | 2920 | 8007 | 1 | 99.99% | 2515 | 68.59% |
6 | 新宝通 | 9014 | 18241 | 5 | 99.97% | 4717 | 74.14% |
7 | 西部 | 2203 | 3016 | 0 | 100.00% | 390 | 87.07% |
8 | 通品 | 14198 | 41639 | 7 | 99.98% | 9776 | 76.52% |
9 | 通达 | 12612 | 3 | 99.98% | 3426 | 72.84% | |
10 | 天泓 | 14247 | 35692 | 2 | 99.99% | 9519 | 73.33% |
11 | 市培 | 6573 | 11075 | 3 | 99.97% | 2902 | 73.80% |
12 | 驶来客 | 10129 | 22514 | 2 | 99.99% | 6305 | 72.00% |
13 | 深高技 | 23 | 0 | 100.00% | 10 | 56.52% | |
14 | 深港众一昊 | 6632 | 16867 | 3 | 99.98% | 4846 | 71.27% |
15 | 深港 | 77305 | 189454 | 14 | 99.99% | 50310 | 73.44% |
16 | 深大 | 1346 | 5555 | 2 | 99.96% | 781 | 85.94% |
17 | 千里马 | 3710 | 7858 | 2 | 99.97% | 2618 | 66.68% |
18 | 鹏城 | 28186 | 4 | 99.99% | 6713 | 76.18% | |
19 | 鹏安 | 8588 | 22555 | 3 | 99.99% | 6076 | 73.06% |
20 | 南顺通 | 4617 | 13149 | 1 | 99.99% | 3825 | 70.91% |
21 | 鲲田 | 5 | 0 | 100.00% | 0 | 100.00% | |
22 | 坤元 | 5777 | 18150 | 0 | 100.00% | 4820 | 73.44% |
23 | 卡尔迅 | 9192 | 26947 | 2 | 99.99% | 8641 | 67.93% |
24 | 锦辉 | 7696 | 3 | 99.96% | 1900 | 75.31% | |
25 | 金色里程 | 2843 | 6808 | 3 | 99.96% | 2134 | 68.65% |
26 | 吉顺达 | 10855 | 29001 | 5 | 99.98% | 8705 | 69.98% |
27 | 汇职 | 25 | 0 | 100.00% | 2 | 92.00% | |
28 | 广深 | 7377 | 20979 | 2 | 99.99% | 5766 | 72.52% |
29 | 广仁 | 4311 | 10970 | 0 | 100.00% | 2400 | 78.12% |
30 | 冠通 | 3374 | 8626 | 1 | 99.99% | 2047 | 76.27% |
31 | 高戍达 | 278 | 1 | 99.64% | 161 | 42.09% | |
32 | 港深通 | 13121 | 22118 | 4 | 99.98% | 7002 | 68.34% |
33 | 港安 | 19768 | 57792 | 6 | 99.99% | 15147 | 73.79% |
34 | 福永照明 | 2463 | 7067 | 3 | 99.96% | 2117 | 70.04% |
35 | 方程式 | 7592 | 18194 | 5 | 99.97% | 6180 | 66.03% |
36 | 二职 | 3710 | 1 | 99.97% | 1202 | 67.60% | |
37 | 东鹏 | 8080 | 15385 | 0 | 100.00% | 4185 | 72.80% |
38 | 车博士 | 4497 | 10743 | 2 | 99.98% | 3709 | 65.48% |
39 | 畅通 | 5891 | 14902 | 2 | 99.99% | 4720 | 68.33% |
40 | 标远 | 6097 | 15605 | 1 | 99.99% | 3840 | 75.39% |
41 | 宝华 | 36581 | 115408 | 16 | 99.99% | 30207 | 73.83% |
42 | 安达诚 | 4127 | 10496 | 2 | 99.98% | 2654 | 74.71% |
总计 | 966279 | 125 | 99.99% | 260585 | 73.03% |
驾校教练
驾校编号 | 驾校名称 | 教练车数量 | 教练员人数 | 近一年教练车事故数量 | 近一年教练车安全行车率 | 近一年教练员事故数量 | 近一年教练员安全行车率 | 近一年教练员违法数量 | 近一年教练员遵章率 | 近一年教练车违法数量 | 近一年教练车遵章率 |
001 | 深港 | 1112 | 1089 | 0 | 100% | 0 | 100% | 476 | 56.29% | 365 | 67.18% |
002 | 深港众一昊 | 111 | 141 | 0 | 100% | 0 | 100% | 98 | 30.50% | 103 | 7.21% |
003 | 鲲田 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100.00% | 0 | 100.00% |
004 | 银通 | 78 | 91 | 0 | 100% | 0 | 100% | 74 | 18.68% | 60 | 23.08% |
005 | 高戍达 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100.00% | 0 | 100.00% |
006 | 通品 | 210 | 179 | 0 | 100% | 0 | 100% | 119 | 33.52% | 67 | 68.10% |
007 | 市培 | 91 | 139 | 0 | 100% | 0 | 100% | 74 | 46.76% | 96 | -5.49% |
008 | 综安 | 262 | 409 | 0 | 100% | 0 | 100% | 181 | 55.75% | 192 | 26.72% |
009 | 驶来客 | 135 | 166 | 0 | 100% | 0 | 100% | 99 | 40.36% | 101 | 25.19% |
010 | 吉顺达 | 223 | 250 | 0 | 100% | 0 | 100% | 176 | 29.60% | 127 | 43.05% |
011 | 港深通 | 174 | 229 | 0 | 100% | 0 | 100% | 69 | 69.87% | 115 | 33.91% |
012 | 广仁 | 84 | 69 | 0 | 100% | 0 | 100% | 66 | 4.35% | 29 | 65.48% |
013 | 坤元 | 104 | 120 | 0 | 100% | 0 | 100% | 65 | 45.83% | 72 | 30.77% |
014 | 卡尔迅 | 168 | 162 | 0 | 100% | 0 | 100% | 179 | -10.49% | 151 | 10.12% |
017 | 方程式 | 177 | 208 | 0 | 100% | 0 | 100% | 135 | 35.10% | 143 | 19.21% |
018 | 汇职 | 6 | 9 | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100.00% | 1 | 83.33% |
019 | 深大 | 32 | 32 | 0 | 100% | 0 | 100% | 7 | 78.13% | 7 | 78.13% |
020 | 粤港 | 209 | 239 | 0 | 100% | 0 | 100% | 152 | 36.40% | 138 | 33.97% |
021 | 深高技 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100.00% | 0 | 100.00% |
022 | 西部 | 35 | 53 | 0 | 100% | 0 | 100% | 26 | 50.94% | 35 | 0.00% |
024 | 南顺通 | 87 | 135 | 0 | 100% | 0 | 100% | 70 | 48.15% | 74 | 14.94% |
025 | 福永照明 | 55 | 55 | 0 | 100% | 0 | 100% | 26 | 52.73% | 19 | 65.45% |
026 | 通达 | 82 | 101 | 0 | 100% | 0 | 100% | 44 | 56.44% | 53 | 35.37% |
028 | 标远 | 83 | 98 | 0 | 100% | 0 | 100% | 65 | 33.67% | 53 | 36.14% |
029 | 信发 | 75 | 66 | 0 | 100% | 0 | 100% | 77 | -16.67% | 59 | 21.33% |
030 | 鹏安 | 121 | 125 | 0 | 100% | 0 | 100% | 91 | 27.20% | 59 | 51.24% |
033 | 金色里程 | 59 | 57 | 0 | 100% | 0 | 100% | 23 | 59.65% | 23 | 61.02% |
035 | 锦辉 | 46 | 47 | 0 | 100% | 0 | 100% | 21 | 55.32% | 18 | 60.87% |
036 | 畅通 | 111 | 107 | 0 | 100% | 0 | 100% | 47 | 56.07% | 67 | 39.64% |
038 | 新宝通 | 128 | 120 | 0 | 100% | 0 | 100% | 120 | 0.00% | 66 | 48.44% |
039 | 车博士 | 60 | 77 | 0 | 100% | 0 | 100% | 29 | 62.34% | 50 | 16.67% |
040 | 千里马 | 67 | 87 | 0 | 100% | 0 | 100% | 43 | 50.57% | 63 | 5.97% |
041 | 港安 | 309 | 361 | 0 | 100% | 0 | 100% | 294 | 18.56% | 216 | 30.10% |
042 | 二职 | 26 | 37 | 0 | 100% | 0 | 100% | 15 | 59.46% | 17 | 34.62% |
043 | 中港 | 276 | 389 | 0 | 100% | 0 | 100% | 116 | 70.18% | 197 | 28.62% |
044 | 宝华 | 537 | 833 | 0 | 100% | 0 | 100% | 527 | 36.73% | 463 | 13.78% |
045 | 安达诚 | 63 | 56 | 0 | 100% | 0 | 100% | 30 | 46.43% | 19 | 69.84% |
046 | 冠通 | 68 | 78 | 0 | 100% | 0 | 100% | 49 | 37.18% | 55 | 19.12% |
047 | 鹏城 | 205 | 188 | 0 | 100% | 0 | 100% | 128 | 31.91% | 91 | 55.61% |
048 | 东鹏 | 108 | 244 | 0 | 100% | 0 | 100% | 80 | 67.21% | 126 | -16.67% |
049 | 广深 | 108 | 123 | 0 | 100% | 0 | 100% | 94 | 23.58% | 71 | 34.26% |
050 | 天泓 | 196 | 192 | 0 | 100% | 0 | 100% | 114 | 40.63% | 139 | 29.08% |
总计 | 6081 | 7161 | 0 | 100% | 0 | 100% | 4099 | 42.76% | 3800 | 37.51% |
微信搜索关注【深圳之窗】公众号,后台回复关键词【驾驶证】可获取深圳驾驶证补换领指南等相关车主办事资讯。
深圳之窗 微信公众号一大波便民功能上线啦!扫面下方二维码,关注后在微信对话框中回复“ 摇号 ” 即可实时获取申请最新结果;回复“ 电费 ” 即可在线查询用电信息以及缴费!