近日,深圳市住房保障署发布关于深圳湾科技生态园人才住房配租结果的通告。
详细信息:深圳深圳湾科技生态园人才房配租详情
深圳深圳湾科技生态园人才房配租结果
按照配租方案,本次面向在职人才实际配租人才住房共344套。申请单位可登录《人才及公共租赁住房单位申报系统》(下称“申报系统”,网址: )查询不合格申请详细情况。
深圳湾科技生态园人才住房配租结果表
| 序号 | 申请单位 | 配租套数 (合计) | 单身公寓 | 二房户型 | 三房户型 | 备注 |
| 配租套数 | 配租套数 | 配租套数 | ||||
| 合计 | 344 | 88 | 208 | 48 | ||
| 1 | 创派(深圳)科技孵化器有限公司 | 2 | 1 | 1 | 0 | 园区企业 |
| 2 | 敦泰科技(深圳)有限公司 | 8 | 1 | 7 | 0 | 园区企业 |
| 3 | 飞亚达(集团)股份有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 市总部企业、南山区总部企业 |
| 4 | 飞亚达销售有限公司 | 2 | 1 | 1 | 0 | 园区企业 |
| 5 | 海能达通信股份有限公司 | 3 | 1 | 2 | 0 | 市总部企业、南山区总部企业 |
| 6 | 华润五丰(中国)投资有限公司 | 4 | 1 | 2 | 1 | 市总部企业 |
| 7 | 环球雅途集团有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 园区企业 |
| 8 | 健康元药业集团股份有限公司 | 12 | 0 | 10 | 2 | 市总部企业、南山区总部企业 |
| 9 | 金蝶软件(中国)有限公司 | 47 | 10 | 37 | 0 | 市总部企业、南山区总部企业 |
| 10 | 康佳集团股份有限公司 | 3 | 1 | 2 | 0 | 市总部企业、南山区总部企业 |
| 11 | 瑞声声学科技(深圳)有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 市总部企业、南山区总部企业 |
| 12 | 深圳达实智能股份有限公司 | 2 | 1 | 1 | 0 | 南山区总部企业 |
| 13 | 深圳光峰科技股份有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 南山区总部企业 |
| 14 | 深圳盒子信息科技有限公司 | 3 | 1 | 2 | 0 | 南山区总部企业 |
| 15 | 深圳宏业基岩土科技股份有限公司 | 3 | 1 | 2 | 0 | 园区企业 |
| 16 | 深圳警翼软件技术有限公司 | 3 | 1 | 2 | 0 | 园区企业 |
| 17 | 深圳乐信软件技术有限公司 | 6 | 1 | 5 | 0 | 南山区总部企业 |
| 18 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 4 | 1 | 3 | 0 | 市总部企业、南山区总部企业 |
| 19 | 深圳模德宝科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 园区企业 |
| 20 | 深圳千里马国际猎头有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 园区企业 |
| 21 | 深圳市北科生物科技有限公司 | 2 | 1 | 1 | 0 | 南山区总部企业 |
| 22 | 深圳市承和润文化传播股份有限公司 | 2 | 1 | 0 | 1 | 园区企业 |
| 23 | 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 园区企业 |
| 24 | 深圳市大白菜科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 园区企业 |
| 25 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 15 | 4 | 5 | 6 | 市总部企业、南山区总部企业 |
| 26 | 深圳市德润软件有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 园区企业 |
| 27 | 深圳市分期乐网络科技有限公司 | 4 | 1 | 1 | 2 | 市总部企业、南山区总部企业 |
| 28 | 深圳市高搜易信息技术有限公司 | 2 | 1 | 1 | 0 | 园区企业 |
| 29 | 深圳市国源环境集团有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 园区企业 |
| 30 | 深圳市海格金谷工业科技有限公司 | 4 | 1 | 2 | 1 | 园区企业 |
| 31 | 深圳市活力天汇科技股份有限公司 | 2 | 0 | 1 | 1 | 园区企业 |
| 32 | 深圳市捷晶能源科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 园区企业 |
| 33 | 深圳市金奥博科技股份有限公司 | 2 | 1 | 1 | 0 | 南山区总部企业 |
| 34 | 深圳市金溢科技股份有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 南山区总部企业 |
| 35 | 深圳市开物成务中医药科技有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 园区企业 |
| 36 | 深圳市康索特软件有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 园区企业 |
| 37 | 深圳市垦鑫达科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 园区企业 |
| 38 | 深圳市迈科智控科技实业有限公司 | 2 | 1 | 1 | 0 | 园区企业 |
| 39 | 深圳市名家汇科技股份有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 园区企业 |
| 40 | 深圳市启迪爱地创业孵化器有限公司 | 2 | 0 | 1 | 1 | 园区企业 |
| 41 | 深圳市思乐数据技术有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 园区企业 |
| 42 | 深圳市特尔佳科技股份有限公司 | 2 | 1 | 0 | 1 | 园区企业 |
| 43 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 32 | 5 | 21 | 6 | 市总部企业、南山区总部企业 |
| 44 | 深圳市同为数码科技股份有限公司 | 35 | 3 | 32 | 0 | 园区企业 |
| 45 | 深圳市未来交互信息技术有限公司 | 2 | 1 | 1 | 0 | 园区企业 |
| 46 | 深圳市未来十新交通科技有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 园区企业 |
| 47 | 深圳市五洲酒店管理有限公司深圳湾万怡酒店分公司 | 2 | 1 | 1 | 0 | 园区企业 |
| 48 | 深圳市新风向科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 园区企业 |
| 49 | 深圳市信联征信有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 园区企业 |
| 50 | 深圳市星河环境技术有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 园区企业 |
| 51 | 深圳市亿图软件有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 园区企业 |
| 52 | 深圳市易图诚泰数据服务有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 园区企业 |
| 53 | 深圳市易图资讯股份有限公司 | 2 | 1 | 1 | 0 | 园区企业 |
| 54 | 深圳市长亮科技股份有限公司 | 2 | 1 | 1 | 0 | 南山区总部企业 |
| 55 | 深圳市智能交通技术有限公司 | 2 | 1 | 1 | 0 | 园区企业 |
| 56 | 深圳市中兴软件有限责任公司 | 4 | 1 | 2 | 1 | 南山区总部企业 |
| 57 | 深圳中兴飞贷金融科技有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 南山区总部企业 |
| 58 | 顺丰科技有限公司 | 18 | 4 | 13 | 1 | 南山区总部企业 |
| 59 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | 65 | 11 | 36 | 18 | 市总部企业 |
| 60 | 先健科技(深圳)有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 南山区总部企业 |
| 61 | 中国建筑科学研究院有限公司深圳分公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 园区企业 |
| 62 | 中海物业管理有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 市总部企业、南山区总部企业 |
| 63 | 中兴通讯股份有限公司 | 12 | 2 | 6 | 4 | 市总部企业 |
微信搜索或扫描文末二维码,关注【深圳之窗】微信公众号,回复关键词【人才房】,获取深圳人才房最新消息

深圳之窗 微信公众号一大波便民功能上线啦!扫面下方二维码,关注后在微信对话框中回复“ 摇号 ” 即可实时获取申请最新结果;回复“ 电费 ” 即可在线查询用电信息以及缴费!
分享到