工伤保险浮动费率,是指市社会保险经办机构(以下简称市社保机构)在用人单位执行工伤保险行业基准费率的基础上,根据用人单位上两个自然年度工伤保险支缴率、安全生产与职业病危害情况等因素,确定其工伤保险费率是否浮动及浮动的档次。其中,上两个自然年度是指市社保机构调整浮动费率时的上两个自然年度。
一类行业
工伤保险支缴率 | 浮动档次 | 缴费费率 |
支缴率>150% | 上浮二档 | 0.210% |
150%≥支缴率>100% | 上浮一档 | 0.168% |
支缴率≤100% | 基准费率 | 0.140% |
二类行业
工伤保险支缴率 | 浮动档次 | 缴费费率 |
支缴率>150% | 上浮二档 | 0.420% |
150%≥支缴率>100% | 上浮一档 | 0.336% |
100%≥支缴率>50% | 基准费率 | 0.28% |
50%≥支缴率>0 | 下浮一档 | 0.224% |
支缴率=0 | 下浮二档 | 0.140% |
三类行业
工伤保险支缴率 | 浮动档次 | 缴费费率 |
支缴率>150% | 上浮二档 | 0.735% |
150%≥支缴率>100% | 上浮一档 | 0.588% |
100%≥支缴率>50% | 基准费率 | 0.490% |
50%≥支缴率>0 | 下浮一档 | 0.392% |
支缴率=0 | 下浮二档 | 0.245% |
四类行业
工伤保险支缴率 | 浮动档次 | 缴费费率 |
支缴率>150% | 上浮二档 | 0.945% |
150%≥支缴率>100% | 上浮一档 | 0.756% |
100%≥支缴率>50% | 基准费率 | 0.630% |
50%≥支缴率>0 | 下浮一档 | 0.504% |
支缴率=0 | 下浮二档 | 0.315% |
五类行业
工伤保险支缴率 | 浮动档次 | 缴费费率 |
支缴率>150% | 上浮二档 | 0.990% |
150%≥支缴率>100% | 上浮一档 | 0.792% |
100%≥支缴率>50% | 基准费率 | 0.660% |
50%≥支缴率>0 | 下浮一档 | 0.528% |
支缴率=0 | 下浮二档 | 0.330% |
六类行业
工伤保险支缴率 | 浮动档次 | 缴费费率 |
支缴率>150% | 上浮二档 | 1.170% |
150%≥支缴率>100% | 上浮一档 | 0.936% |
100%≥支缴率>50% | 基准费率 | 0.780% |
50%≥支缴率>0 | 下浮一档 | 0.624% |
支缴率=0 | 下浮二档 | 0.390% |
七类行业
工伤保险支缴率 | 浮动档次 | 缴费费率 |
支缴率>150% | 上浮二档 | 1.440% |
150%≥支缴率>100% | 上浮一档 | 1.152% |
100%≥支缴率>50% | 基准费率 | 0.960% |
50%≥支缴率>0 | 下浮一档 | 0.768% |
支缴率=0 | 下浮二档 | 0.480% |
八类行业
工伤保险支缴率 | 浮动档次 | 缴费费率 |
支缴率>150% | 上浮二档 | 1.710% |
150%≥支缴率>100% | 上浮一档 | 1.368% |
100%≥支缴率>50% | 基准费率 | 1.140% |
50%≥支缴率>0 | 下浮一档 | 0.912% |
支缴率=0 | 下浮二档 | 0.570% |
注意事项
1.一类行业不实施下浮;
2.持有一级安全生产标准化证书的,可享受一次再下浮两个档次费率优待;持有二级或三级安全生产标准化证书的,可享受一次再下浮一个档次费率优待;
3.被列入安全生产领域联合惩戒对象的,再上浮两个费率档次;
4.已达行业最低费率档次的,不再下浮;已达行业最高费率档次的,不再上浮。
相关内容:
扫码下方二维码或搜索关注【深圳之窗】公众号,对话框发送关键词【工伤】即可了解工伤保险缴费相关、工伤待遇等相关办事指南。
深圳之窗 微信公众号一大波便民功能上线啦!扫面下方二维码,关注后在微信对话框中回复“ 摇号 ” 即可实时获取申请最新结果;回复“ 电费 ” 即可在线查询用电信息以及缴费!