近日,深圳前海管理局发布关于2020年度企业所得税优惠产业认定工作安排的通知
深圳2020年度企业所得税优惠产业认定对象
经前海税务局确定需要进行认定的企业
具体名单
序号 | 社会信用代码 | 纳税人名称 | 核查年度 |
001 | 91440300MA5FGGAR5Q | 智奥鹏城(深圳)展览有限公司 | 2019 |
002 | 91440300MA5F2CCT72 | 枫烨(深圳)科技有限公司 | 2019 |
003 | 91440300MA5ECA0CX0 | 深圳马六甲网络科技有限公司 | 2019 |
004 | 91440300MA5ERLJJX9 | 深圳市前海晨供应链管理有限公司 | 2019 |
005 | 91440300MA5F1Q5D4J | 民商普惠(深圳)信息科技有限公司 | 2019 |
006 | 91440300311822175P | 中联畅想(深圳)网络科技有限公司 | 2019 |
007 | 91440300MA5F58842F | 龙盈智达(深圳)科技有限公司 | 2019 |
008 | 91440300MA5F4W7U90 | 华润知识产权管理有限公司 | 2019 |
009 | 91440300359734617H | 深圳英派科特广告传媒有限公司 | 2019 |
010 | 91440300MA5DQ60N4A | 深圳时刻文化传播有限公司 | 2019 |
011 | 91440300MA5FQ5YQ4L | 波士顿咨询数字中心(深圳)有限公司 | 2019 |
012 | 91440300MA5F973D37 | 深圳市前海快付商业保理有限公司 | 2019 |
013 | 91440300MA5F5CMT7C | 深圳市亚美盛科技有限公司 | 2019 |
014 | 91440300MA5F80G05F | 深圳前海星桥教育咨询有限公司 | 2019 |
015 | 91440300326499761U | 深圳市欢乐时刻科技有限公司 | 2019 |
016 | 91440300MA5DREN85D | 港胜技术服务(深圳)有限公司 | 2019 |
017 | 91440300MA5FN91KXM | 深圳市前海乐麒轩科技有限公司 | 2019 |
018 | 91440300359116894B | 通联速达(深圳)科技有限公司 | 2019 |
019 | 91440300MA5EEU1L5X | 深圳新中道科技有限公司 | 2019 |
020 | 91440300350004562G | 广东朝阳网商通科技有限公司 | 2019 |
021 | 91440300MA5F6EGQ5X | 深圳市前海骏地建筑设计有限公司 | 2019 |
022 | 91440300MA5F6J9K5X | 全通智爱教育科技(深圳)有限公司 | 2019 |
023 | 91440300MA5EQJQT53 | 中专隆天知识产权运营(深圳)股份有限公司 | 2019 |
024 | 91440300MA5FE7Y79K | 深圳市默度新技术有限公司 | 2019 |
025 | 91440300MA5FAMAB89 | 紫藤知识产权运营(深圳)有限公司 | 2019 |
026 | 914403003600543367 | 深圳市前海盈兆丰实业有限公司 | 2019 |
027 | 91440300MA5F023Q75 | 深圳普瑞赛文能源科技有限公司 | 2019 |
028 | 91440300356459891U | 深圳市前海运德供应链管理有限公司 | 2019 |
029 | 91440300MA5F1LX61D | 艾络智能科技(深圳)有限公司 | 2019 |
030 | 914403003497832631 | 深圳市嘉盛易商外贸服务有限公司 | 2019 |
031 | 91440900792917932R | 深圳华侨城文化旅游建设有限公司 | 2019 |
032 | 91440300MA5EQHAN9L | 深圳市彩昊龙科技有限公司 | 2019 |
033 | 91440300MA5FMAGC7Y | 深圳市前海艺景企业服务有限公司 | 2019 |
034 | 91440300MA5D8XM60Y | 深圳市美悦同祥实业发展有限公司 | 2019 |
035 | 91440300MA5DMLYE6G | 深圳市前海美瑞健康管理咨询有限公司 | 2019 |
036 | 914403003498937109 | 深圳前海飞特控股有限公司 | 2019 |
037 | 91440300MA5ELQ7RX8 | 深圳市易通建材有限公司 | 2019 |
038 | 9144030035935696XF | 深圳前海经纬投资管理有限公司 | 2019 |
039 | 91440300MA5EFP99X5 | 深圳市赢盛商业保理有限公司 | 2019 |
040 | 91440300MA5EM9R21B | 金源盛世商业保理(深圳)有限公司 | 2019 |
041 | 91440300358799662K | 领创资本管理(深圳)有限公司 | 2019 |
042 | 91440300MA5F057AX7 | 中裕联合(深圳)供应链有限公司 | 2019 |
043 | 91440300090116997Q | 吕元祥建筑师事务所(深圳)有限公司 | 2019 |
044 | 91440300081251388A | 深圳市中海通供应链管理有限公司 | 2019 |
045 | 91440300MA5DA3UF4A | 深圳市华创旅游咨询管理有限公司 | 2019 |
046 | 91440300329573242T | 华盈供应链管理(深圳)有限公司 | 2019 |
047 | 91440300319312065X | 深圳前海启航供应链管理有限公司 | 2019 |
048 | 91440300360038336L | 深圳市前海云途物流有限公司 | 2019 |
049 | 91440300MA5DDWP80U | 深圳市前海沃德太客供应链技术有限公司 | 2019 |
050 | 91440300MA5FLE7FX8 | 深圳跨境贸易物流监管中心有限公司 | 2019 |
051 | 91440300MA5EFJUE8B | 深圳市华视体育产业生态运营有限公司 | 2019 |
052 | 91440300MA5F0H0A85 | 中核国际控股(深圳)有限公司 | 2019 |
053 | 91440300MA5EN8LU5M | 深圳市大誉国际物流有限责任公司 | 2019 |
054 | 914403003597656750 | 深圳市前海赛诚物流有限公司 | 2019 |
055 | 91440300MA5F2F7L88 | 深圳市华铁捷迅物流有限公司 | 2019 |
056 | 91440300MA5ERX3U0L | 深圳万诚物流有限公司 | 2019 |
057 | 9144030032624833XM | 深圳南方诚通物流有限公司 | 2019 |
058 | 91440300MA5DGNE665 | 深圳前海北辰烘焙科技有限公司 | 2019 |
059 | 914403000884732580 | 深圳市鸿润发快运有限公司 | 2019 |
060 | 91440300MA5EHN266B | 深圳聚合禄供应链管理有限公司 | 2019 |
061 | 91440300MA5F1DFJ1P | 深圳博彦能源管理有限公司 | 2019 |
062 | 9144030036001684XB | 深圳前海沃德实业有限公司 | 2019 |
063 | 91440300MA5EWJ6A5B | 中裕智慧科技(深圳)有限公司 | 2019 |
064 | 91440300060273123W | 深圳市锐迅供应链管理有限公司 | 2019 |
065 | 91440300MA5F3JH65N | 深圳市前海创梦科技有限公司 | 2019 |
066 | 91440300729878010F | 深圳市华富洋供应链有限公司 | 2019 |
067 | 91440300MA5F75NC6D | 深圳前海蔚来数字科技有限公司 | 2019 |
068 | 91440300359965490C | 安建商业保理有限公司 | 2019 |
069 | 91440300359708697F | 鹏城金云科技有限公司 | 2019 |
070 | 91440300081269190Q | 深圳市顺丰供应链有限公司 | 2019 |
071 | 91440300MA5ERKRK6K | 深圳市万物云科技有限公司 | 2019 |
072 | 91440300MA5FMXHC6T | 深圳市前海龙光管理咨询有限公司 | 2019 |
073 | 91440300192224294B | 深圳市海隆实业有限公司 | 2019 |
074 | 914403003598185381 | 爱派克斯国际物流(深圳)有限公司 | 2019 |
075 | 91440300083898556R | 乐活农业信息化技术有限公司 | 2019 |
076 | 91440300MA5ELWKY67 | 深圳市链融科技股份有限公司 | 2019 |
077 | 9144030035876067X0 | 深圳前海网新科技有限公司 | 2019 |
078 | 91440300MA5F4N1F3K | 深圳存真求实科技有限公司 | 2019 |
079 | 91440300MA5DKFRN8Y | 深圳市京裕融科供应链管理有限公司 | 2019 |
080 | 91440300MA5F0U2R5Y | 深圳神州数码电商服务有限公司 | 2019 |
081 | 914403003295810074 | 妍丽供应链管理(深圳)有限公司 | 2019 |
082 | 91440300MA5DA5CQ50 | 深圳玛丝菲尔设计研发中心有限公司 | 2019 |
083 | 91440300326468383Y | 深圳市越海全球电商供应链有限公司 | 2019 |
084 | 91440300192445409Q | 深圳市外代国际货运有限公司 | 2019 |
085 | 91440300708402005P | 深圳市招商国际船舶代理有限公司 | 2019 |
086 | 91440300MA5DBRUW4E | 深圳银迅科技有限公司 | 2019 |
087 | 91440300MA5DRX6J9M | 深圳前海港影商业智能有限公司 | 2019 |
088 | 91440300MA5DPP1J4Y | 深圳市植物医生贸易有限公司 | 2019 |
089 | 91440300MA5DPNB152 | 深圳中粮商贸服务有限公司 | 2019 |
090 | 914403003060737398 | 深圳乐活供应链管理有限公司 | 2019 |
091 | 9144030007980596XG | 中铁物贸集团深圳有限公司 | 2019 |
092 | 914403003295918545 | 光大水务(深圳)有限公司 | 2019 |
093 | 91440300335179276L | 深圳市深粮冷链物流有限公司 | 2019 |
094 | 91440300MA5DFRGH4K | 深圳市乐享影业有限公司 | 2019 |
095 | 914403003496900244 | 深圳前海全棉时代电子商务有限公司 | 2019 |
096 | 914403000940454369 | 神华物资集团华南有限公司 | 2019 |
097 | 91440300076927099G | 深圳之光传媒科技有限公司 | 2019 |
098 | 914403000654993325 | 姜峰设计(深圳)有限公司 | 2019 |
099 | 91440300088571202C | 深圳壹房壹贷信息技术服务有限公司 | 2019 |
100 | 91440300312050189F | 深圳华创智成文化旅游发展有限公司 | 2019 |
101 | 91440300305824633Y | 前海高信达移动科技(深圳)有限公司 | 2019 |
102 | 91440300342824173C | 广东尚通科技发展有限公司 | 2017 |
103 | 91440300342824173C | 广东尚通科技发展有限公司 | 2016 |
104 | 9144030007253436XB | 弘业资本管理有限公司 | 2015 |
微信搜索或扫描文末二维码,关注【深圳之窗】微信公众号,回复关键词【项目申报】,获取2020年深圳企业所得税优惠产业认定申报入口及最新消息
深圳之窗 微信公众号一大波便民功能上线啦!扫面下方二维码,关注后在微信对话框中回复“ 摇号 ” 即可实时获取申请最新结果;回复“ 电费 ” 即可在线查询用电信息以及缴费!
分享到
