“粤港清洁生产伙伴”标志企业(第十一批)名单
2019年度「粤港清洁生产优越伙伴(制造业)」标志
序 号 | 香港企业名称 | 内地企业名称 | 企业所属地 (内地) |
1 | *亿泽控股有限公司 | *广东新宏泽包装股份有限公司 | 潮州 |
2 | *飞鸿国际发展有限公司 | *佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司 | 佛山 |
3 | *天威控股有限公司 | *珠海天威飞马打印耗材有限公司 | 珠海 |
4 | *太古可口可乐香港有限公司 | *广东太古可口可乐有限公司 | 广州 |
5 | 月亮贺卡(中国)有限公司 | 月亮(英德)纸品有限公司 | 清远 |
6 | 汇耀集团有限公司 | 东莞耀晖纸制品有限公司 | 东莞 |
7 | *龙誉国际有限公司 | *龙誉五金制品(惠州)有限公司 | 惠州 |
8 | *伟易达集团 | *伟易达(东莞)通讯设备有限公司 | 东莞 |
9 | *光台实业有限公司 | *深圳光台实业有限公司 | 深圳 |
10 | *兴发铝业(香港)有限公司 | *广东兴发铝业有限公司佛山市三水分公司 | 佛山 |
11 | 创峰纺织有限公司 | 佛山市三水创峰纺织染有限公司 | 佛山 |
12 | *华润水泥控股(香港)有限公司 | *华润水泥(封开)有限公司 | 肇庆 |
13 | *坚达橡胶科技有限公司 | *江门坚达橡胶制品厂有限公司 | 江门 |
14 | 玖龙环球投资有限公司 | 玖龙纸业(东莞)有限公司 | 东莞 |
15 | 纬兴有限公司 | 纬兴毛织(海丰)有限公司 | 汕尾 |
16 | *易路达科技有限公司 | *易力声科技(深圳)有限公司 | 深圳 |
17 | *金杯印刷有限公司 | *东莞金杯印刷有限公司 | 东莞 |
18 | *信义集团(玻璃)有限公司 | *信义汽车玻璃(深圳)有限公司 | 深圳 |
19 | *美亚(中国)投资有限公司 | *美亚(肇庆)金属制品有限公司 | 肇庆 |
20 | 美轲投资(中国)有限公司 | 美轲(广州)化学股份有限公司 | 广州 |
21 | 英诚企业有限公司 | 珠海市英诚电子科技有限公司 | 珠海 |
22 | *荣辉印刷有限公司 | *东莞荣辉印刷有限公司 | 东莞 |
23 | *香港丽通实业有限公司 | *广州丽盈塑料有限公司 | 广州 |
24 | 栢晟有限公司 | 佛山市顺德彩辉纺织有限公司 | 佛山 |
25 | 真光铝质氧化电染厂 | 东莞旭光五金氧化制品有限公司 | 东莞 |
26 | 敏兴有限公司 | 敏兴毛织(海丰)有限公司 | 汕尾 |
27 | 晨光智能印刷集团有限公司 | 东莞晨光印刷有限公司 | 东莞 |
28 | *盛兴企业有限公司 | *海丰县协祥盛染织有限公司 | 汕尾 |
29 | *晶苑马田(香港)有限公司 | *英商马田纺织品(中国-中山)有限公司 | 中山 |
30 | *港芝(中国)制造厂有限公司 | *港芝(东莞)电子制造厂有限公司 | 东莞 |
31 | *翔能金属再生资源(控股)有限公司 | *肇庆市大正铝业有限公司 | 肇庆 |
32 | 联岭有限公司 | 海丰联岭针织有限公司 | 汕尾 |
33 | *新际实业有限公司 | *新际玩具(珠海)有限公司 | 珠海 |
34 | *锦兴纺织(国际)有限公司 | *广州锦兴纺织漂染有限公司 | 广州 |
35 | 嘉利国际控股有限公司 | 东莞凤岗嘉安塑胶五金有限公司 | 东莞 |
36 | *嘉威实业(香港)有限公司 | *广州番禺盈峰泰纺织有限公司 | 广州 |
* 标志续期企业(按公司名称笔划排序)
2019年度「粤港清洁生产伙伴(制造业)」标志
序 号 | 香港企业名称 | 内地企业名称 | 企业所属地 (内地) |
1 | CL Brother Enterprise Ltd. | 惠州曼特宁家具有限公司 | 惠州 |
2 | 力基(香港)国际有限公司 | 广州永新包装有限公司 | 广州 |
3 | 万年兴业有限公司 | 万年兴业工业(惠东)有限公司 | 惠州 |
4 | 万润工业涂料(东莞)有限公司 | 东莞市万润涂料有限公司 | 东莞 |
5 | 三煌电机制品有限公司 | 三煌电器制品(惠阳)有限公司 | 惠州 |
6 | 亿业国际有限公司 | 云浮市亿业印花厂有限公司 | 云浮 |
7 | 大贤实业有限公司 | 广州市启新针织有限公司 | 广州 |
8 | *广东珠江冰箱有限公司 | *海信容声(广东)冰箱有限公司 | 佛山 |
9 | 丰叶电器制造厂有限公司 | 丰叶电器制造厂(河源)有限公司 | 河源 |
10 | 丰华实业有限公司 | 金升五金制品(深圳)有限公司 | 深圳 |
11 | 日本聚合物(香港)有限公司 | 深圳日星橡胶工业有限公司 | 深圳 |
12 | 世家钟表有限公司 | 和平世家钟表有限公司 | 河源 |
13 | 世家钟表有限公司 | 东莞元美钟表制品有限公司 | 东莞 |
14 | 东江注塑(惠州)有限公司 | 东江精创注塑(惠州)有限公司 | 惠州 |
15 | 东江模具有限公司 | 东江科技(深圳)有限公司 | 深圳 |
16 | 必伟实业有限公司 | 广东金泽制衣有限公司 | 肇庆 |
17 | 正业国际有限公司 | 中山永发纸业有限公司 | 中山 |
18 | 永恒资本有限公司 | 广东宝丽雅实业发展有限公司 | 佛山 |
19 | 汇利国际制品有限公司 | 惠州大亚湾汇利日用制品有限公司 | 惠州 |
20 | 汇杰投资公司 | 汇辉包装制品(东莞)有限公司 | 东莞 |
21 | 生兴号织带漂染(香港)有限公司 | 生兴号织带漂染(惠州)有限公司 | 惠州 |
22 | 龙兴工业(香港)有限公司 | 远东制杯(深圳)有限公司 | 深圳 |
23 | 优世纪有限公司 | 华庆健身科技(惠州)有限公司 | 惠州 |
24 | 伟安家俱企业有限公司 | 伟安家俱(惠州)有限公司 | 惠州 |
25 | 兆升针织(香港)有限公司 | 广东兆联纺织有限公司 | 清远 |
26 | 兴茂实业有限公司 | 兴茂(惠阳)电器有限公司 | 惠州 |
27 | 华生电机有限公司 | 华生电机(广东)有限公司 | 深圳 |
28 | 华生电机有限公司 | 华生电机(广东)有限公司深圳分公司 | 深圳 |
29 | 华生电机有限公司 | 华生电机(广东)有限公司深圳第二分公司 | 深圳 |
30 | 华生电机有限公司 | 广东德昌电机有限公司 | 深圳 |
31 | 华生电机有限公司 | 广东德昌电机有限公司深圳分公司 | 深圳 |
32 | 华丽鞋业公司 | 惠东县黄埠华江鞋业有限公司 | 惠州 |
33 | 华丽鞋业有限公司 | 惠州市惠阳华丽鞋业有限公司 | 惠州 |
34 | 华粤五金投资有限公司 | 万晖五金(深圳)有限公司 | 深圳 |
35 | 合和针织有限公司 | 东莞市金和服装有限公司 | 东莞 |
36 | 同向发展有限公司 | 同向兴业机械(深圳)有限公司 | 深圳 |
37 | 旭辉磁石制造有限公司 | 旭辉磁石制造(惠州)有限公司 | 惠州 |
38 | 佑东贸易(香港)有限公司 | 佑东模具(深圳)有限公司 | 深圳 |
39 | 利佳电讯系统有限公司 | 利佳电讯(惠州)有限公司 | 惠州 |
40 | 志升企业有限公司 | 志升企业(惠东)有限公司 | 惠州 |
41 | 志锋集团有限公司 | 佛山市锦利针织有限公司 | 佛山 |
42 | 杜邦帝人薄膜中国有限公司 | 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 | 佛山 |
43 | 达高伟信有限公司 | 佛山市承安铜业有限公司 | 佛山 |
44 | 达高伟信有限公司 | 广东德同环保科技有限公司 | 佛山 |
45 | 宜欣有限公司 | 宜欣塑胶(东莞)有限公司 | 东莞 |
46 | 宝丽特发展控股有限公司 | 龙川秀康威达新型材料有限公司 | 河源 |
47 | 宝威塑胶工程有限公司 | 宝威塑胶工程(惠州)有限公司 | 惠州 |
48 | 怡和纸业包装(中国)有限公司 | 怡和纸业(深圳)有限公司 | 深圳 |
49 | 怡昌工业有限公司 | 东莞怡昌塑胶制品有限公司 | 东莞 |
50 | 旺都有限公司 | 慧怡织造(惠州)有限公司 | 惠州 |
51 | 昌龙兴科技(国际)有限公司 | 昌龙科技(阳江)有限公司 | 阳江 |
52 | 河星投资有限公司 | 连平耀文电子有限公司 | 河源 |
53 | 法玛珈亚洲有限公司 | 广州易达包装设备有限公司 | 广州 |
54 | 法玛珈亚洲有限公司 | 广州珐玛珈智能设备股份有限公司 | 广州 |
55 | 远浩控股有限公司 | 远浩服饰(东莞)有限公司 | 东莞 |
56 | 金声五金制品厂 | 惠东金声五金制品有限公司 | 惠州 |
57 | 金峯金属制品有限公司 | 家满福家居用品(深圳)有限公司 | 深圳 |
58 | 信义集团(玻璃)有限公司 | 信义环保特种玻璃(江门)有限公司 | 江门 |
59 | 信义集团(玻璃)有限公司 | 信义玻璃工程(东莞)有限公司 | 东莞 |
60 | 信义集团(玻璃)有限公司 | 东莞奔迅汽车玻璃有限公司 | 东莞 |
61 | 信义集团(玻璃)有限公司 | 信义超薄玻璃(东莞)有限公司 | 东莞 |
62 | 威达绝缘材料制造有限公司 | 龙川威达绝缘材料有限公司 | 河源 |
63 | 建业(惠州)电路版有限公司 | 建业科技电子(惠州)有限公司 | 惠州 |
64 | 恒生昌纸品实业有限公司 | 恒生昌印刷(深圳)有限公司 | 深圳 |
65 | 恒威企业集团有限公司 | 广州市恒威建材有限公司 | 广州 |
66 | 昱庆企业有限公司 | 昱庆塑胶五金制品(惠州)有限公司 | 惠州 |
67 | 洛斯石油(香港)有限公司 | 东莞市洛加斯润滑油有限公司 | 东莞 |
68 | *科龙发展有限公司 | *海信容声(广东)冷柜有限公司 | 佛山 |
69 | 科达精密工程有限公司 | 东莞科达五金制品有限公司 | 东莞 |
70 | 美合工业有限公司 | 东莞市洋运实业有限公司 | 东莞 |
71 | 胜宏科技集团(香港)有限公司 | 胜宏科技(惠州)股份有限公司 | 惠州 |
72 | 胜得电路版有限公司 | 广州南沙经济技术开发区胜得电路版有限公司 | 广州 |
73 | 香港万邦鞋业有限公司 | 万邦(清新)鞋业有限公司 | 清远 |
74 | 香港壮山川国际企业有限公司 | 壮山川电业制品(深圳)有限公司 | 深圳 |
75 | 香港金发五金压铸制品厂 | 杰克金发五金(深圳)有限公司 | 深圳 |
76 | 香港玻璃纤维有限公司 | 建滔(连州)玻璃纤维有限公司 | 清远 |
77 | 香港胜兴有限公司 | 广州胜兴隆服装有限公司 | 广州 |
78 | 香港唐仁盛投资有限公司 | 力同铝业(广东)有限公司 | 佛山 |
79 | 骄目成衣有限公司 | 骄华织造(深圳)有限公司 | 深圳 |
80 | 骄目成衣有限公司 | 骄华织造(深圳)有限公司罗田分公司 | 深圳 |
81 | 唐顺兴家禽(香港)有限公司 | 惠州顺兴食品有限公司 | 惠州 |
82 | 展益有限公司 | 惠州市盛亿绳带织染有限公司 | 惠州 |
83 | 诺斯曼(香港)有限公司 | 和平诺曼辉煌时计有限公司 | 河源 |
84 | 隽勤有限公司 | 惠州市麦卡电工材料有限公司 | 惠州 |
85 | 骏科国际有限公司 | 威创达钟表配件(和平)有限公司 | 河源 |
86 | 高华集团国际有限公司 | 东莞高芬制衣有限公司 | 东莞 |
87 | 高华集团国际有限公司 | 东莞高高制衣有限公司 | 东莞 |
88 | 高华集团国际有限公司 | 东莞种子制衣有限公司 | 东莞 |
89 | 唯易电机有限公司 | 唯易电机(中国)有限公司 | 深圳 |
90 | 彩富印铁厂有限公司 | 惠阳彩富工业有限公司 | 惠州 |
91 | 祥兴旺塑胶制品有限公司 | 祥兴旺塑胶制品(深圳)有限公司 | 深圳 |
92 | 铭富贸易有限公司 | 惠州市铭富漂染有限公司 | 惠州 |
93 | 鸿兴印刷集团有限公司 | 中山联合鸿兴造纸有限公司 | 中山 |
94 | 晶苑益力坚实业有限公司 | 东莞晶苑毛织制衣有限公司 | 东莞 |
95 | 港兴针织制衣有限公司 | 东莞港兴针织制衣有限公司 | 东莞 |
96 | 联耀食品有限公司 | 威达尔食品(惠州)有限公司 | 惠州 |
97 | 锌辉扬热浸锌有限公司 | 锌辉扬热浸锌(惠州)有限公司 | 惠州 |
98 | 锐丰国际发展有限公司 | 东莞东兴商标织绣有限公司 | 东莞 |
99 | 新丽宝有限公司 | 河源新丽宝服饰配料有限公司 | 河源 |
100 | *新溢有限公司 | *广州美源洗染有限公司 | 广州 |
101 | 源力企业有限公司 | 源力玩具(河源)有限公司 | 河源 |
102 | 溢进毛纱有限公司 | 万合纺织染整(惠州)有限公司 | 惠州 |
103 | 瑞庆兴业股份有限公司 | 深圳瑞庆兴业塑胶有限公司 | 深圳 |
104 | 瑞通国际有限公司 | 瑞通包装工业(河源)有限公司 | 河源 |
105 | *葛罗力实业有限公司 | *广州超邦化工有限公司 | 广州 |
106 | 裕智发展有限公司 | 中山市恒生药业有限公司 | 中山 |
107 | 雷诺丽特(亚洲)有限公司 | 广州雷诺丽特塑料有限公司 | 广州 |
108 | 嘉禾电器集团(香港)有限公司 | 广东威奇电工材料有限公司 | 佛山 |
109 | 精威集团有限公司 | 东莞穗联包装制品有限公司 | 东莞 |
110 | 豪晖投资有限公司 | 和平县环绿塑胶五金制品有限公司 | 河源 |
111 | 德永佳集团 | 东莞德永佳纺织制衣有限公司 | 东莞 |
112 | 德昌医疗科技(香港)有限公司 | 德昌医疗科技(深圳)有限公司 | 深圳 |
113 | 德雅内衣厂有限公司 | 和平优雅内衣有限公司 | 河源 |
114 | 震雄(中国)投资有限公司 | 佛山市顺德区震德塑料机械有限公司 | 佛山 |
115 | 澳宝化妆品(香港)有限公司 | 澳宝化妆品(惠州)有限公司 | 惠州 |
116 | 澳宝化妆品(香港)有限公司 | 惠州兆婷化妆品有限公司 | 惠州 |
* 标志续期企业(按公司名称笔划排序)
2019年度「粤港清洁生产伙伴(供应链)」标志
1 | 华生电机有限公司 |
2 | 信义集团(玻璃)有限公司 |
3 | *豪马(香港)有限公司 |
* 标志续期企业(按公司名称笔划排序)
2019年度「粤港清洁生产伙伴 (技术服务)」标志
1 | *广东广正环境科技有限公司 |
2 | 广东天蓝环保节能科技有限公司 |
3 | 广东泓耀环保工程有限公司 |
4 | *广东省达信环保工程有限公司 |
5 | *广东荣光技术工程有限公司 |
6 | 广东绿巨人环境科技有限公司 |
7 | *广东惠能企业管理咨询有限公司 |
8 | *广东惠智通能源环保发展有限公司 |
9 | *广州弘禹环保科技有限公司 |
10 | 广州海升环保科技有限公司 |
11 | 广州绿能环保技术咨询有限公司 |
12 | 东莞市健朝技术工程有限公司 |
13 | 东莞市清洁生产科技中心 |
14 | *东莞市逸轩环保科技有限公司 |
15 | 佛山小柚科技有限公司 |
16 | *盈臻创能有限公司 |
17 | *基迅环境技术顾问有限公司 |
18 | *深圳市友健科技有限公司 |
19 | *深圳市宗兴环保科技有限公司 |
20 | 深圳市环境工程科学技术中心有限公司 |
21 | *深圳市深惠通节能环保有限公司 |
22 | *深圳市富藤机电设备有限公司 |
23 | *深圳市瑞成环保设备有限公司 |
24 | *深圳市覆源环境技术有限公司 |
25 | *惠州市特能环保服务有限公司 |
* 标志续期企业(按公司名称笔划排序)
微信搜索或扫描文末二维码,关注【深圳之窗】微信公众号,回复关键词【奖励申报】,获取2019年度粤港清洁生产伙伴标志企业(第十一批)奖励申报最新消息
深圳之窗 微信公众号一大波便民功能上线啦!扫面下方二维码,关注后在微信对话框中回复“ 摇号 ” 即可实时获取申请最新结果;回复“ 电费 ” 即可在线查询用电信息以及缴费!