深圳龙华区2021年核酸检测机构名单
| 名称 | 地址 | 电话 | 类型 |
| 龙华区人民医院 | 龙华区建设东路38号 | 27741585-8306 | 医院类 |
| 龙华区中心医院 | 龙华区福城街道观谰大道187号 | 28020360 | 医院类 |
| 龙华区妇幼保健院 | 龙华区大浪街道华繁路73号(区妇幼保健院住院部入口) | 29821199 | 医院类 |
| 龙华区慢性病防治中心 | 龙华区观澜大道118号(地铁茜坑站F出口) | 28024008 | 医院类 |
| 龙华区上塘道社康 | 龙华区民治街道龙华拓展区金地上塘道花园 | 28133309 | 社康类 |
| 龙华区上塘社康 | 龙华区民治街道上塘综合商住楼1-3层 | 18124770008 | 社康类 |
| 龙华区油松社康(龙华街道区域社康) | 龙华区龙华街道民清路综合楼 | 28143894 | 社康类 |
| 龙华区清湖社康 | 龙华区龙华街道华清大道323号 | 18124009370 | 社康类 |
| 龙华区大浪街道区域社康(龙华区大浪社康) | 龙华区大浪街道办大浪街道华霆路13号 | 28120604 | 社康类 |
| 龙华区库坑社康 | 龙华区观澜街道库坑社区泗黎路观湖园公建楼 | 29046865 | 社康类 |
| 龙华区鸿观社康 | 龙华区福城街道富士康鸿观科技园C27栋 | 29270824 | 社康类 |
| 龙华区福城区域社康 | 龙华区福城街道章阁社区志扬时代广场二楼 | 29551601 | 社康类 |
| 龙华区新田社康 | 龙华区观湖街道新田社区观平路91路 | 27977710 | 社康类 |
| 龙华区元岗社康 | 龙华区观湖街道新田社区环观南路87号 | 23779550 | 社康类 |
| 龙华区龙悦居社康中心 | 龙华区民治街道龙悦居三期2栋负1层 | 23735012 | 社康类 |
| 龙华区民治社康中心 | 龙华区民治街道民治第一工业区2号楼 | 28190567 | 社康类 |
| 龙华区民乐社康中心 | 龙华区民治街道民乐村商住楼11栋1一3楼 | 83729340 | 社康类 |
| 龙华区白石龙社康中心 | 龙华区民治街道龙泽苑B栋裙楼1-2层 | 29800266 | 社康类 |
| 龙华区景龙社康中心 | 龙华区龙华街道景龙街环卫大厦二楼 | 27706469 | 社康类 |
| 龙华区龙园社康中心 | 龙华区龙华街道花园新村35栋第1.2.4.5.6单元1-2层 | 21010045 | 社康类 |
| 龙华区恒康社康中心 | 龙华区龙华街道玉翠社区龙华玉翠新村三区89号群珠大厦89-6、201、301 | 21030156 | 社康类 |
| 龙华区同胜社康中心 | 龙华区大浪街道同胜社区华繁路3号2-5层 | 28141955 | 社康类 |
| 龙华区石坳社康中心 | 龙华区大浪街道新石社区石坳村一区148栋1-3层,石坳村一区149栋B2层 | 28078752 | 社康类 |
| 龙华区和平里社康中心 | 龙华区大浪街道布龙路与和平路交汇处西南角和平里花园一期E座裙楼1层 | 28107522 | 社康类 |
| 龙华区岗头社康中心 | 龙华区观澜街道第六工业区惠民一路6号 | 28083120 | 社康类 |
| 龙华区牛湖社康中心 | 龙华区观澜街道牛湖社区高尔夫大道296号 | 28085203 | 社康类 |
| 龙华区福安社康中心 | 龙华区福城街道福安社区福安雅园10栋1楼 | 23775948 | 社康类 |
| 龙华区大三村社康中心 | 龙华区福城街道大水坑社区桔坑路19号 | 23448553 | 社康类 |
| 龙华区田背社康中心 | 龙华区福城街道茜坑社区观澜大道首誉花园半地下2层60号 | 21008735 | 社康类 |
| 龙华区横坑社康中心 | 龙华区观湖街道观城社区横坑东村345号 | 29803287 | 社康类 |
相关文章
微信搜索或扫描文末二维码,关注【深圳之窗】微信公众号,回复关键词【龙华核酸】,获取2021年深圳龙华区核酸检测预约入口及最新消息。回复关键词【核酸】,获取2021年深圳各大医院/社康核酸检测预约入口、检测报告查询入口及最新消息。

深圳之窗 微信公众号一大波便民功能上线啦!扫面下方二维码,关注后在微信对话框中回复“ 摇号 ” 即可实时获取申请最新结果;回复“ 电费 ” 即可在线查询用电信息以及缴费!
分享到