深圳市行政事业性收费目录清单(2020年3月更新)
执收部门 | 序号 | 收费项目 | 批准级次 | 收费依据 | 收费范围 | 收费标准 | 备注 | |
法院 | 1 | 诉讼费 | 国家定项目 | 《诉讼费用交纳办法》(国务院令481号),财行[2003]275号,粤价函[2008]45号 | 申请诉讼案件的单位和个人 | 具体收费项目和收费标准详见原省物价局、财政厅粤价函〔2008〕45号,可查询广东省发展改革委官网/价费标准/涉企行政事业性收费(http://www.gddrc.gov.cn/) | ||
公安 | 2 | 居住证工本费(仅含补领、换领) | 省定项目 | 粤价函[2007]475号,粤价函[2010]6号 | 居住证申请人 | 每证20元 | 首办免征 | |
3 | 证照费 | |||||||
(1)外国人证件费 | 国家定项目 | [1992]价费字240号,公通字[2000]99号 | ||||||
①居留许可 | 国家定项目 | 财综[2004]60号,发改价格[2004]2230号 | 居留许可申请人 | 有效期不满1年的每件400元;有效期1年(含1年)至3年以内的每件800元;有效期3年(含3年)至5年以内(含5年)的每件1000元;增加偕行人,每增加1人按上述相应标准收费;减少偕行人,收费标准为每人次200元;居留许可变更的,收费标准为每次200元 | ||||
②永久居留申请 | 国家定项目 | 财综[2004]32号,发改价格[2004]1267号 | 永久居留申请人 | 每人1500元 | ||||
③永久居留证 | 国家定项目 | 财综[2004]32号,发改价格[2004]1267号 | 永久居留证申请人 | 每证300元;申请换发或者补发每证300元;丢失补领或损坏换领每证600元 | ||||
④出入境证 | 国家定项目 | 公通字[1996]89号 | 出入境证申请人 | 每证100元 | ||||
⑤旅行证 | 国家定项目 | 公通字[1996]89号 | 旅行证申请人 | 每证50元 | ||||
(2)公民出入境证件费 | 国家定项目 | 价费字[1993]164号,[1992]价费字240号,公通字[2000]99号 | ||||||
①因私护照 | 国家定项目 | 计价格[2000]293号,发改价格[2013]1494号,发改价格[2017]1186号, 发改价格[2019]914号 | 因私护照申请人 | 每证120元(含丢失补发);加注每项每次20元 | ||||
②出入境通行证 | 国家定项目 | 财综[2008]9号,发改价格[2017]1186号 | 出入境通行证申请人 | 一次有效每证15元;多次有效每证80元 | ||||
③往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 国家定项目 | 发改价格[2005]77号,计价格[2002]1097号,发改价格[2017]1186号,发改价格[2019]914号 | 往来(含前往)港澳通行证(含签注)申请人 | 往来港澳通行证每本60元,一次签注15元,二次签注30元,一年以下(含)多次签注80元,一年以上(不含一年)两年以下(含两年)多次有效签注120元,两年以上三年以下(不含三年)多次有效签注160元,长期(三年)多次有效签注240元;前往港澳通行证每证40元 | ||||
④台湾居民来往大陆通行证(含签注) | 国家定项目 | 发改价格[2011]1389号,发改价格[2005]1460号,财综[2005]58号,发改价格[2004]334号,计价格[2001]1835号,价费字[1993]164号,国务院令第661号,发改价格[2017]1186号,发改价格规[2019]1931号 | 台湾居民来往大陆通行证(含签注)申请人 | 一次有效台湾居民来往大陆通行证每证40元;5年有效台湾居民来往大陆通行证每证200元;补办5年有效台湾居民来往大陆通行证每证200元 | ||||
⑤台湾同胞定居证 | 国家定项目 | 发改价格[2004]2839号,价费字[1993]164号,发改价格[2017]1186号 | 台湾同胞定居证申请人 | 每证8元 | ||||
⑥大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 国家定项目 | 计价格[2001]1835号,价费字[1993]164号,发改价格[2016]352号,发改价格[2017]1186号,发改价格规[2019]1931号 | 大陆居民往来台湾通行证(含签注)申请人 | 电子往来台湾通行证(卡式)每证60元;大陆居民往来台湾通行证每证30元;签证、加注、延期每项每次15元;一次有效往来台湾通行证每证15元;多次签注每件80元 | ||||
(3)户籍管理证件工本费(限于丢失、补办) | 国家定项目 | 财综[2012]97号,[1992]价费字240号,粤价[2013]223号 | 户籍管理证件申请人 | |||||
①户口簿 | 家庭户每本10元,集体户每本40元 | 首次办证免征 | ||||||
②户口迁移证件 | 每证4元 | 首次申领免征 | ||||||
(4)居民身份证工本费 | 国家定项目 | 财综[2007]34号,发改价格[2005]436号,财综[2004]8号,发改价格[2003]2322号,深财资[2014]28号 | 居民身份证申请人 | 本市户籍:遗失补领、损坏换领每证40元;临时身份证每证10元。 非本市户籍:到期在深圳换领每证20元,遗失补领、损坏换领每证40元; | 首办及换领免征 | |||
(5)机动车号牌工本费 | 国家定项目 | 《中华人民共和国机动车登记办法》(公安部令第56号),发改价格[2004]2831号,计价格[1994]783号,[1992]价费字240号,发改价格规[2019]1931号 | 机动车有关证照申请人 | 1.反光号牌每副100元、不反光号牌每副80元;2.挂车反光号牌每面50元、不反光号牌每面30元;3.三轮汽车、低速货车、拖拉机反光号牌每副40元、不反光号牌每副25元;4.摩托车反光号牌每副35元;5.机动车临时号牌每张5元;6.单独补发号牌专用固封装置(压有发牌机关代号)每个1元;7.车主自愿安装铁质号牌架及同类产品号牌架(含号牌安装费)每只5元;8.车主自愿安装铝合金号牌架及同类产品号牌架(含号牌安装费)每只10元。号牌工本费标准均包括号牌专用固封装置(压有发牌机关代号)及号牌安装费用;补发机动车牌证均按上述标准收费,不得加收任何费用。 | ||||
①号牌(含临时) | ||||||||
②号牌专用固封装置 | ||||||||
③号牌架 | ||||||||
(6)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 国家定项目 | 《中华人民共和国机动车驾驶证管理办法》(公安部令第28号),《机动车驾驶证申领和使用规定》(公安部令第123号),发改价格[2004]2831号,财综[2001]67号,计价格[2001]1979号,计价格[1994]783号,[1992]价费字240号,发改价格[2017]1186号 | 机动车有关证照申请人 | 行驶证每本10元、临时行驶证每本10元。行驶证、临时行驶证工本费标准包括机动车行驶证、临时行驶证所附照片的拍摄费用和照片塑封费用。机动车登记证书工本费的收费标准为每证10元 | ||||
(7)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 国家定项目 | 《中华人民共和国道路交通安全法》(中华人民共和国主席令第47号),《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》(国务院令2004第405号),《临时入境机动车和驾驶人管理规定》(公安部令2006第90号),《机动车登记规定》(公安部令2008第102号),财综[2008]36号,发改价格[2008]1575号,粤价函[2011]947号,发改价格[2017]1186号 | 机动车有关证照申请人 | 《临时入境机动车号牌和行驶证》工本费的收费标准为每证10元;《临时机动车驾驶许可》工本费的收费标准为每证10元 | ||||
4 | 外国人签证费 | 国家定项目 | 计价格[2003]392号,[1992]价费字240号,公通字[2000]99号,公传发[2011]470号 | 外国人签证申请人 | 具体收费项目和收费标准详见计价格[2003]392号,可查询广东省发展改革委官网/价费标准/行政事业性收费(http://www.gddrc.gov.cn/) | |||
5 | 中国国籍申请手续费(含证书费) | 国家定项目 | [1992]价费字240号,公通字[2000]99号,公通字[1996]89号 | 中国国籍申请人 | 手续费每人50元;证书费每人200元 | |||
市场和质量监管 | 6 | 特种设备检验检测费 | 国家定项目 | 《中华人民共和国特种设备安全法》(中华人民共和国主席令第4号),财综[2011]16号,发改价格[2009]3212号,财综[2001]10号,计价格[1997]1707号,计价费[1996]1500号,计价格[1995]339号,[1992]价费字268号,粤价函[2005]671号,粤价函[2008]566号,粤价函[2009]1084号,粤价函[2011]249号,粤发改价格函[2014]4206号,粤发改价格[2016]180号,深财资[2016]21号,粤发改价格函[2019]649号 | 接受特种设备检验检测的单位和个人 | 详见粤价[2002]170号、粤价函[2005]217号,可查询广东省发展改革委官网/价费标准/涉企行政事业性收费(http://www.gddrc.gov.cn/) | 1、根据粤发改价格函[2019]649号,自2019年3月1日起,将《关于免征部分涉企行政事业性收费的通知》(粤发改价格〔2016〕180号)所规定的免征对象由“广东省内工商行政管理部门核发‘营业执照’且其组织机构代码证机构类型为‘企业’的经营单位”,扩大至“经市场监督管理部门(含原工商行政管理部门)核发‘营业执照’且其组织机构代码证机构类型为‘企业’的经营单位”。2、根据《市场监管总局 发展改革委 财政部人力资源社会保障部 商务部 人民银行关于应对疫情影响 加大对个体工商户扶持力度的指导意见》(国市监注〔2020〕38号),减免个体工商户疫情期间的相关检验检测费用。 | |
7 | 特种设备作业安全技术考试费 | 省定项目 | 粤价函[2003]39号,粤财综[2014]89号,粤发改价格[2016]180号,粤发改价格函[2019]649号 | 特种设备作业人员安全技术考试报考人 | 具体收费项目和收费标准详见粤价函[2003]39号,可查询广东省发展改革委官网/价费标准/行政事业性收费(http://www.gddrc.gov.cn/) | 省级及省级以下向企业征收的全额免收。 | ||
外事部门 | 8 | 认证费(含加急) | 国家定项目 | 计价格[1999]466号,[1992]价费字198号 | 认证申请人 | 具体收费项目和收费标准详见计价格[1999]466号,可查询广东省发展改革委官网/价费标准/行政事业性收费(http://www.gddrc.gov.cn/) | ||
9 | 签证费 | 国家定项目 | 签证申请人 | |||||
(1)代办外国签证(含加急,限于国家机关) | 国家定项目 | 财综[2003]45号,计价格[1999]466号,[1992]价费字198号,粤价函[2010]453号 | ||||||
(2)代填外国签证申请表(限于国家机关) | 国家定项目 | 财综[2003]45号,计价格[1999]466号,[1992]价费字198号 | ||||||
市应急办 | 10 | 防空地下室易地建设费 | 国家定项目 | 《中华人民共和国人民防空法》(第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议通过),中发[2001]9号,计价格[2000]474号,深府[1994]231号,深财资[2014]28号,粤价[2000]157号,粤发改发电[2014]34号,财综[2007]53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委2019年第76号公告 | 经批准确因地质和地下条件不宜修建的民用建筑建设单位和个人 | 新建十层(含十层)以上民用建筑,按应建人防地下室面积计算,每平方米2400元;新建九层(含九层)以下民用建筑,按应建人防地下室面积计算,每平方米1200元;改扩建原有建筑,按增加面积计算,每平方米20元。 | 从2014年9月1日起按现行收取标准的92%征收。 对列入市政批准的保障性安居工程年度计划的保障性住房项目免征。对用于提供社区养老、托育、家政服务的建设项目的免征。 | |
仲裁 | 11 | 仲裁收费 | 国家定项目 | 国办发[1995]44号,财综[2010]19号,粤价函[2010]1074号 | 仲裁申请人 | 各地仲裁机构应按照合理的实际支出,在国办发[1995]44号规定范围内收取 | ||
教育 | 12 | 公办幼儿园保教费、住宿费 | 国家定项目 | 发改价格[2011]3207号,深发改[2015]26号 | 公办幼儿园入园幼儿、在园住宿幼儿 | 具体收费项目和收费标准详见深发改[2015]26号文和幼儿园收费公示栏,可查询深圳市发展改革委官网/信息公开/重点领域信息公开专栏/服务价格(http://fgw.sz.gov.cn) | ||
13 | 普通高中学费、住宿费 | 国家定项目 | 教财[2003]4号,教财[1996]101号,粤价[2009]2380号,粤价[2013]93号,粤教财[2004]119号,粤教职函[2015]15号,深价联字[2002]37号 | 普通高中学生、在校住宿学生 | 具体收费项目和收费标准详见深价联字[2002]37号文和学校收费公示栏 | |||
14 | 中等职业学校学费、住宿费 | 国家定项目 | 财综[2004]4号,教财[2003]4号,教财[1996]101号,粤价[2008]150号,深价联字[2009]7号,深发改[2010]1114号 | 中等职业学校学生、在校住宿学生 | 具体收费项目和收费标准详见深价联字[2009]7号文和学校收费公示栏 | |||
15 | 高等学校(含科研院所、各级党校等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费 | 国家定项目 | 财教[2013]19号,发改价格[2013]887号,教财[2006]2号,发改价格[2005]2528号,发改价格[2003]1011号,教财[2003]4号,计价格[2002]838号,计价格[2002]665号,计办价格[2000]906,教财[1996]101号,[1992]价费字367号,教财[1992]42号,粤价[2007]186号,粤价[2012]169号,粤价[2013]294号,京发改[2013]2587号,深价[2000]140号,深价联字[2008]5号 | 高等学校(含科研院所、各级党校)学生、在校住宿学生、函大电大夜大及短期培训班学生 | 具体收费项目和收费标准详见深价[2000]140号文和学校收费公示栏 | |||
16 | 国家开放大学收费 | 国家定项目 | 财综[2014]21号,发改价格[2009]2555号,计价格[2002]838号,财教厅[2000]110号,财办综[2003]203号 | 国家开放大学学生 | 具体收费项目和收费标准详见财教厅[2000]110号文和学校收费公示栏 | |||
水务 | 17 | 水资源费 | 国家定项目 | 《中华人民共和国水法》(中华人民共和国主席令第74号),《取水许可和水资源费征收管理条例》(国务院令第460号),《广东省实施<中华人民共和国水法>办法》(广东省第七届人民代表大会常务委员会第二十二次会议通过,广东省第十二届人民代表大会常务委员会第十二次会议第一次修订),发改价格〔2014〕1959号,发改价格〔2013〕29号,财综〔2011〕19号,发改价格〔2009〕1779号,财综〔2008〕79号,财综〔2003〕89号,〔1992〕价费字181号,粤发改价格〔2015〕847号 | 利用取水工程或者设施直接从江河、湖泊、水库或者地下取用水资源的单位和个人 | 具体收费项目和收费标准详见粤发改价格〔2015〕847号 | ||
18 | 水土保持补偿费 | 国家定项目 | 《水土保持法》,财综〔2014〕8号,发改价格〔2014〕886号,发改价格〔2017〕1186号、粤财综〔2014〕69号、粤发改价格[2016]180号、 | 在山区、丘陵区、风沙区以及水土保持规划确定的容易发生水土流失的其他区域开办生产建设项目或者从事其他生产建设活动,损坏水土保持设施、地貌植被,不能恢复原有水土保持功能的单位和个人 | 具体收费项目和收费标准详见发改价格〔2017〕1186号 | 根据粤发改价格[2016]180号,从2016年4月1日起,免征省级及以下收入部分; | ||
19 | 城镇污水处理费 | 国家定项目 | 《水污染防治法》(中华人民共和国主席令第87号),《城镇排水与污水处理条例》(国务院令第641号),国发〔2000〕36号,原国家计委,财政部计价格〔2002〕515号,计价格〔1999〕1192号,财综字〔1997〕111号,原省物价局,财政厅粤价〔1999〕291号,粤价〔2008〕257号,粤价〔2002〕370号,深府[2006]92号,深价管函[2005]15号,财税[2014]151号,发改价格[2015]119号,粤发改价格[2015]770号,粤发改价格[2016]105号 | 城市规划范围内向城市污水集中处理设施排放污水的单位和个人 | 具体收费项目和收费标准详见深价管函[2005]15号文 | |||
城管 | 20 | 绿化补偿费 | 省定项目 | 《广东省城市绿化条例》(广东省第九届人民代表大会常务委员会第十三次会议通过),粤价〔2000〕334号,深价[2001]70号、粤发改价格[2016]180号、深财资[2016]21号,粤发改价格函[2019]649号 | 新建、改建、扩建等工程设施项目 | 具体收费项目和收费标准详见深价[2001]70号,可查询深圳政府在线(http://www.sz.gov.cn/cn/) | 根据粤发改价格2016]180号文,省定项目绿化补偿费已免征 | |
21 | 恢复绿化补偿费 | 省定项目 | 《广东省城市绿化条例》(广东省九届人大常委会第13次会议通过),粤价〔2000〕334号,深价[2001]70号、粤发改价格[2016]180号、深财资[2016]21号,粤发改价格函[2019]649号 | 新建、改建、扩建等工程设施项目 | 具体收费项目和收费标准详见深价[2001]70,可查询深圳政府在线(http://www.sz.gov.cn/cn/) | 根据粤发改价格2016]180号文,省定项目恢复绿化补偿费已免征 | ||
22 | 城镇垃圾处理费 | 国家定项目 | 《城市市容和环境卫生管理条例》(国务院令第101号),《国务院批转建设部等部门关于解决我国城市生活垃圾问题几点意见的通知》(国发〔1992〕39号),计价格〔2002〕872号,粤价〔2002〕384号,粤价〔2013〕112 号,深价管字[2006]75号,深发改[2017]1063号 | 所有产生垃圾的单位和个人 | 我市居民类生活垃圾处理费采用“排污水量折算系数法”计费,即按排污水量每立方米0.59元计收;企事业单位等其他用户按排污水量每立方米0.27元计收。 | |||
规划和国土资源 | 23 | 土地闲置费 | 国家定项目 | 《土地管理法》,《闲置土地处置办法》(国土资源部令第53号),深府[2013]1号,深规土[2013]22号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委2019年第76号公告 | 闲置土地的使用者是缴纳土地闲置费的义务人 | 按规定应缴纳土地闲置费的,土地闲置费按照土地出让或划拨价款的20%计征。 | 用于提供社区养老、托育、家政服务的房产、土地免征土地闲置费。 | |
▲ | 24 | 渔业资源增殖保护费 | 国家定项目 | 《中华人民共和国渔业法》(中华人民共和国主席令第25号),财综〔2012〕97号,财税〔2014〕101号,计价格〔1994〕400号,〔1992〕价费字452号,粤价〔2005〕127号,粤府办[2005]34号 | 在我市管辖的江河、湖泊等水域采捕天然生长和人工增、养殖水生动植物的单位和个人 | 具体收费项目和收费标准详见粤价〔2005〕127号、粤府办[2005]34号,可查询广东省发展改革委官网价费标准/涉企行政事业性收费(http://www.gddrc.gov.cn/) | 根据粤府办[2005]34号,休渔期免收 | |
▲ | 25 | 不动产登记费 | 国家定项目 | 《房屋登记办法》(中华人民共和国建设部令第168号),《物权法》(中华人民共和国主席令第62号),发改价格〔2008〕924号,财税〔2014〕101号,财税〔2016〕79号,发改价格规[2016]2559号,财综[2007]53号,财税〔2019〕45号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委2019年第76号公告 | 申请房屋权属登记的单位、个人 | 住房登记收费标准为每件80元;非住房房屋登记收费标准为每件550元;向一个以上不动产权利人核发权属证书的,每增加一本证书加收证书工本费10元。 | 减免政策详见发改价格规[2016]2559号 | |
交通运输 | 26 | 城市道路占用挖掘费 | 国家定项目 | 《城市道路占用挖掘收费管理办法》(建城〔1993〕410号),建城〔1993〕410号,粤价〔1996〕104号,粤价〔1997〕33号 | 经批准占用挖掘城市道路的单位、个人 | 营业性占用:不超过1.00元/每平方米; 基建或其他占用:不超过0.50元/每平方米 | ||
27 | 占用利用公路路产补(赔)偿费 | 省定项目 | 《广东省公路条例》(广东省第九届人民代表大会常务委员会第39次会议通过),《广东省高速公路管理条例》(已由广东省第九届人民代表大会常务委员会第四次会议通过),粤价函〔2004〕506号、粤发改价格[2016]180号、深财资[2016]21号、财综[2007]53号,粤发改价格函[2019]649号 | 占用利用公路的单位、个人 | 具体收费项目和收费标准详见原省物价局、财政厅粤价函〔2004〕506号,可查询广东省发展改革委官网/价费标准/涉企行政事业性收费(http://www.gddrc.gov.cn/) | 根据粤发改价格函[2019]649号,自2019年3月1日起,将《关于免征部分涉企行政事业性收费的通知》(粤发改价格〔2016〕180号)所规定的免征对象由“广东省内工商行政管理部门核发‘营业执照’且其组织机构代码证机构类型为‘企业’的经营单位”,扩大至“经市场监督管理部门(含原工商行政管理部门)核发‘营业执照’且其组织机构代码证机构类型为‘企业’的经营单位”。 对列入市政批准的保障性安居工程年度计划的保障性住房项目免征。 | ||
28 | 路边临时停车位使用费 | 省定项目 | 粤发改价格函[2015]5501号 | 使用路边临时停车位停放车辆的个人 | 详见深圳市道路交通管理事务中心官方网站/信息公开/通知公告/路边停车收费标准(http://www.szrtc.cn/) | |||
人力资源和社会保障 | 29 | 劳动能力鉴定费 | 省定项目 | 粤价函[2010]999号 | 劳动能力鉴定申请人 | 初次鉴定费为每人每次300元;复查鉴定费为每人每次350元 | ||
30 | 社会保障(IC)卡工本费 | 省定项目 | 粤价函[2003]167号,深财资[2014]28号 | 社会保障(IC)卡办理申请人 | 遗失补领、损坏换领每证20元 | 首办及换领免征 | ||
31 | 招考机关工作人员和国家公务员考试费 | 省定项目 | 粤价函[1997]298号,粤价[2013]223号,粤价函[2013]1483号,粤价函[2013]1499号 | 机关工作人员和国家公务员考试报考人 | 每科45元 | |||
卫生健康 | 32 | 鉴定费 | ||||||
(1)医疗事故鉴定费 | 国家定项目 | 《医疗事故处理条例》(2002年4月4日国务院令第351号),《医疗事故技术鉴定暂行办法》(2002年7月31日卫生部令第30号),发改价格[2007]2749号,财综[2003]27号,[1992]价费字314号,粤价函[2004]423号、粤发改价格[2016]180号、深财资[2016]21号,财税〔2016〕14号,发改价格〔2016〕488号,粤发改价格函[2019]649号 | 医疗事故技术鉴定申请人 | 省级4500元/例,地市级3500元/例 | 根据粤发改价格函[2019]649号,自2019年3月1日起,将《关于免征部分涉企行政事业性收费的通知》(粤发改价格〔2016〕180号)所规定的免征对象由“广东省内工商行政管理部门核发‘营业执照’且其组织机构代码证机构类型为‘企业’的经营单位”,扩大至“经市场监督管理部门(含原工商行政管理部门)核发‘营业执照’且其组织机构代码证机构类型为‘企业’的经营单位”。 | |||
(2)预防接种异常反应鉴定费 | 国家定项目 | 财综[2008]70号,发改价格[2008]3295号,粤价函[2012]1094号,财税〔2016〕14号,发改价格〔2016〕488号 | 需要进行预防接种异常反应鉴定服务的个人 | 每例6000元 | ||||
33 | 社会抚养费 | 国家定项目 | 国务院令第357号,财规[2000]29号,《广东省人口与计划生育条例》,发改价格〔2016〕488号,《深圳市计划生育若干规定》 | 违反生育政策规定生育子女的个人 | 一、社会抚养费征收以生育行为发生时本市上年度 城镇居民人均可支配收入额为征收的计征基数。二、《广东省 人口与计划生育条例》(2018 年5 月31 日修改)第四十六条 规定:对不符合法律、法规规定生育子女的,应当按下列规定 征收社会抚养费:(一)城镇居民超生一个子女的,对夫妻双 方分别按当地县(市、区)或不设区的地级市上年城镇居民(常住居民)人均可支配收入额为基数,一次性征收三倍的社会抚养费,本人上年实际收入高于当地县(市、区)上年城镇居民(常住居民)人均可支配收入的,对其超过部分还应当按照一倍以上二倍以下加收社会抚养费;超生二个以上子女的,以超生一个子女应征收的社会抚养费为基数,按超生子女数为倍数征收社会抚养费;(二)农村居民超生一个子女的,对夫妻双方分别按当地县(市、区)或不设区的地级市上年农村民(常住居民)人均可支配收入为基数,一次性征收三倍的社会抚养费,本人实际上年收入高于当地上年农村居民(常住居民)人均可支配收入的,对其超过部分还应当按照一倍以上二倍以下加收社会抚养费;超生二个以上子女的,以超生一个子女应征收的社会抚养费为基数,按超生子女数为倍数征收社会抚养费;(三)未办理结婚登记生育第一胎子女,责令补办结婚登记;未办理结婚登记生育第二胎子女,按本条第(一)项或者第(二)项规定的计算基数征收二倍的社会抚养费;未办理结婚登记生育第三胎以上子女的,按本条第(一)项或者第(二)项规定的计算基数征收三倍的社会抚养费;(四)有配偶又与他人生育的,按本条第(一)项或者第(二)项规定的计算基数征收六倍的社会抚养费。 | |||
34 | 预防接种服务费 | 国家定项目 | 国办发[2002]57号,财综[2008]47号,[1992]价费字314号,粤价函[2012]1061号,财税〔2016〕14号,发改价格〔2016〕488号,粤发改价格函〔2017〕4543号 | 需要进行预防接种服务的个人 | ||||
民政 | 35 | 殡葬收费 | 国家定项目 | [1992]价费字249号,粤价函[2001]242号,粤府[2011]67号,深民规[2012]1号,粤发改规[2018]8号 | 殡葬服务申请人 | 火化费每具230元;运尸费每具120元(深圳市辖区内不分城区、农村、跨省、市(县)的,以来回程的距离计算,每具每公里3元。运尸费包含尸体的收剑、装卸费用,不得再计收“抬尸费、误车费、楼层加收”等费);骨灰寄存费每格位每年50元。 | 其中骨灰寄存费只对2012年6月15日(不含)以前寄存的骨灰收取骨灰寄存费;自2022年6月15日起,寄存满10年的骨灰需按标准收费。 | |
各有关部门 | 36 | 专业技术资格评审费 | 省定项目 | 粤价函[2006]629号 | 申报专业技术资格评审的个人 | 高级评审费每人580元;中级评审费每人450元;初级评审费每人280元;高级专业技术资格考试费每人100元,答辩费每人140元;论著鉴定费每人200元 | ||
37 | 考试费 | 省定项目 | 粤价函〔2001〕213号,粤价〔2001〕249号,粤价函〔2003〕12号,粤价函〔2003〕63号,粤价函〔2004〕402号,粤价函〔2005〕603号,粤价函〔2009〕186号,粤价函〔2016〕1391号 | 考试报考人 | 具体收费项目和收费标准可查询广东省发展改革委官网/价费标准/行政事业性收费(http://www.gddrc.gov.cn/) | |||
38 | 考试考务费 | 国家定项目 | 明细项目及政策依据见财政部《全国性考试考务费目录清单》 | 考试报考人 | 具体收费项目和收费标准可查询广东省发展改革委官网/价费标准/行政事业性收费(http://www.gddrc.gov.cn/) |
注
1.本目录为深圳市市属和区属单位征收的行政事业性收费目录(不含未开征和已免征、停征的收费项目)。
2.标注“▲”号的收费项目,对小型微型企业免于征收。
3.中央和省驻深单位征收的行政事业性收费项目不在本目录清单范围内,其项目按中央和省公布的目录执收。
4.根据《中华人民共和国环境保护税法》和《财政部 国家发展改革委 环境保护部 国家海洋局关于停征排污费等行政事业性收费有关事项的通知》(财税〔2018〕4号),2018年1月1日起停征排污费,2018年1月1日前应缴的排污费仍须清算、补缴。
5.无线电频率占用费、IC卡道路运输电子证件工本费等收入全部属于中央或省级的收费项目,详见中央和省目录清单补缴。
相关内容
搜索或扫描文末二维码,关注【深圳之窗】微信公众号,回复【行政事业性收费】,获取深圳市行政事业性最新收费目录
深圳之窗 微信公众号一大波便民功能上线啦!扫面下方二维码,关注后在微信对话框中回复“ 摇号 ” 即可实时获取申请最新结果;回复“ 电费 ” 即可在线查询用电信息以及缴费!