近日,深圳市宝安区住房和建设局发布关于2025年度面向宝安区户籍公共租赁住房在册轮候人配租的通告(住保租〔2025〕057号)。
详细信息:深圳宝安区2025年面向宝安区户籍在册轮候人配租公租房详情
2025深圳宝安区面向宝安区户籍在册轮候人配租公租房面积标准
家庭人口数按照符合条件的申请人及共同申请人的总人数予以确定,结合本次配租房源情况配租面积标准如下:
| 所在街道 | 项目名称 | 项目位置 | 户型(建筑面积) | 套数 | 配租标准 | 物业管理费标准 | 按第352号令执行的租金(符合收入财产限额的家庭) | 按原政策执行的租金(未审核收入财产限额的家庭) |
| (元/平方米/月) | (元/平方米/月) | (元/平方米/月) | ||||||
| 西乡街道 | 源和苑一期(21套) | 固戍社区宝源路与延康路交会处 | 两房(约65㎡) | 15 | 三人及以上 | 2.88 | 15 | 30 |
| 三房(约81㎡) | 6 | 四人及以上 | ||||||
| 源和苑二期(12套) | 固戍社区宝源路与延康路交会处 | 两房(约65㎡) | 7 | 三人及以上 | 2.88 | 15 | 30 | |
| 两房(约70㎡) | 3 | 四人及以上 | ||||||
| 三房(约80㎡) | 2 | 四人及以上 | ||||||
| 福海街道 | 云上润府(18套) | 福海街道桥头社区富桥大道与永昌路交汇处东北侧 | 一房(约37㎡) | 13 | 一人及以上 | 4.5 | 13.2 | 26.4 |
| 两房(约64㎡) | 1 | 三人及以上 | ||||||
| 无障碍两房(约65㎡) | 4 | 三人及以上 | ||||||
| 华强城市花园(14套) | 塘尾社区宝安大道和凤塘大道交会处 | 一房(约38㎡) | 8 | 一人及以上 | 3.8 | 12.3 | 24.6 | |
| 两房(约68㎡) | 6 | 三人及以上 | ||||||
| 福永街道 | 同和保馨苑(9套) | 白石厦社区107国道福永段辅道往沙井方向东侧 | 两房(约67㎡) | 3 | 三人及以上 | 3 | 12 | 24 |
| 两房(约72㎡) | 2 | 四人及以上 | ||||||
| 三房(约87㎡) | 4 | 四人及以上 | ||||||
| 沙井街道 | 拾悦城沁园(473套) | 位于深圳市宝安区沙井街道岗头路与岗夏路交会处 | 单房(约39㎡) | 86 | 一人及以上 | 4.5 | 12.6 | 25.2 |
| 两房(约69㎡) | 43 | 三人及以上 | ||||||
| 两房(约71㎡) | 334 | 四人及以上 | ||||||
| 无障碍两房(约70㎡) | 10 | 四人及以上 | ||||||
| 会展湾雍境花园(56套) | 沙井街道和一社区展贤路与展城路交汇处东北侧 | 两房(约63㎡) | 51 | 三人及以上 | 4.5 | 13.5 | 27 | |
| 无障碍两房(约64㎡) | 5 | 三人及以上 | ||||||
| 星河荣御花苑(13套) | 沙头社区沙井路与沙中路交会处 | 一房(约38㎡) | 4 | 一人及以上 | 3.8 | 12.6 | 25.2 | |
| 两房(约72㎡) | 9 | 四人及以上 | ||||||
| 万科翡逸郡园(19套) | 沙井社区新沙路与环镇路交会处 | 两房(约49㎡) | 19 | 二人及以上 | 3.55 | 12 | 24 | |
| 万科星城上郡(5套) | 上星社区永荣路与企安路交会处 | 三房(约87㎡) | 5 | 四人及以上 | 3.9 | 12.6 | 25.2 | |
| 石岩街道 | 羊台苑一期(90套) | 官田社区黎光一路北侧 | 一房(约36㎡) | 40 | 一人及以上 | 2.6 | 11.4 | 22.8 |
| 两房(约50㎡) | 19 | 二人及以上 | ||||||
| 两房(约65㎡) | 10 | 三人及以上 | ||||||
| 三房(约85㎡) | 21 | 四人及以上 | ||||||
| 羊台苑二期(13套) | 官田社区黎光一路北侧 | 两房(约60㎡) | 11 | 三人及以上 | 2.6 | 11.4 | 22.8 | |
| 三房(约84㎡) | 2 | 四人及以上 | ||||||
| 松岗街道 | 联投嘉苑(7套) | 东方社区东富路与立业路交界处 | 两房(约69㎡) | 5 | 三人及以上 | 3.2 | 11.4 | 22.8 |
| 两房(约70㎡) | 1 | 四人及以上 | ||||||
| 三房(约85㎡) | 1 | 四人及以上 | ||||||
| 满京华云著(30套) | 沙浦社区松瑞路与艺展二路交会处 | 一房(约37㎡) | 16 | 一人及以上 | 3.88 | 11.4 | 22.8 | |
| 两房(约63㎡) | 14 | 三人及以上 |
一人及以上家庭可选建筑面积为不超过40㎡的房源;
二人及以上家庭可选建筑面积为不超过52㎡的房源;
三人及以上家庭可选建筑面积为不超过70㎡的房源;
四人及以上家庭可选所有房源(其中建筑面积超过70㎡的三房房源优先面向五人及以上家庭配租,如有剩余三房房源则面向四人家庭配租;建筑面积超过70㎡的二房房源面向四人及以上家庭配租)。
注:在册轮候人自愿认租低于其家庭人口数对应建筑面积标准住房的,低于建筑面积标准部分不予补偿。
微信搜索或扫描下方二维码关注【深圳之窗】公众号,在聊天对话框发送【公租房】即可获取认租申请入口及更多深圳公租房相关信息。

深圳之窗 微信公众号一大波便民功能上线啦!扫面下方二维码,关注后在微信对话框中回复“ 摇号 ” 即可实时获取申请最新结果;回复“ 电费 ” 即可在线查询用电信息以及缴费!
分享到