近日,深圳市光明区住房和建设局关于2025年度第二批面向光明区户籍公共租赁住房在册轮候人配租的通告(住保租〔2025〕054号)。
详细信息:深圳光明区2025年度第二批面向光明区户籍在册轮候人配租公租房详情
2025深圳光明区第二批面向光明区户籍在册轮候人配租公租房房源概况
本次供应房源463套,具体情况如下表:
序号 | 小区名称 | 所属街道 | 项目位置 | 户型 | 建筑面积 (平方米) | 分配套数 |
1 | 峰荟花园 | 马田街道 | 光明区马田街道南环大道侧、深阳路以东、振发路以西 | 单身公寓 | 约35平方米 | 10 |
| 一房一厅 | 约50平方米 | 9 | ||||
2 | 宏发嘉域二期 | 马田街道 | 光明区马田街道松白路以南、福前路以北、马田路以西 | 二房一厅 | 约60平方米 | 7 |
| 约65平方米 | 8 | |||||
3 | 宏发上域花园 | 公明街道 | 光明区公明街道民生路与华发路交会处 | 一房一厅 | 约55平方米 | 2 |
| 二房一厅 | 约58平方米 | 4 | ||||
4 | 勤诚达正大城花园一期 | 玉塘街道 | 光明区玉塘街道光侨路与长升路交汇处 | 一房一厅 | 约38平方米 | 17 |
| 二房二厅 | 约70平方米 | 1 | ||||
| 三房二厅 | 约90平方米 | 8 | ||||
5 | 福盈中央山花园 | 公明街道 | 光明区公明街道振明路55号 | 二房一厅 | 约60平方米 | 5 |
6 | 绿地新都会 | 光明街道 | 光明区光明街道光明大街与东周一街交会处 | 单 房 | 约38平方米 | 2 |
7 | 宏发天汇城一期 | 马田街道 | 光明区马田街道松白路南侧、长春路东侧 | 二房二厅 | 约60平方米 | 145 |
| 三房二厅 | 约80平方米 | 1 | ||||
8 | 林泉居 | 凤凰街道 | 光明区凤凰街道皇新路59号 | 二房二厅 | 约68平方米 | 2 |
| 三房二厅 | 约85平方米 | 46 | ||||
9 | 云锦园 | 凤凰街道 | 光明区凤凰街道皇新路59号 | 单房 | 约36平方米 | 20 |
| 一房一厅 | 约46平方米 | 3 | ||||
| 二房二厅 | 约70平方米 | 9 | ||||
| 三房二厅 | 约85平方米 | 4 | ||||
10 | 御湖境花园 | 马田街道 | 光明区马田街道公明西环大道与健兴路交汇处西北侧 | 二房一厅 | 约63平方米 | 160 |
小计 | 约35平方米 | 10 | ||||
| 约36平方米 | 20 | |||||
| 约38平方米 | 19 | |||||
| 约46平方米 | 3 | |||||
| 约50平方米 | 9 | |||||
| 约55平方米 | 2 | |||||
| 约58平方米 | 4 | |||||
| 约60平方米 | 157 | |||||
| 约63平方米 | 160 | |||||
| 约65平方米 | 8 | |||||
| 约68平方米 | 2 | |||||
| 约70平方米 | 10 | |||||
| 约80平方米 | 1 | |||||
| 约85平方米 | 50 | |||||
| 约90平方米 | 8 | |||||
合计 | / | 463 | ||||
备注:以上配租面积仅供选房参考,每套住房的实际建筑面积以地籍测绘部门出具的测绘报告为准具体装修情况以现场交楼标准为准。 | ||||||
配租对象
本次配租对象为2025年11月24日18:00前属于光明区户籍且已在深圳市保障性住房统一轮候系统登记为光明区户籍的公共租赁住房在册轮候人,11月24日18:00之后户籍从其他区迁入光明区的在册轮候人,不符合本次认租申请条件。
其中,以下两类在册轮候人认租本批次房源的,须符合我市公共租赁住房收入财产限额标准,且提交认租申请时持有【2025年1月1日】之后出具的经济状况核对报告:
(1)352号令施行之日(2023年8月1日)后提交轮候申请的在册轮候人;
(2)2025年曾发起经济状况核对并已受理的在册轮候人。
【重要提示】:
目前,经济状况核对业务已启动常态化受理,经济状况核对工作与公租房认租工作实现独立运行。轮候人按照原政策认租后,申请经济状况核对的,可能会影响后续的选房签约,请谨慎考虑。
如果轮候人按照原政策认租后又同步申请经济状况核对:
1.若核对结果符合收入财产限额标准,或被民政部门中止收入财产核对、或未出具核对报告的,因已按照原政策认租,仍须按照原政策租金标准签约。
2.若核对结果不符合收入财产限额标准,核对报告出具日期在选房签约前的,届时将失去本次选房签约资格,且须退出轮候册。
微信搜索或扫描下方二维码关注【深圳之窗】公众号,在聊天对话框发送【公租房】即可获取更多深圳公租房相关信息。

深圳之窗 微信公众号一大波便民功能上线啦!扫面下方二维码,关注后在微信对话框中回复“ 摇号 ” 即可实时获取申请最新结果;回复“ 电费 ” 即可在线查询用电信息以及缴费!
分享到