非对等国家签证人民币收费标准
收费类别 | 收费标准(元) |
零次、一次签证 | 160 |
二次签证 | 235 |
签证延期 | 160 |
半年多次(含半年)签证 | 425 |
一年(含一年)至5年(含五年)多次签证 | 635 |
签证停留期延期 | 160 |
一次团体签证每人 | 130 |
二次团体签证每人 | 170 |
团体签证分离 | 160 |
改变签证种类 | 160 |
增加、减少携行人 | 160 |
增加一次入境有效 | 160 |
增加二次入境有效 | 235 |
非对等国家签证外币收费标准
一次签证 | 二次签证 | 半年(含半年)多次签证 | 一年(含一年)至五年(含五年)多次签证 | 一次团体签证每人 | 二次团体签证每人 | |
美元 | 20 | 30 | 50 | 75 | 15 | 20 |
欧元 | 20 | 30 | 60 | 90 | 20 | 25 |
澳大利亚元 | 35 | 55 | 100 | 150 | 30 | 40 |
加拿大元 | 30 | 45 | 80 | 120 | 25 | 30 |
日元 | 2500 | 3800 | 6800 | 10200 | 2000 | 2700 |
英镑 | 13 | 20 | 35 | 53 | 10 | 15 |
新加坡元 | 35 | 50 | 90 | 140 | 30 | 40 |
港币 | 150 | 220 | 400 | 600 | 120 | 160 |
注:以港币收费标准为准,其它币种根据汇率变化,隨港币收费标准的变化的变动而变动
按国别对等收费的国家及收费标准(2004年8月)
国家 | 一次签证 | 二次签证 | 半年多次 | 一至五年多次签证 | 备注 |
美国 | 390/414/50 | 590/621/75 | 780/828/100 | 1170/1242/150 | 港币/人民币/美元 |
哈萨克斯坦 | 420/439/53 | 570/604/73 | 810/853/103 | 810/853/103 | 港币/人民币/美元 |
乌兹别克 | 400/414/50 | 590/621/75 | 790/828/100 | 11700/1242/150 | 港币/人民币/美元 |
亚美尼亚 | 400/420 | 600/630 | 800/840 | 1190/1260 | 港币/人民币 |
埃塞俄比亚 | 790/835 | 1070/1125 | 1340/1416 | 1890/1999 | 港币/人民币 |
安哥拉 | 400/414/50 | 590/621/75 | 790/828/100 | 1170/1242/150 | 港币/人民币/美元 |
伊朗 | 380/400 | 570/600 | 760/800 | 1140/1200 | 港币/人民币 |
加蓬 | 490/512 | 610/648 | 810/860 | 1220/1296 | 港币/人民币 |
喀麦隆 | 460/480 | 730/768 | 970/1024 | 1450/1536 | 港币/人民币 |
白俄罗斯 | 470/497/60 | 710/745/90 | 940/993/120 | 1420/1490/180 | 港币/人民币/美元 |
刚果(金) | 630/662/80 | 940/993/120 | 1250/1324/160 | 1880/1986/240 | 港币/人民币/美元 |
摩尔多瓦 | 430/455/55 | 630/662/80 | 820/869/105 | 1250/1324/160 | 港币/人民币/美元 |
乌克兰 | 400/414/50 | 590/621/75 | 790/828/100 | 1250/1324/160 | 港币/人民币/美元 |
巴西 | 580/606 | 820/865 | 1130/1197 | 1690/1788 | 港币/人民币 |
墨西哥 | 430/450 | 640/675 | 850/900 | 1270/1350 | 港币/人民币 |
厄瓜多尔 | 400/414/50 | 590/621/75 | 790/828/100 | 1170/1242/150 | 港币/人民币/美元 |
科特迪瓦 | 410/432 | 610/640 | 800/848 | 1220/1296 | 港币/人民币 |
英国 | 450/469/30 | 670/704/45 | 890/939/60 | 1330/1408/90 | 港币/人民币/英镑 |
巴拿马 | 550/579/70 | 1140/1200/145 | 1560/1655/200 | 1950/2069/250 | 港币/人民币/美元 |
委内瑞拉 | 480/507 | 730/774 | 980/1032 | 1460/1548 | 港币/人民币 |
智利 | 410/429 | 610/644 | 810/858 | 1220/1287 | 港币/人民币 |
微信搜索或扫描下方二维码,关注【深圳之窗】公众号,发送关键词【护照】,获取深圳护照预约入口、相关的办理指南!
深圳之窗 微信公众号一大波便民功能上线啦!扫面下方二维码,关注后在微信对话框中回复“ 摇号 ” 即可实时获取申请最新结果;回复“ 电费 ” 即可在线查询用电信息以及缴费!
分享到
