近日,深圳市龙华区住房和建设局发布关于2022年面向龙华区户籍在册轮候人(家庭)现役军人等特殊群体配租公共租赁住房通告。
详细信息:2022年深圳龙华区面向龙华区户籍在册轮候人(家庭)现役军人等特殊群体配租公租房详情
2022面向深圳龙华区户籍在册轮候人(家庭)现役军人等特殊群体配租公租房租金标准
项目名称 | 户型 | 套数 | 基准租金(元/月·㎡) | 物业管理费标准(元/月·㎡) | 预计交付时间 |
龙和苑(东和花园三期) | 一房(约35㎡) | 4 | 31.01 | 项目物业管理费暂未确定,具体以实际交付时公布的物业管理费为准。 | 项目预计2023年6月底前交付使用,具体入住时间以通知为准。 |
二房一厅(约65㎡) | 4 | ||||
三房一厅(约80㎡) | 12 | ||||
尚誉红山里 | 二房一厅(约65㎡) | 7 | 35.92 | 5.6 | 项目预计2023年5月底前交付使用,具体入住时间以通知为准。 |
安宏基星曜广场 | 两房(约65㎡) | 20 | 19.26 | 4.5 | 现房 |
奥宸观壹城华府 | 一房(约35㎡) | 7 | 26.49 | 3.7 | |
一房一厅(约50㎡) | 12 | ||||
春江天玺阁 | 一房(约35㎡) | 6 | 30.35 | 4.98 | |
二房一厅(约65㎡) | 26 | ||||
水榭云上家园 | 单房(约35㎡) | 8 | 35.92 | 5.2 | |
保利悦都花园 | 二房一厅(约50㎡) | 1 | 22.55 | 3.33 | |
伟禄雅苑 | 三房一厅(约85㎡) | 1 | 22 | 2.95 | |
壹成中心 | 二房一厅(约65㎡) | 3 | 24.2 | 3.9 | |
澜汇居 | 一房一厅(约60㎡) | 2 | 20.35 | 3 | |
民兴苑 | 二房一厅(约65㎡) | 6 | 2023年基准租金标准:17.39 | 2.9 | |
2024年及2025年基准租金标准:18.26 | |||||
文澜苑 | 三房一厅(约85㎡) | 1 | 2023年基准租金标准:14.72 | 2.8 | |
2024年及2025年基准租金标准:15.45 |
在上述基准租金基础上,单套住房的具体租金单价,按楼层、朝向等因素修正,确定租赁合同的租金单价。请各认租家庭仔细查看各项目基准租金标准,结合自身情况谨慎选择。提交认租申请后,即视为了解并认可上述租金标准。
微信搜索或扫描下方二维码关注【深圳之窗】公众号,在聊天对话框发送【公租房】即可获取网上认租入口及看房信息等。
深圳之窗 微信公众号一大波便民功能上线啦!扫面下方二维码,关注后在微信对话框中回复“ 摇号 ” 即可实时获取申请最新结果;回复“ 电费 ” 即可在线查询用电信息以及缴费!
分享到
