2020深圳各区街道办名单汇总
序号 | 街道名称 | 所属区 | 地址 | 电话 |
1 | 福保街道 | 福田区 | 福田区新洲路石厦四街233号 | 0755-83838066 |
2 | 福田街道 | 福田区 | 福田区金田路2006号 | 0755-83803410 |
3 | 华富街道 | 福田区 | 福田区皇岗路莲花一村华富街道办事处综合楼 | 0755-83213278 |
4 | 华强北街道 | 福田区 | 福田区华强北路赛格科技园三栋中八楼 | 0755-82586623 |
5 | 莲花街道 | 福田区 | 福田区景田路6号 | 0755-83079192 |
6 | 梅林街道 | 福田区 | 福田区梅华路124号 | 0755-83103311 |
7 | 南园街道 | 福田区 | 福田区松岭路56号 | 0755-83623451 |
8 | 沙头街道 | 福田区 | 福田区新沙路60号 | 0755-83300549 |
9 | 香蜜湖街道 | 福田区 | 福田区农林路1号 | 0755-83710867 |
10 | 园岭街道 | 福田区 | 福田区红荔路2002号 | 0755-25320106 |
11 | 黄贝街道 | 罗湖区 | 罗湖区罗沙路经二路1号 | 0755-25435231 |
12 | 南湖街道 | 罗湖区 | 罗湖区南极路19号南华大厦附楼 | 0755-82186414 |
13 | 桂园街道 | 罗湖区 | 罗湖区桂园路3号 | 0755-82112731 |
14 | 东门街道 | 罗湖区 | 罗湖区蛟湖路12号 | 0755-82190623 |
15 | 笋岗街道 | 罗湖区 | 罗湖区笋岗大厦五楼 | 0755-25840650 |
16 | 翠竹街道 | 罗湖区 | 罗湖区翠竹北路2028号翠竹大厦二楼 | 0755-25690181 |
17 | 东湖街道 | 罗湖区 | 罗湖区东湖路92号东湖街道办事处 | 0755-22259066 |
18 | 莲塘街道 | 罗湖区 | 罗湖区国威路松源大厦二楼 | 0755-25704209 |
19 | 东晓街道 | 罗湖区 | 罗湖区翠山路罗湖区国防大厦 | 0755-25783210 |
20 | 清水河街道 | 罗湖区 | 罗湖区清水河街道坭岗西路1046号鸿颖大厦1、2、5、6、7层 | 0755-82489101 |
21 | 南头街道 | 南山区 | 南山区南头街道南头街98号南头大厦 | 0755-26465482 |
22 | 南山街道 | 南山区 | 南山区常兴路1号顺天大厦东座 | 0755-26475800 |
23 | 沙河街道 | 南山区 | 南山区华侨城中新街18号 | 0755-26928008 |
24 | 蛇口街道 | 南山区 | 南山区蛇口新街蛇口大厦 | 0755-26861161 |
25 | 招商街道 | 南山区 | 南山区荔园路118号 | 0755-26863700 |
26 | 粤海街道 | 南山区 | 南山区南海大道2618号 | 0755-26648433 |
27 | 桃源街道 | 南山区 | 南山区丽山路51号 | 0755-26991705 |
28 | 西丽街道 | 南山区 | 南山区留仙大道2015号西丽街道办事处大楼 | 0755-26528506 |
29 | 沙头角街道 | 盐田区 | 盐田区田心东路9号 | 0755-25356196 |
30 | 海山街道 | 盐田区 | 盐田区海山路77号悦林大厦1-5楼 | 0755-22320000 |
31 | 盐田街道 | 盐田区 | 盐田区东海四街2号盐田街道办事处213室 | 0755-25201267 |
32 | 梅沙街道 | 盐田区 | 盐田区大梅沙盐葵路88号 | 0755-25060938 |
33 | 新安街道 | 宝安区 | 宝安区宝城29区宝民一路202-8号 | 0755-23496124 |
34 | 西乡街道 | 宝安区 | 宝安区宝民二路108号 | 0755-27932044 |
35 | 航城街道 | 宝安区 | 宝安区航城街道黄田社区凯成二路19号 | 0755-85905403 |
36 | 福永街道 | 宝安区 | 宝安区福永街道福永大道303号 | 0755-27392351 |
37 | 福海街道 | 宝安区 | 宝安区福海街道桥和路66号 | 0755-85900001 |
38 | 沙井街道 | 宝安区 | 宝安区沙井街道新沙路488号 | 0755-27208044 |
39 | 新桥街道 | 宝安区 | 宝安区新桥街道中心路239号 | 0755-27275929 |
40 | 松岗街道 | 宝安区 | 宝安区松岗街道广深公路428号 | 0755-27099240 |
41 | 燕罗街道 | 宝安区 | 宝安区燕罗街道环胜路1号燕罗街道办公大楼 | 0755-27212650 |
42 | 石岩街道 | 宝安区 | 宝安区石岩街道宝石东路480号 | 0755-27760201 |
43 | 坂田街道 | 龙岗区 | 龙岗区坂田街道环城南路5号坂田国际中心A座 | 0755-89586942 |
44 | 布吉街道 | 龙岗区 | 龙岗区布吉街道广场路2号 | 0755-28539302 |
45 | 横岗街道 | 龙岗区 | 龙岗区龙岗大道(横岗段)4001号 | 0755-28698229 |
46 | 南湾街道 | 龙岗区 | 龙岗区南湾街道办南园路1号 | 0755-89609601 |
47 | 平湖街道 | 龙岗区 | 龙岗区平湖街道平安大道309号 | 0755-28855111 |
48 | 龙城街道 | 龙岗区 | 龙岗区沙园路98号 | 0755-89916777 |
49 | 龙岗街道 | 龙岗区 | 龙岗区龙岗街道龙岗路2号 | 0755-84819110 |
50 | 坪地街道 | 龙岗区 | 龙岗区坪地街道龙岗大道347号 | 0755-89941813 |
51 | 吉华街道 | 龙岗区 | 龙岗区吉华街道甘李六路9号 | 0755-28259111/28259555 |
52 | 宝龙街道 | 龙岗区 | 龙岗区宝龙街道冬青路18号 | 0755-23255173 |
53 | 园山街道 | 龙岗区 | 龙岗区横坪公路288号 | 0755-84264114 |
54 | 观湖街道 | 龙华区 | 龙华区观澜大道178号民都大厦4至9楼 | 0755-21004557 |
55 | 民治街道 | 龙华区 | 龙华区民治街道阳光路26号 | 0755-81718189 |
56 | 龙华街道 | 龙华区 | 龙华区龙华人民路4247号 | 0755-27702888 |
57 | 大浪街道 | 龙华区 | 龙华区大浪南路548号 | 0755-81487100 |
58 | 福城街道 | 龙华区 | 龙华区观光路1446号 | 0755-23766661 |
59 | 观澜街道 | 龙华区 | 龙华区观光路1199号 | 0755-23766610 |
60 | 坑梓街道 | 坪山区 | 坪山区坑梓人民西路2号 | 0755-84131018 |
61 | 坪山街道 | 坪山区 | 坪山区坪山街道建设路60号 | 0755-28828602 |
62 | 龙田街道 | 坪山区 | 坪山区盘龙路38号 | 0755-84135517 |
63 | 石井街道 | 坪山区 | 坪山区坪葵路271号 | 0755-28820972 |
64 | 碧岭街道 | 坪山区 | 坪山区同裕路167号 | 0755-89458487 |
65 | 马恋街道 | 坪山区 | 坪山区体育一路1号 | 0755-23258168 |
66 | 光明街道 | 光明区 | 光明区光明街道光翠路北6号 | 0755-29099225 |
67 | 公明街道 | 光明区 | 光明区公明街道金辉路6号 | 0755-27738909 |
68 | 新湖街道 | 光明区 | 光明区新湖街道圳美旧围1号 | 0755-88212909 |
69 | 凤凰街道 | 光明区 | 光明区凤凰街道甲子塘大道旁 | 0755-23190498 |
70 | 玉塘街道 | 光明区 | 光明区玉塘街道警民路10号 | 0755-23195090 |
71 | 马田街道 | 光明区 | 光明区马田街道田园路北 | 0755-21381521 |
72 | 大鹏办事处 | 大鹏新区 | 大鹏新区大鹏办事处中山路5号 | 0755-84303580 |
73 | 葵涌办事处 | 大鹏新区 | 大鹏新区葵涌办事处福塘南路28号 | 0755-89778105 |
74 | 南澳办事处 | 大鹏新区 | 大鹏新区南澳办事处企沙下路1-2号 | 0755-84402489 |
微信搜索或扫描文末二维码,关注【深圳之窗】微信公众号,回复关键词【街道办】,获取2020深圳各区街道办名单最新消息
深圳之窗 微信公众号一大波便民功能上线啦!扫面下方二维码,关注后在微信对话框中回复“ 摇号 ” 即可实时获取申请最新结果;回复“ 电费 ” 即可在线查询用电信息以及缴费!