项目名称 | 内容及意义 | 价钱 |
肺功能检查 | 184.00 | |
| 眼底检查 | 10.00 | |
| 裂隙灯、眼底检查 | 裂隙灯、眼底(白内障、角膜病变、动脉硬化、高血压的辅助检查) | 22.00 |
| 眼科全套 | 视力/辨色力/裂隙灯/眼底/眼压 | 60.00 |
| 眼压 | 眼压检测(青光眼筛查) | 30.00 |
| 无散瞳眼底照相 | 85.00 | |
| 电测听 | 全面反映听力状况,准确了解听力损伤程度 | 86.00 |
| 肝功能八项 | 进一步诊断肝胆疾病 | 44.00 |
| 血脂四项 | 甘油三脂/胆固醇/高密度脂蛋白/低密度脂蛋白 | 32.00 |
| 肾功三项 | 尿素氮/肌酐/尿酸,肾脏疾病、痛风病检测 | 20.00 |
| 血糖 | 筛查糖尿病、低血糖血症及其他内分泌疾病 | 6.00 |
| 电解质四项 | 20.00 | |
| PT四项 | 92.00 | |
| 血清胰岛素浓度 | 63.00 | |
| 血清C肽 | 25.00 | |
| 餐后2小时血糖 | 6.00 | |
| 肾功能五项 | 75.00 | |
| 血脂七项 | 79.00 | |
| 腰椎正侧位片 | 腰椎病检查 | 110.00 |
| 胸部正位片 | 较胸透接触射线量小、清晰度高 | 60.00 |
| 胸部正侧位片 | 110.00 | |
| 颈椎正侧位片 | 颈椎病检查 | 110.00 |
| 乳腺钼靶 | 250.50 | |
| 肝胆胰脾肾彩超 | 255.00 | |
| 子宫及附件彩超 | 135.00 | |
| 双肾膀胱彩超 | 135.00 | |
| 心电图检查(详细) | 心脏电生理检查 | 26.00 |
| 动脉硬化分析 | 预测心脑血管疾病风险,如脑中风、脑血栓等 | 91.00 |
| 彩色经颅多普勒(TCD) | 颅内脑低主要动脉的血流动力学检测,了解脑部供血情况 | 205.00 |
| 甲状腺3项 | 154.00 | |
| 性激素六项 | 体内性激素水平检测(适用月经紊乱,更年期体检) | 345.00 |
| 乙肝两对半定性 | 40.00 | |
| 甲肝抗体 | 甲型肝炎的诊断 | 23.00 |
| 丙肝抗体 | 丙型肝炎的诊断 | 28.00 |
| 戊肝二项 | 戊型肝炎的诊断 | 138.00 |
| HIV抗体定量 | 人免疫缺陷疾病(艾滋病筛查) | 70.00 |
| 梅毒(TPPA) | 35.00 | |
| 甲功五项 | 268.00 | |
| 癌胚抗原(CEA)(定量) | 一个广谱性肿瘤标志物检测 | 69.00 |
| 甲胎蛋白(AFP)(定量) | 一种肿瘤标志物,主要用于肝细胞性肝癌的筛查 | 69.00 |
| 乙肝两对半定量 | 150.00 | |
| 甲功八项 | 439.00 | |
| EB病毒Rta-IgG | 60.00 | |
| 胸部CT(未增强) | 500.00 | |
| 头颅CT | 350.00 | |
| 双源CT | 心脏冠脉无创检查,对心梗诊断有价值。 | 0.00 |
| 核磁共振(腰椎) | 700.00 | |
| 核磁共振(颈椎) | 700.00 | |
| 核磁共振(头部) | 700.00 | |
| 微量元素 | 微量元素水平检测 | 51.00 |
| 乙肝HBV-DNA | 针对表面抗原阳性者,了解病毒复制情况 | 110.00 |
| EB-DNA定量【EB-DNA】 | EB病毒感染诊断 | 160.00 |
| 人类乳头状病毒(HPV) | 345.00 | |
| 免疫功能(T细胞亚群) | 免疫功能状态检测 | 180.00 |
| TORCH测定 | 孕前弓形虫、CMV、单纯疱疹、风疹病毒筛查 | 145.00 |
| 同型半胱氨酸【Hcy】 | 100.00 | |
| 精选肿瘤12项(男) | 571.00 | |
| 精选肿瘤10项(女) | 481.00 | |
| 睡眠呼吸监测过筛试验 | 300.00 | |
| 胃镜 | 消化道疾病的重要诊断手段,需预约 | 300.00 |
| 心脏彩超 | 动态显示心腔内结构、大小、心脏的搏动和血液流动 | 291.00 |
| 甲状腺彩超 | 甲状腺疾病的检查 | 135.00 |
| TCT(宫颈液基细胞学) | 能更早发现宫颈癌及癌前病变 | 220.00 |
| 宫颈病理涂片 | 53.00 | |
| 血常规 | 筛查贫血、感染性疾病、血液病 | 20.00 |
| 尿常规 | 泌尿系统疾病的检查 | 9.00 |
| 白带常规 | 9.00 | |
| 糖化血红蛋白 | 80.00 | |
| BV(细菌性阴道病) | 细菌性阴道病诊断 | 60.00 |
| 淋球菌培养 | 70.00 | |
| 红细胞渗透脆性 | 地中海贫血初筛 | 17.00 |
| 真菌培养及鉴定 | 宫颈糜烂病原学检查 | 140.00 |
| 幽门螺杆菌检测(现症) | 100.00 | |
| 颈动脉血管 | 155.00 | |
| 餐后2小时胰岛素 | 63.00 | |
| 电解质7项 | 40.00 | |
| 高血压四项 | 189.00 | |
| 骨质疏松二项 | 107.00 | |
| 肝纤维五项 | 229.00 | |
| 贫血三项 | 190.00 | |
| 尿蛋白三项 | 69.00 | |
| 糖类抗原CA50 | 138.00 | |
| 细胞角蛋白十九片段[CYFRA211] | 90.00 | |
| 胃蛋白酶原 | 152.00 | |
| 维生素四项 | 280.00 | |
| 维生素B9 | 70.00 | |
| 血浆脂蛋白磷脂酶A2(Lp-PLA2)测定 | 210.00 | |
| 肝胆脾胰彩超 | 135.00 | |
| 彩超全套(女) | 375.00 | |
| 彩超全套(男) | 255.00 |
扫描下方二维码,关注 【深圳之窗】 微信公众号,对话框回复关键词【健康证】【疫苗接种】【预防接种】,获取更多医疗健康类信息。

深圳之窗 微信公众号一大波便民功能上线啦!扫面下方二维码,关注后在微信对话框中回复“ 摇号 ” 即可实时获取申请最新结果;回复“ 电费 ” 即可在线查询用电信息以及缴费!
分享到