疫情防控期深圳社保各分局及管理站联系方式一览
人社业务咨询热线:12333
深圳市民服务热线:12345
| 序号 | 分局/管理站 | 电子邮箱 | 疫情防控期联系电话 |
| 1 | 福田分局 | sift@hrss.sz.gov.cn | 82978745 |
| 2 | 83460207 | ||
| 3 | 82978729 | ||
| 4 | 82978728 | ||
| 5 | 83460284 | ||
| 6 | 83460961 | ||
| 7 | 82978726 | ||
| 8 | 83461171 | ||
| 9 | 罗湖分局 | silh@hrss.sz.gov.cn | 82243984 |
| 10 | 82247134 | ||
| 11 | 82245634 | ||
| 12 | 25115174 | ||
| 13 | 82240184 | ||
| 14 | 25114014 | ||
| 15 | 25116294 | ||
| 16 | 82229636 | ||
| 17 | 南山分局 | sins@hrss.sz.gov.cn | 26520190 |
| 18 | 26520239 | ||
| 19 | 26520493 | ||
| 20 | 26520360 | ||
| 21 | 26520277 | ||
| 22 | 26520290 | ||
| 23 | 26079166 | ||
| 24 | 26520136 | ||
| 25 | 蛇口站 | 26628006 | |
| 26 | 26866020 | ||
| 27 | 西丽站 | 26627606 | |
| 28 | 26620337 | ||
| 29 | 盐田分局 | siyt@hrss.sz.gov.cn | 25352925 |
| 30 | 25359037 | ||
| 31 | 25210203 | ||
| 32 | 宝安分局 | siba@hrss.sz.gov.cn | 27757813 |
| 33 | 27880257 | ||
| 34 | 27590724 | ||
| 35 | 29661851 | ||
| 36 | 27881427 | ||
| 37 | 新安站 | 27671527 | |
| 38 | 29613610 | ||
| 39 | 西乡站 | 27944465 | |
| 40 | 27932773 | ||
| 41 | 福永站 | 29605390 | |
| 42 | 27371617 | ||
| 43 | 沙井站 | 27686821 | |
| 44 | 27686212 | ||
| 45 | 松岗站 | 27094321 | |
| 46 | 23354546 | ||
| 47 | 石岩站 | 29003335 | |
| 48 | 29003321 | ||
| 49 | 龙岗分局 | silg@hrss.sz.gov.cn | 28921510 |
| 50 | 28921665 | ||
| 51 | 28921089 | ||
| 52 | 28921736 | ||
| 53 | 28920172 | ||
| 54 | 龙城站 | 28927943 | |
| 55 | 28960303 | ||
| 56 | 龙岗站 | 28307098 | |
| 57 | 28307038 | ||
| 58 | 布吉站 | 28533775 | |
| 59 | 28530122 | ||
| 60 | 南湾站 | 89534818 | |
| 61 | 89534820 | ||
| 62 | 坂田站 | 89331568 | |
| 63 | 28222028 | ||
| 64 | 横岗站 | 28628826 | |
| 65 | 28316807 | ||
| 66 | 平湖站 | 28841292 | |
| 67 | 28842481 | ||
| 68 | 坪地站 | 84091244 | |
| 69 | 84091904 | ||
| 70 | 光明分局 | sigm@hrss.sz.gov.cn | 27400518 |
| 71 | 27402769 | ||
| 72 | 27407896 | ||
| 73 | 公明站 | 27155138 | |
| 74 | 29090502 | ||
| 75 | 坪山分局 | sips@hrss.sz.gov.cn | 84135113 |
| 76 | 84133896 | ||
| 77 | 84131258 | ||
| 78 | 坑梓站 | 85204286 | |
| 79 | 85208872 | ||
| 80 | 龙华分局 | silonghua@hrss.sz.gov.cn | 28024419 |
| 81 | 29763685 | ||
| 82 | 28021505 | ||
| 83 | 85279185 | ||
| 84 | 28013787 | ||
| 85 | 龙华站 | 29079665 | |
| 86 | 29160521 | ||
| 87 | 大浪站 | 28123050 | |
| 88 | 28150857 | ||
| 89 | 民治站 | 23146056 | |
| 90 | 23146063 | ||
| 91 | 大鹏分局 | sidp@hrss.sz.gov.cn | 84206915 |
| 92 | 84206900 | ||
| 93 | 84206303 | ||
| 94 | 84206207 | ||
| 95 | 大鹏站 | 84302393 | |
| 96 | 南澳站 | 84402540 | |
| 97 | 直属分局 | sizs@hrss.sz.gov.cn | 88123348 |
| 98 | 88123479 | ||
| 99 | 88123341 | ||
| 100 | 88123641 |
微信搜索或扫描文末二维码,关注【深圳之窗】微信公众号,回复关键词【社保】,获取深圳阶段性减免企业社会保险费具体规定最新消息。回复关键词【肺炎】,获取新型冠状病毒感染的肺炎最新消息。回复关键词【口罩】,获取深圳口罩预约购买入口及最新消息

深圳之窗 微信公众号一大波便民功能上线啦!扫面下方二维码,关注后在微信对话框中回复“ 摇号 ” 即可实时获取申请最新结果;回复“ 电费 ” 即可在线查询用电信息以及缴费!
分享到